Poročilo o stanju prometa

Izpis po merilnih mestih    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 03.10.2026, 14:40

Gost promet z zastoji
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
G2-111 Obvoznica Izola Izola - Belveder 612 17 2,0 75,0 03.10.2026 14:40:00
R3-713 Rogoznica Ptuj - križišče Spuhlja 336 23 10,2 41,8 03.10.2026 14:40:00

Gost promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Kranj - Brnik 900 63 3,8 11,6 03.10.2026 14:40:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Primskovo - Labore 984 50 3,0 15,3 03.10.2026 14:40:00
R2-412 Kranj (sejem) Iskra - Kidričeva 960 53 3,1 14,2 03.10.2026 14:40:00
R2-412 Kranj (Zlato polje) Kidričeva c. - Polica 984 54 2,9 14,3 03.10.2026 14:40:00
R3-644 Sneberje Šentjakob - LJ Sneberje 696 36 3,9 19,3 03.10.2026 14:40:00

Zgoščen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 1032 84 3,5 11,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 1128 97 3,2 11,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 960 96 3,8 9,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 1008 98 3,6 9,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 MT Šentilj AC smer MB (p) 948 63 4,5 13,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 972 107 4,2 8,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (v) 888 101 4,2 8,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 1344 66 2,8 20,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 804 93 4,3 8,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 852 105 4,3 8,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 948 102 3,8 9,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 840 100 4,5 7,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 912 105 4,2 9,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 996 95 3,7 8,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 1116 93 3,4 10,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 1284 91 3,2 12,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (v) 1212 103 3,2 9,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (v) 1056 108 3,6 8,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 1320 100 2,6 11,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 1212 91 3,0 11,6 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (v) 1176 96 3,3 9,7 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (v) 1164 92 3,5 10,8 03.10.2026 14:40:00
G1-11 Koper Koper - Šmarje 888 45 3,0 24,7 03.10.2026 14:35:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (p) 636 62 5,1 8,4 03.10.2026 14:40:00
G2-103 Panovec Kromberk - Rožna dolina 828 59 4,0 11,0 03.10.2026 14:40:00
G2-103 Panovec Rožna dolina - Kromberk 552 57 6,1 7,6 03.10.2026 14:40:00
G2-105 Novo Mesto (Ločna) Krka - Ločna 768 43 3,8 16,6 03.10.2026 14:40:00
R1-209 Bled Bled - Lesce 1032 50 2,8 16,5 03.10.2026 14:35:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Labore - Primskovo 564 54 6,0 8,7 03.10.2026 14:40:00
R1-211 Medno Medvode - Stanežiče 624 50 5,2 10,8 03.10.2026 14:40:00
R1-211 Medno Stanežiče - Medvode 528 49 6,3 9,2 03.10.2026 14:40:00
R2-412 Kranj (sejem) Kidričeva - Iskra 564 57 5,5 7,8 03.10.2026 14:40:00

Povečan promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 708 88 5,0 6,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 588 84 6,3 5,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 516 93 6,7 4,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 660 92 5,8 5,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 672 79 4,9 7,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 816 107 4,5 7,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 900 109 4,4 7,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (p) 648 135 5,7 3,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 756 96 4,6 6,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 744 111 4,9 5,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 864 114 4,4 6,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 612 138 5,7 3,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 780 112 4,6 7,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (p) 744 129 5,1 4,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 480 91 7,2 5,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 552 78 6,7 6,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 528 90 6,4 4,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 708 87 5,5 7,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 552 90 7,0 5,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 732 101 5,2 6,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 936 104 3,9 9,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 504 121 7,1 3,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 840 113 4,6 6,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 792 110 5,2 7,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 792 108 4,5 6,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (p) 540 128 7,1 3,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 732 109 4,8 6,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 792 114 4,4 6,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 1080 108 3,4 9,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 540 132 7,0 3,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 924 92 4,0 8,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 552 52 5,8 8,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Razcep Dragučova MB-A (v) 588 115 6,8 4,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 1068 123 3,3 7,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 1200 123 3,8 6,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 1080 96 3,8 8,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (p) 816 118 4,7 5,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 516 117 6,9 3,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 912 112 4,7 7,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 648 140 6,2 3,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 684 113 5,5 5,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (p) 660 120 5,7 4,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 780 97 4,8 6,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 720 98 4,9 6,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 864 109 4,2 7,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 756 116 4,9 6,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 588 74 6,7 5,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 912 107 4,4 9,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (p) 552 127 7,1 3,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (v) 744 102 5,3 6,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 888 115 3,9 7,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 612 114 6,1 5,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 600 108 6,5 6,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 720 113 5,2 6,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Vransko AC smer LJ (v) 720 104 5,1 6,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Vransko AC smer MB (v) 924 117 4,1 7,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (p) 576 130 6,6 3,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (p) 984 124 4,0 6,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 948 104 3,9 8,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (p) 816 130 5,2 5,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 840 107 4,3 6,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (p) 1092 123 3,4 6,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 648 97 5,8 6,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 852 133 4,7 5,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (v) 996 108 3,8 8,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 1068 125 4,7 5,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 852 98 4,7 7,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (p) 576 118 6,8 4,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 912 101 3,8 7,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 1008 108 3,6 8,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (p) 696 131 5,8 4,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 912 107 3,9 6,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (p) 624 129 6,0 4,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 648 92 5,7 5,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (p) 552 110 6,9 3,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 804 90 5,2 7,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (v) 492 97 6,6 5,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (p) 396 111 8,9 2,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (v) 912 91 3,9 8,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (v) 636 90 5,9 6,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 576 118 6,0 5,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer NM (v) 564 118 6,4 4,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 888 111 4,0 6,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (p) 492 135 7,3 2,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 852 109 4,7 7,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (p) 732 137 5,2 3,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 936 110 3,7 6,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (p) 600 137 6,1 3,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 816 110 4,6 6,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 912 111 4,3 7,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (p) 576 129 7,1 3,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 804 112 4,7 6,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 948 111 3,9 7,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (p) 600 133 6,2 3,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 852 115 4,5 6,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 804 114 4,8 5,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 816 115 4,6 5,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 552 109 6,9 5,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 648 114 6,0 5,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (p) 288 134 14,1 1,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 720 113 4,8 6,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 552 121 6,2 3,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (p) 576 111 6,3 4,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (p) 720 115 5,5 5,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 696 92 4,8 6,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 732 90 5,1 6,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 948 108 3,8 7,1 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 900 113 4,3 7,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (p) 576 134 6,6 3,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 MT Karavanke smer Karavanke 600 64 5,9 8,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 600 120 6,1 4,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 612 116 6,5 4,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Uvoz na AC - Kranj 516 55 6,8 7,7 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (p) 756 109 5,8 5,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (p) 528 121 6,6 3,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (p) 756 137 5,3 4,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 948 107 4,1 7,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (p) 876 127 4,3 5,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (p) 756 123 5,5 5,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (p) 900 112 4,4 6,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Drnovo AC Dobruška vas - Drnovo (v) 588 111 6,4 6,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A2 Drnovo AC Prik. Drnovo - Smednik (v) 528 113 6,8 4,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A4 Podlehnik smer MB (v) 624 117 5,5 4,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A4 Gruškovje smer MB (v) 588 72 6,0 7,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A4 Prepolje AC Hajdina - Slivnica (v) 660 112 5,7 5,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A4 Prepolje AC Hajdina - Slivnica (p) 480 134 7,1 3,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (v) 636 102 6,4 5,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A5 Dragučova AC smer HUN (Pince) (v) 684 110 5,4 5,8 03.10.2026 14:40:00
HC-H2 Maribor HC Maribor - Tezno (v) 828 81 4,4 8,2 03.10.2026 14:40:00
HC-H2 Maribor HC Tezno - Maribor (v) 612 86 5,8 5,4 03.10.2026 14:40:00
HC-H2 Meljska HC Maribor - Pesnica (p) 720 89 6,6 5,2 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 R Koseze Brdo-LJsev (v) 888 96 4,3 7,1 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (v) 804 96 4,3 6,7 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (p) 612 115 8,4 3,3 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (p) 744 120 4,8 5,0 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (p) 660 114 5,7 4,7 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Koseze (v) 816 99 4,3 7,0 03.10.2026 14:40:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Zadobrova (v) 984 102 3,4 7,5 03.10.2026 14:40:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (v) 1164 85 3,1 11,0 03.10.2026 14:40:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (p) 648 108 5,7 4,8 03.10.2026 14:40:00
G1-11 Koper Šmarje - Koper 576 50 5,7 9,4 03.10.2026 14:35:00
G1-11 Pesjanci Šmarje - Dragonja 540 67 6,3 6,8 03.10.2026 14:40:00
G1-1 MB Kamnica Maribor - Selnica 540 75 6,6 5,9 03.10.2026 14:40:00
G1-2 Ptuj vzhod Ptuj - Spuhlja 648 57 4,9 9,6 03.10.2026 14:35:00
G1-2 Ptuj jezero Turnišče - Ptuj 576 55 5,8 8,9 03.10.2026 14:40:00
G1-2 Njiverce Hajdina - Kidričevo 348 63 10,5 4,3 03.10.2026 14:35:00
G1-4 Črnova Črnova - Velenje 840 58 4,1 12,4 03.10.2026 14:40:00
G1-4 Črnova Velenje - Črnova 516 49 6,2 8,9 03.10.2026 14:40:00
G1-4 Velika Pirešica Arja vas - Črnova 372 50 9,0 6,0 03.10.2026 14:40:00
G1-4 Velika Pirešica Črnova - Arja vas 396 60 9,0 5,8 03.10.2026 14:40:00
G1-5 Celje (Lava) Celje - Medlog 516 66 6,7 6,2 03.10.2026 14:35:00
G1-5 Košnica Celje - Laško 468 59 7,5 6,4 03.10.2026 14:30:00
G1-6 Prestranek Postojna - Pivka 504 50 6,5 7,9 03.10.2026 14:35:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) obvoznica - Šentvid (v) 600 55 5,9 8,6 03.10.2026 14:35:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) obvoznica - Šentvid (p) 612 65 5,4 7,8 03.10.2026 14:35:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (v) 372 59 10,2 5,2 03.10.2026 14:40:00
G2-104 LJ (severna vpadnica) Črnuče - LJ (Brnčičeva) (v) 480 61 6,9 6,5 03.10.2026 14:40:00
G2-104 Menges Trzin - Mengeš 528 49 6,4 8,8 03.10.2026 14:35:00
G2-105 Novo mesto (obvoznica) Bučna vas - Krka 516 53 6,4 7,7 03.10.2026 14:35:00
G2-105 Novo Mesto (Ločna) Ločna - Krka 624 58 5,2 8,8 03.10.2026 14:40:00
G2-106 Škofljica LJ (Rudnik) - Škofljica 672 62 4,7 8,6 03.10.2026 14:40:00
G2-106 Škofljica Škofljica - LJ (Rudnik) 468 61 6,6 6,5 03.10.2026 14:40:00
G2-107 Celje (Teharje) Celje - Štore 384 67 8,8 4,6 03.10.2026 14:40:00
G2-114 Ankaranska vpadnica Bertoki - Luka Koper (v) 408 68 8,8 4,9 03.10.2026 14:40:00
G2-114 Ankaranska vpadnica Luka Koper - Bertoki (v) 432 72 7,5 5,1 03.10.2026 14:35:00
R1-201 Gozd Martuljek Gozd Martuljek - Dovje 324 45 10,4 5,7 03.10.2026 14:35:00
R1-201 Dovje Dovje - Mojstrana (Kraje) 408 63 10,0 5,5 03.10.2026 14:35:00
R1-201 Dovje Mojstrana (Kraje) - Dovje 348 58 9,2 4,7 03.10.2026 14:35:00
R1-201 Kranjska Gora Kranjska Gora - Gozd Martuljek 264 29 9,2 15,8 03.10.2026 14:40:00
R1-201 Hrušica Kraje - Hrušica 480 63 6,9 6,5 03.10.2026 14:40:00
R1-209 Bled Lesce - Bled 612 48 5,2 11,2 03.10.2026 14:35:00
R1-210 Godešič Jeprca - Škofja Loka 336 49 10,6 5,8 03.10.2026 14:40:00
R1-210 Godešič Škofja Loka - Jeprca 348 52 9,6 5,5 03.10.2026 14:40:00
R1-211 Medvode Jeprca - Medvode 600 55 5,5 8,0 03.10.2026 14:40:00
R1-211 Medvode Medvode - Jeprca 444 53 7,2 6,9 03.10.2026 14:40:00
R1-211 Meja pri Kranju Kranj (Labore) - Jeprca 264 81 9,7 2,6 03.10.2026 14:40:00
R1-219 Brežice Čatež - Brežice 516 46 6,7 10,3 03.10.2026 14:40:00
R1-225 Letuš Letuš - Male Braslovče 468 42 6,9 8,7 03.10.2026 14:40:00
R1-232 Murska Sobota (Bakša) Lipovci - Murska Sobota 408 63 8,1 4,9 03.10.2026 14:35:00
R1-232 Murska Sobota (Bakša) Murska Sobota - Lipovci 384 64 8,8 4,7 03.10.2026 14:35:00
R1-232 Murska Sobota sever Martjanci - Murska Sobota sever 360 30 8,8 10,8 03.10.2026 14:35:00
R1-232 Murska Sobota sever Murska Sobota - Martjanci 492 41 6,5 9,6 03.10.2026 14:35:00
R2-403 Škofja Loka center - Ljubljanska c. 420 44 7,8 7,5 03.10.2026 14:40:00
R2-403 Škofja Loka Ljubljanska c. - center 348 47 9,7 6,0 03.10.2026 14:40:00
R2-410 Kokrica Kranj - Kokrica 444 49 7,0 6,4 03.10.2026 14:40:00
R2-412 Kranj (Zlato polje) Polica - Kidričeva c. 612 42 5,0 13,7 03.10.2026 14:40:00
R2-430 Bukovec Fram - Sl. Bistrica 396 66 9,7 4,9 03.10.2026 14:30:00
R2-430 Zece 2 Zeče - Sl.Konjice 516 55 6,4 7,7 03.10.2026 14:40:00
R2-430 Slovenska Bistrica Slov. Bistrica - Ložnica 348 59 9,9 4,5 03.10.2026 14:35:00
R2-430 Zeče Stranice - Dobrava 372 46 6,8 6,4 03.10.2026 14:40:00
R2-430 Vojnik Celje AC - Višnja vas 492 48 6,6 8,2 03.10.2026 14:40:00
R2-430 Vojnik Višnja vas - Celje AC 588 49 5,4 9,3 03.10.2026 14:40:00
R2-430 Celje (Hudinja) Celje AC - Celje (v) 516 46 6,6 9,2 03.10.2026 14:40:00
R2-430 Celje (Hudinja) Celje AC - Celje (p) 492 45 6,7 8,5 03.10.2026 14:40:00
R2-430 Radizel Fram - Slivnica 324 52 10,6 4,8 03.10.2026 14:40:00
R2-430 Radizel Slivnica - Fram 312 52 10,5 4,8 03.10.2026 14:40:00
R2-437 MT Šentilj SC Šentilj - MT Šentilj (p) 312 60 9,3 4,2 03.10.2026 14:35:00
R2-447 Depala vas Domžale - Trzin 540 70 6,8 6,6 03.10.2026 14:40:00
R2-447 Šempeter Šempeter - Vrbensko polje 504 59 6,6 6,7 03.10.2026 14:40:00
R2-447 Drešinja vas Petrovče - Medlog 456 50 6,8 8,3 03.10.2026 14:35:00
R2-449 Lenart Priključek Lenart - Lenart 504 44 6,2 9,6 03.10.2026 14:40:00
R2-452 Slovenski Javornik Jesenice - Sl. Javornik 528 49 6,0 8,9 03.10.2026 14:40:00
R2-454 Miklavž sever Maribor - Miklavž 312 53 10,9 4,7 03.10.2026 14:40:00
R2-454 Miklavž sever Miklavž - Maribor 396 61 8,8 5,0 03.10.2026 14:40:00
R3-644 Sneberje LJ Sneberje - Šentjakob 396 43 8,5 7,3 03.10.2026 14:40:00
R3-644 LJ Šmartno Obvoznica - Sneberje 432 51 6,4 6,8 03.10.2026 14:40:00
R3-644 LJ Šmartno Sneberje - Obvoznica 468 49 7,4 8,2 03.10.2026 14:40:00
R3-646 Cikava Cikava - Grosuplje 396 55 8,3 5,6 03.10.2026 14:40:00
R3-646 Cikava Grosuplje - Cikava 348 56 10,0 5,2 03.10.2026 14:40:00
R3-710 Dogoše Maribor - Dvorjane 492 55 7,1 6,9 03.10.2026 14:35:00

Normalen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 336 102 9,8 2,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (p) 420 95 8,0 3,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (p) 372 106 9,9 2,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (p) 288 112 12,8 2,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (p) 144 97 25,4 1,2 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 384 131 9,9 2,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 336 113 11,1 2,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Podmilj smer MB (po) 48 98 44,3 0,9 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 420 131 8,7 2,5 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Verd AC smer KP (po) 120 80 27,1 2,4 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (p) 72 96 28,7 0,6 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 492 109 7,7 3,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (v) 348 84 11,6 3,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 612 94 8,0 4,0 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 420 93 8,6 3,8 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (p) 48 115 76,4 0,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 168 75 26,0 3,3 03.10.2026 14:40:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 348 121 10,5 2,3 03.10.2026 14:40:00
