Poročilo o stanju prometa

Izpis po merilnih mestih    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 22.05.2026, 17:20

Gost promet z zastoji
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 660 33 4.0 28.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 816 15 2.5 57.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 672 22 3.6 38.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 804 13 2.8 50.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (p) 2100 82 1.3 21.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (v) 996 29 2.6 38.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (p) 1248 27 2.6 42.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 552 18 2.6 53.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (p) 744 19 2.7 43.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 912 15 1.9 58.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (p) 996 24 2.1 44.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (v) 1212 31 2.5 36.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (p) 1500 37 1.9 33.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (p) 12 27 2205.4 0.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 852 19 3.0 44.4 22.05.2026 17:20:00
G1-111 Belveder Izola - Lucija 1116 19 1.5 50.9 22.05.2026 17:20:00
G2-111 Seča Lucija - Sečovlje 840 43 3.8 15.7 22.05.2026 17:20:00
G2-111 Obvoznica Izola Izola - Belveder 972 18 2.0 46.5 22.05.2026 17:20:00
G2-114 Ankaranska vpadnica Luka Koper - Bertoki (v) 180 5 5.9 66.2 22.05.2026 17:15:00
G2-114 Ankaranska vpadnica Luka Koper - Bertoki (p) 324 20 7.8 26.9 22.05.2026 17:15:00
R1-209 Bled Lesce - Bled 360 19 4.6 58.5 22.05.2026 17:15:00
R2-409 Gorjanc LJ (Vič) - AC Brezovica 960 34 2.8 23.6 22.05.2026 17:20:00
R2-433 MT Trate Avstrija - Slovenija 336 7 7.6 46.8 22.05.2026 17:15:00
R2-437 MT Šentilj SC MT Šentilj - Šentilj (v) 348 11 2.7 66.4 22.05.2026 17:20:00
R2-437 MT Šentilj SC MT Šentilj - Šentilj (p) 360 8 5.0 43.9 22.05.2026 17:20:00
R3-710 Dogoše Maribor - Dvorjane 432 18 1.9 96.4 22.05.2026 17:20:00

Gost promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 1536 77 2.7 16.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (p) 1800 76 2.1 19.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 1620 112 2.3 12.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (p) 1848 120 1.9 12.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (p) 1752 120 2.2 12.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (p) 1992 83 1.6 19.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (p) 1812 111 2.1 14.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (p) 1416 50 2.8 25.1 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (v) 1488 86 2.6 16.4 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (p) 1620 106 2.5 12.7 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Zadobrova (v) 1608 90 2.5 16.5 22.05.2026 17:20:00
G1-11 Koper Koper - Šmarje 1248 39 2.0 30.2 22.05.2026 17:15:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (p) 900 58 3.8 12.7 22.05.2026 17:20:00
G2-103 Panovec Kromberk - Rožna dolina 1020 61 3.0 13.7 22.05.2026 17:20:00
G2-103 Panovec Rožna dolina - Kromberk 864 56 3.6 11.8 22.05.2026 17:20:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Brnik - Kranj 1140 44 2.3 25.8 22.05.2026 17:20:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Kranj - Brnik 852 63 3.6 10.8 22.05.2026 17:20:00
G2-106 Škofljica LJ (Rudnik) - Škofljica 996 59 3.1 13.7 22.05.2026 17:20:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Labore - Primskovo 840 52 3.7 13.1 22.05.2026 17:20:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Primskovo - Labore 1032 57 2.9 13.9 22.05.2026 17:20:00
R2-403 Škofja Loka center - Ljubljanska c. 756 40 3.9 15.8 22.05.2026 17:20:00
R2-412 Kranj (sejem) Kidričeva - Iskra 792 53 3.9 12.4 22.05.2026 17:20:00

Zgoščen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 1080 80 3.3 11.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 1140 89 3.1 10.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 1032 103 3.1 10.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 852 98 4.4 9.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (p) 1200 119 3.0 8.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 1596 115 2.7 11.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 984 98 3.7 12.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (p) 1440 116 2.4 10.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 1284 77 2.6 19.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 1092 78 3.2 13.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 1668 87 2.6 12.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 816 98 4.6 11.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 1032 102 3.3 10.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 960 100 4.0 10.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 984 104 3.8 10.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 1116 96 3.1 13.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 996 85 3.8 12.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 1164 92 3.8 10.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 1752 114 3.3 8.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 924 100 4.3 8.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 948 106 3.8 11.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 816 103 4.3 8.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 1044 101 3.0 11.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (v) 1020 100 3.2 11.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (p) 1272 120 3.5 7.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 1224 93 2.8 12.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 732 95 4.6 8.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 1020 110 3.9 9.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 744 99 5.1 11.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 936 99 3.7 11.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (v) 984 88 3.6 15.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (p) 1056 106 3.5 8.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 792 103 4.5 8.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 792 101 4.7 8.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 1044 106 3.2 11.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (p) 1404 129 2.7 9.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 840 103 4.2 8.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 1260 72 2.7 15.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 696 93 5.3 10.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (p) 1524 114 2.8 10.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 1008 95 3.5 11.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (p) 1188 110 2.9 8.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 828 65 3.9 13.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 960 97 3.4 12.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (v) 828 93 4.1 13.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 1188 115 3.2 8.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 984 99 3.5 10.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (v) 1140 79 3.2 13.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 1296 91 2.9 12.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 1080 92 3.3 10.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer LJ (p) 1032 76 3.8 11.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 924 103 4.2 9.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 1104 95 3.3 9.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 996 71 3.7 16.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 840 90 4.7 9.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 1296 91 2.9 12.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 756 107 4.9 8.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 1152 95 3.4 10.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 1464 69 2.6 16.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (v) 1032 76 3.3 10.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 972 93 4.1 9.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 1404 85 2.5 16.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (p) 1548 105 2.5 12.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Dob AC Ivančna Gorica - Bič (v) 912 66 3.7 14.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Dob AC Ivančna Gorica - Bič (p) 1092 80 3.2 11.9 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 R Koseze Brdo-LJsev (v) 912 88 3.9 10.1 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (v) 1356 84 2.2 14.0 22.05.2026 17:20:00
G1-4 Črnova Črnova - Velenje 816 58 3.7 12.5 22.05.2026 17:20:00
G1-4 Črnova Velenje - Črnova 792 44 3.6 18.0 22.05.2026 17:20:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (v) 660 54 5.1 11.8 22.05.2026 17:20:00
G2-105 Novo Mesto (Ločna) Krka - Ločna 864 59 3.6 11.9 22.05.2026 17:20:00
G2-107 Celje (Teharje) Celje - Štore 624 62 5.2 8.3 22.05.2026 17:20:00
R2-403 Škofja Loka Ljubljanska c. - center 720 44 4.4 13.0 22.05.2026 17:20:00
R2-412 Kranj (sejem) Iskra - Kidričeva 732 53 4.3 11.0 22.05.2026 17:20:00
R2-447 Depala vas Trzin - Domžale 816 75 3.9 8.9 22.05.2026 17:20:00
R2-454 Miklavž sever Maribor - Miklavž 612 45 5.1 11.2 22.05.2026 17:20:00
R2-454 Miklavž sever Miklavž - Maribor 564 53 5.8 8.5 22.05.2026 17:20:00
R3-646 Cikava Cikava - Grosuplje 552 53 6.1 8.6 22.05.2026 17:20:00

Povečan promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 612 89 5.9 7.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (p) 528 99 7.2 4.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 636 91 6.1 5.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 588 75 6.2 8.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 1128 122 3.2 7.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 996 96 3.3 8.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 912 113 4.0 6.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 972 105 4.0 8.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 1056 117 3.4 7.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 1020 98 3.7 10.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 780 73 4.7 8.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 960 87 3.7 9.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 660 95 5.3 5.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 984 105 4.1 7.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 1092 127 3.8 7.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 732 125 4.8 4.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 888 105 4.5 8.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (p) 1176 127 2.9 7.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Zima AC smer MB (p) 732 124 5.5 4.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 924 101 4.1 9.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (p) 972 122 3.8 6.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (p) 984 123 3.7 6.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (p) 1128 125 3.2 7.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 1116 122 3.3 7.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (p) 840 103 4.1 6.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 552 51 6.2 8.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 336 78 9.9 5.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 696 123 4.8 4.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 1176 126 3.6 7.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (p) 1200 129 3.0 7.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (p) 852 124 4.5 5.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (p) 972 106 3.9 7.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (p) 612 116 6.3 4.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (p) 1236 131 3.5 7.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 996 122 3.9 6.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 924 114 3.9 7.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (p) 600 138 7.0 3.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (p) 876 117 4.1 6.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 696 113 4.7 7.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (p) 888 136 5.7 4.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 1032 122 3.4 6.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 888 121 4.2 6.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (p) 540 129 7.1 3.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Priključek Fram izvoz MB 468 39 6.4 10.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 648 93 5.0 9.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (p) 720 85 4.9 7.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 816 97 4.5 8.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (p) 744 119 5.3 5.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Koseze LJsev-KR 612 59 5.9 8.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 780 105 4.8 7.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (p) 708 131 5.5 4.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 564 88 6.5 7.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (p) 1020 101 3.4 7.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (p) 696 95 6.4 4.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (v) 600 94 6.1 6.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 744 112 4.6 7.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (p) 876 139 4.4 5.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (p) 612 113 6.3 4.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (p) 1284 108 3.2 9.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 840 93 4.0 6.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (p) 816 81 4.6 7.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 972 107 3.7 7.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (p) 588 130 6.5 3.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 888 111 3.9 7.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (p) 780 134 4.8 4.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 852 112 4.1 6.7 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 912 105 4.2 8.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (p) 972 131 3.9 6.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 696 118 5.7 5.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 804 107 4.6 7.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (p) 996 129 3.7 6.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 864 106 4.6 7.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (p) 588 130 6.8 3.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 MP Obrežje smer HR (Obrežje) (v) 564 66 5.8 9.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 588 108 6.2 6.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 780 113 4.9 6.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 516 117 7.0 4.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (p) 516 113 7.3 3.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 552 98 6.2 5.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 852 97 4.2 8.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (p) 612 119 5.9 4.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (p) 900 105 4.3 7.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 648 124 5.4 4.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (p) 780 132 4.4 4.8 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Kranj 504 58 7.6 7.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Uvoz na AC - Kranj 492 56 7.3 7.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (p) 924 113 3.9 6.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Dob AC Bič - Ivančna Gorica (v) 504 69 6.9 5.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Dob AC Bič - Ivančna Gorica (p) 552 79 6.3 6.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Drnovo AC Dobruška vas - Drnovo (v) 648 111 5.3 6.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A2 Drnovo AC Dobruška vas - Drnovo (p) 516 138 7.5 3.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A4 Podlehnik smer HR (Gruškovje) (v) 696 117 5.5 5.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A4 Podlehnik smer HR (Gruskovje) (p) 624 145 5.3 3.5 22.05.2026 17:20:00
AC-A4 Gruškovje smer HR (MP Gruškovje) (v) 720 79 4.8 8.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A4 Prepolje AC Slivnica - Hajdina (v) 840 114 4.2 7.3 22.05.2026 17:20:00
AC-A4 Prepolje AC Slivnica - Hajdina (p) 660 138 5.9 4.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (v) 696 98 5.5 7.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Lormanje AC smer HUN (Pince) (v) 684 107 6.0 7.0 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Lormanje AC smer MB (v) 528 106 6.8 5.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Brengova AC smer HUN (Pince) (v) 636 111 6.1 5.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Brengova AC smer MB (v) 504 112 7.3 4.4 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Cenkova AC smer HUN (Pince) (v) 504 109 6.9 4.9 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Cenkova AC smer MB (v) 516 112 7.3 4.1 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Vučja vas AC smer HUN (Pince) (v) 552 112 6.3 5.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Vučja vas AC smer MB (v) 588 116 5.9 4.2 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Dragučova AC smer HUN (Pince) (v) 660 108 5.1 5.6 22.05.2026 17:20:00
AC-A5 Dragučova AC smer MB (v) 780 113 4.6 6.1 22.05.2026 17:20:00
HC-H2 Maribor HC Maribor - Tezno (v) 1068 83 3.4 10.0 22.05.2026 17:20:00
HC-H2 Maribor HC Tezno - Maribor (v) 1056 82 3.6 9.8 22.05.2026 17:20:00
HC-H2 Meljska HC Maribor - Pesnica (p) 576 83 5.9 5.6 22.05.2026 17:20:00
HC-H2 Meljska HC Pesnica - Maribor (p) 660 89 5.9 6.4 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 R Koseze Brdo-LJsev (p) 924 105 4.2 7.1 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (v) 672 93 5.6 6.9 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (p) 804 110 4.6 5.9 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (p) 1020 107 4.0 7.7 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Koseze (v) 1020 98 3.5 8.4 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Koseze (p) 492 122 6.4 3.2 22.05.2026 17:20:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Zadobrova (p) 1056 108 3.7 8.0 22.05.2026 17:20:00
HC-H4 Ajdovščina AC smer NG (v) 576 101 6.2 6.8 22.05.2026 17:20:00
HC-H4 Ajdovščina AC smer PO (v) 600 94 5.9 7.1 22.05.2026 17:20:00
HC-H4 Bazara HC Šempeter - Vogrsko (v) 528 100 7.1 6.5 22.05.2026 17:20:00
HC-H4 Dolga Poljana smer PO (v) 528 108 6.8 5.3 22.05.2026 17:20:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (v) 1332 79 3.1 14.3 22.05.2026 17:20:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (p) 1536 93 2.8 13.6 22.05.2026 17:20:00
HC-H5 Škofije HC Škofije - Srmin (v) 696 86 5.0 7.1 22.05.2026 17:20:00
HC-H5 Škofije HC Srmin - Škofije (v) 636 89 5.8 5.3 22.05.2026 17:20:00
G1-102 Logatec 2 CP Logatec - Logatec 444 43 7.4 10.2 22.05.2026 17:20:00
G1-11 Pesjanci Šmarje - Dragonja 840 64 3.7 11.5 22.05.2026 17:20:00
G1-1 Maribor (Koroški most) Gosposvetska c. - Koroški most (p) 540 55 6.3 7.7 22.05.2026 17:20:00
G1-1 Maribor (Koroški most) Koroški most - Gosposvetska c. (v) 600 48 5.0 10.8 22.05.2026 17:20:00
G1-1 Maribor (Ptujska cesta) Ptujska c. - Miklavž (v) 552 70 5.8 6.4 22.05.2026 17:20:00
G1-1 Brestrnica Maribor (otok) - Selnica 480 58 6.8 6.6 22.05.2026 17:15:00
G1-1 MB Kamnica Maribor - Selnica 588 79 5.5 5.9 22.05.2026 17:20:00
G1-1 MB Kamnica Selnica - Maribor 588 71 5.4 6.5 22.05.2026 17:20:00
G1-2 Borovci Spuhlja - Gorišnica 432 51 7.9 8.3 22.05.2026 17:15:00
