Poročilo o stanju prometa

Izpis po merilnih mestih    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 04.04.2026, 13:35

Gost promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
G1-111 Belveder Izola - Lucija 1068 45 2.7 17.8 04.04.2026 13:35:00

Zgoščen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 984 109 3.4 9.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 1056 86 3.6 10.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 1116 102 3.5 10.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 912 110 4.2 6.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (v) 1008 108 3.6 8.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 852 77 4.3 9.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 972 101 3.5 9.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (p) 1332 124 3.2 8.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 948 108 4.4 8.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 900 79 4.2 9.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 1128 111 3.4 9.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 1092 95 3.7 9.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 1116 96 3.7 9.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (v) 1104 99 3.5 9.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 1308 103 2.7 10.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 1140 95 2.9 10.0 04.04.2026 13:35:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (v) 1284 96 3.5 10.5 04.04.2026 13:35:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (v) 768 70 5.1 8.6 04.04.2026 13:35:00
G2-103 Panovec Kromberk - Rožna dolina 552 62 5.7 7.2 04.04.2026 13:35:00
G2-103 Panovec Rožna dolina - Kromberk 660 55 4.7 9.2 04.04.2026 13:35:00
R1-209 Bled Lesce - Bled 828 51 4.3 12.6 04.04.2026 13:30:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Primskovo - Labore 624 60 5.3 8.2 04.04.2026 13:35:00
R1-211 Medno Medvode - Stanežiče 492 46 6.3 8.3 04.04.2026 13:35:00
R1-211 Medno Stanežiče - Medvode 672 52 4.8 10.0 04.04.2026 13:35:00
R2-403 Škofja Loka center - Ljubljanska c. 468 43 6.5 8.5 04.04.2026 13:35:00
R2-403 Škofja Loka Ljubljanska c. - center 492 41 6.7 9.8 04.04.2026 13:35:00
R2-409 Brezovica AC Brezovica - Brezovica 504 42 6.4 9.7 04.04.2026 13:35:00
R2-412 Kranj (sejem) Iskra - Kidričeva 528 57 6.4 7.1 04.04.2026 13:35:00
R2-412 Kranj (sejem) Kidričeva - Iskra 480 57 6.9 6.7 04.04.2026 13:35:00

Povečan promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 756 93 5.2 6.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 660 100 5.9 5.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 720 102 5.7 6.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 684 113 5.1 5.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (p) 660 131 5.9 4.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 768 96 5.3 7.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 780 110 5.0 6.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 636 127 5.2 4.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 840 107 3.7 6.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 660 138 5.7 4.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 840 112 4.6 6.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (p) 624 134 5.7 3.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 588 94 6.6 5.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 480 95 7.3 4.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 672 94 5.3 6.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 756 110 5.0 5.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 660 108 5.5 5.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 696 116 5.5 5.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 1116 114 3.7 8.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Zima AC smer MB (p) 648 134 6.3 3.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 612 112 6.0 4.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 1008 108 3.6 8.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (p) 780 131 4.8 4.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 768 111 4.9 5.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 1044 109 3.0 9.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 732 128 5.0 4.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 720 105 5.5 7.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 480 54 7.7 7.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 960 126 4.3 6.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 1032 99 3.9 7.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 1224 122 5.1 5.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 996 100 3.9 8.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (p) 636 125 5.8 4.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 852 101 3.9 7.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 1020 116 3.5 8.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 720 134 5.7 4.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 648 116 5.8 4.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 MT Šentilj AC Šentilj - MT Šentilj (v) 672 79 5.6 6.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (v) 672 106 5.9 5.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 840 98 4.7 7.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 576 100 6.2 5.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (p) 612 135 6.1 3.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 1032 115 3.6 7.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 864 110 4.1 7.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 612 129 5.7 3.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (p) 756 136 5.1 4.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 672 112 4.9 5.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 900 107 3.9 7.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (v) 624 100 6.0 5.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 516 122 7.3 4.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 588 115 6.6 4.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 684 112 5.4 5.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 696 115 5.3 5.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 744 112 5.1 5.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 852 114 4.3 6.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (p) 1020 124 4.1 6.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 552 100 6.8 5.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 852 102 4.6 6.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (p) 660 89 6.3 6.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 840 134 4.4 5.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (v) 852 107 4.8 6.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 852 123 7.7 3.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 708 102 5.2 5.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 828 97 4.7 7.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 816 114 4.7 5.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 936 111 4.0 6.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (p) 540 134 6.9 3.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 576 96 5.9 4.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 816 95 4.4 6.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (v) 672 96 5.6 5.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (v) 624 92 5.8 5.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 852 87 4.9 7.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (v) 540 92 6.5 5.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 888 108 4.5 7.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 792 115 4.6 6.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 804 113 4.8 5.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer LJ (v) 756 112 4.7 6.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 852 111 4.7 6.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 756 113 4.6 6.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 840 112 4.5 6.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 792 108 4.6 7.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 840 117 4.8 6.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 576 108 6.4 5.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 912 112 4.2 6.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 660 115 5.7 5.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 768 118 4.6 5.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 780 102 4.5 6.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (p) 612 112 6.4 4.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 540 98 6.6 4.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 660 90 5.8 6.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 876 111 4.2 6.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 804 113 4.2 6.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (p) 540 134 7.0 3.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 540 121 6.8 4.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 528 112 6.9 4.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Kranj 516 53 6.9 8.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (p) 612 118 6.2 4.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (p) 720 120 5.4 4.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 840 114 4.6 6.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (v) 948 115 3.5 7.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (p) 492 140 6.9 2.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 780 113 4.8 5.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (p) 516 137 7.1 3.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (p) 684 126 6.1 4.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (p) 924 117 4.2 6.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Dob AC Bič - Ivančna Gorica (v) 636 114 6.0 5.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Dob AC Ivančna Gorica - Bič (v) 672 118 5.7 5.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A2 Drnovo AC Dobruška vas - Drnovo (v) 600 120 6.2 4.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A4 Prepolje AC Hajdina - Slivnica (v) 480 121 7.3 3.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A4 Prepolje AC Slivnica - Hajdina (v) 588 118 7.3 4.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (v) 708 108 5.6 5.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A5 Lormanje AC smer HUN (Pince) (v) 552 115 6.5 3.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A5 Dragučova AC smer HUN (Pince) (v) 684 115 5.1 4.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A5 Dragučova AC smer MB (v) 528 115 7.1 4.1 04.04.2026 13:35:00
HC-H2 Maribor HC Maribor - Tezno (v) 804 85 4.3 7.2 04.04.2026 13:35:00
HC-H2 Maribor HC Tezno - Maribor (v) 816 87 4.5 6.1 04.04.2026 13:35:00
HC-H3 R Koseze Brdo-LJsev (v) 720 92 4.9 6.4 04.04.2026 13:35:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (v) 684 94 5.3 5.8 04.04.2026 13:35:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (p) 936 116 4.6 6.5 04.04.2026 13:35:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (p) 528 93 7.1 4.6 04.04.2026 13:35:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Koseze (v) 624 103 6.4 4.7 04.04.2026 13:35:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Zadobrova (v) 1032 105 3.6 7.9 04.04.2026 13:35:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (v) 1368 86 2.5 12.4 04.04.2026 13:35:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (p) 996 104 4.2 7.9 04.04.2026 13:35:00
HC-H5 Škofije HC Škofije - Srmin (v) 552 87 6.9 4.9 04.04.2026 13:35:00
HC-H5 Škofije HC Srmin - Škofije (v) 552 85 6.3 5.2 04.04.2026 13:35:00
G1-11 Koper Koper - Šmarje 900 58 3.5 11.5 04.04.2026 13:35:00
G1-11 Koper Šmarje - Koper 540 54 6.2 7.6 04.04.2026 13:35:00
G1-11 Pesjanci Šmarje - Dragonja 936 64 3.3 11.9 04.04.2026 13:35:00
G1-111 Belveder Lucija - Izola 600 34 4.7 18.2 04.04.2026 13:35:00
G1-1 Maribor (Koroški most) Koroški most - Gosposvetska c. (v) 480 55 6.7 7.0 04.04.2026 13:35:00
G1-1 MB Kamnica Maribor - Selnica 516 78 6.2 5.2 04.04.2026 13:35:00
G1-2 Ptuj vzhod Ptuj - Spuhlja 516 54 6.4 7.8 04.04.2026 13:30:00
G1-2 Njiverce Kidričevo - Hajdina 348 66 9.9 4.2 04.04.2026 13:35:00
G1-4 Črnova Črnova - Velenje 576 60 6.2 7.7 04.04.2026 13:35:00
G1-4 Črnova Velenje - Črnova 516 51 6.4 8.4 04.04.2026 13:35:00
G1-4 Velika Pirešica Arja vas - Črnova 492 55 6.9 7.2 04.04.2026 13:35:00
G1-4 Velika Pirešica Črnova - Arja vas 408 63 9.1 5.2 04.04.2026 13:35:00
G1-5 Košnica Celje - Laško 360 61 9.5 4.8 04.04.2026 13:25:00
G1-5 Košnica Laško - Celje 432 62 7.5 5.7 04.04.2026 13:25:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) obvoznica - Šentvid (v) 660 54 4.3 10.2 04.04.2026 13:35:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) obvoznica - Šentvid (p) 564 69 5.2 6.6 04.04.2026 13:35:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (v) 480 61 7.4 6.6 04.04.2026 13:35:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (p) 528 62 6.3 6.8 04.04.2026 13:35:00
G2-104 LJ (severna vpadnica) Črnuče - LJ (Brnčičeva) (v) 528 56 6.1 7.8 04.04.2026 13:35:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Brnik - Kranj 588 65 5.4 7.1 04.04.2026 13:35:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Kranj - Brnik 552 67 6.0 6.5 04.04.2026 13:35:00
G2-104 Trzin LJ (Črnuče) - Trzin (p) 576 95 5.8 4.9 04.04.2026 13:35:00
G2-104 Trzin Trzin - LJ (Črnuče) (v) 492 78 6.9 5.0 04.04.2026 13:35:00
G2-105 Novo Mesto (Ločna) Ločna - Krka 612 64 5.6 7.8 04.04.2026 13:35:00
G2-106 Škofljica LJ (Rudnik) - Škofljica 480 64 7.2 6.2 04.04.2026 13:35:00
G2-106 Škofljica Škofljica - LJ (Rudnik) 420 65 8.1 5.2 04.04.2026 13:35:00
G2-107 Celje (Teharje) Celje - Štore 444 66 7.2 5.2 04.04.2026 13:35:00
G2-107 Celje (Teharje) Štore - Celje 444 59 7.2 6.0 04.04.2026 13:35:00
G2-111 Seča Lucija - Sečovlje 600 49 5.1 9.4 04.04.2026 13:30:00
G2-111 Obvoznica Izola Belveder - Izola 600 61 5.4 7.5 04.04.2026 13:35:00
G2-111 Obvoznica Izola Izola - Belveder 948 64 3.4 11.9 04.04.2026 13:35:00
G2-112 Dobja vas Ravne - Prevalje 492 51 6.3 7.6 04.04.2026 13:35:00
G2-114 Ankaranska vpadnica Luka Koper - Bertoki (v) 468 73 7.5 5.0 04.04.2026 13:30:00
R1-210 Godešič Škofja Loka - Jeprca 300 52 10.1 4.7 04.04.2026 13:35:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Labore - Primskovo 480 60 6.5 6.1 04.04.2026 13:35:00
R1-219 Brežice Čatež - Brežice 468 43 6.7 10.3 04.04.2026 13:35:00
R1-232 Murska Sobota sever Murska Sobota - Martjanci 576 40 5.5 11.4 04.04.2026 13:35:00
R2-406 Ankaran Križ. Moretini - Ankaran 576 55 5.8 8.4 04.04.2026 13:35:00
R2-409 Brezovica Brezovica - AC Brezovica 456 45 7.3 7.6 04.04.2026 13:35:00
R2-410 Kokrica Kranj - Kokrica 312 51 10.6 4.4 04.04.2026 13:35:00
R2-412 Kranj (Zlato polje) Kidričeva c. - Polica 492 57 6.8 7.3 04.04.2026 13:25:00
R2-412 Kranj (Zlato polje) Polica - Kidričeva c. 468 47 7.5 8.2 04.04.2026 13:25:00
R2-430 Vojnik Celje AC - Višnja vas 552 49 5.7 8.8 04.04.2026 13:35:00
R2-430 Vojnik Višnja vas - Celje AC 672 46 4.8 11.4 04.04.2026 13:35:00
R2-452 Slovenski Javornik Sl. Javornik - Jesenice 660 50 4.3 10.4 04.04.2026 13:35:00
R2-454 Miklavž sever Maribor - Miklavž 372 48 8.8 8.9 04.04.2026 13:35:00
R2-454 Miklavž sever Miklavž - Maribor 324 52 10.8 5.1 04.04.2026 13:35:00
R3-710 Dogoše Dvorjane - Maribor 312 50 8.3 4.7 04.04.2026 13:30:00
R3-710 Dogoše Maribor - Dvorjane 444 48 8.5 7.2 04.04.2026 13:30:00
R3-741 Spodnje Škofije rondo - Škofije 312 53 10.4 4.5 04.04.2026 13:35:00
R3-741 Spodnje Škofije Škofije - rondo 336 50 10.0 5.4 04.04.2026 13:35:00

Normalen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 360 98 12.0 3.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (p) 408 97 9.3 3.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (p) 432 110 8.1 3.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 420 85 9.0 3.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 336 99 11.3 2.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 360 97 11.3 2.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (p) 348 115 17.7 1.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (p) 300 127 13.9 1.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (p) 276 123 12.9 1.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 288 135 11.7 1.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 252 117 16.3 1.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Podmilj smer MB (po) 96 96 42.9 1.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Verd AC smer KP (po) 48 113 45.6 0.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (p) 120 97 41.0 1.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 420 116 8.8 2.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 444 82 8.6 4.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 384 88 9.2 3.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (v) 264 85 12.1 2.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 252 96 10.8 2.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 336 96 11.2 2.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (p) 24 121 172.0 0.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 132 92 27.3 1.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 408 130 9.0 2.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 264 130 14.1 1.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 12 49 56.1 0.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz LJ 24 46 214.1 0.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Počivališče Ravne uvoz proti KP 24 54 224.6 0.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 72 34 42.7 1.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 48 43 70.1 0.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Razcep Srmin uvoz proti Škofijam 48 42 64.0 0.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 72 72 49.9 0.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz LJ 60 56 57.8 0.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (p) 300 136 11.4 1.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (p) 336 132 11.0 2.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (p) 300 135 12.7 1.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (p) 348 134 10.6 2.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 156 57 22.5 2.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (v) 240 65 14.7 3.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (p) 216 68 14.1 2.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R. Kozarje 240 54 16.6 3.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 60 91 61.5 0.6 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 384 127 9.5 2.4 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (p) 204 139 16.4 1.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz AC (Avstrije) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 MT Šentilj AC MT Šentilj - Šentilj (v) 456 82 8.6 5.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 MT Šentilj AC MT Šentilj - Šentilj (p) 180 99 21.7 1.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 MT Šentilj AC Šentilj - MT Šentilj (p) 132 90 29.4 1.2 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 MT Šentilj AC uvoz na AC (proti MB) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (p) 432 130 8.3 2.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (p) 288 130 12.7 1.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (p) 324 111 10.6 2.5 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (p) 144 124 25.8 0.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 120 57 33.5 1.9 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz LJ 132 50 25.2 2.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz KP 60 63 39.8 0.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz LJ 84 66 55.9 1.0 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 96 58 42.0 1.3 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz LJ 132 62 27.3 1.7 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz KP 132 51 29.4 2.1 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz LJ 108 47 34.6 1.8 04.04.2026 13:35:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 60 46 65.3 1.0 04.04.2026 13:35:00
