Poročilo o stanju prometa

Izpis po merilnih mestih    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 02.05.2024, 15:50

Gost promet z zastoji
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
G1-111 Belveder Lucija - Izola 996 15 1.6 53.6 02.05.2024 15:50:00
R1-206 Vršič Kranjska Gora - Bovec 12 23 146.5 0.3 02.05.2024 15:50:00

Zgoščen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 1320 81 2.5 14.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 1104 113 3.3 8.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 984 86 3.8 9.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (p) 1356 103 2.7 10.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 1404 124 2.6 8.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 1068 92 3.4 9.7 02.05.2024 15:50:00
G1-11 Koper Šmarje - Koper 936 49 3.1 15.9 02.05.2024 15:50:00

Povečan promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 576 109 6.7 4.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 624 112 5.9 4.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 672 114 5.4 5.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 552 99 6.8 4.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 576 94 6.1 5.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 648 111 6.0 4.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 1128 105 3.2 9.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (p) 1320 122 3.4 8.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 564 109 7.0 4.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 1128 107 3.8 9.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 792 128 4.8 5.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 552 115 6.6 4.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 612 120 5.9 4.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 588 116 6.0 4.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 624 118 6.2 4.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 780 110 4.7 6.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 744 114 5.0 5.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 744 110 5.4 5.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 948 107 3.9 7.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 876 130 4.0 5.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 804 109 4.7 5.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 528 106 6.9 3.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 900 99 4.5 7.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 696 117 6.1 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 672 109 5.7 7.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 MT Šentilj AC MT Šentilj - Šentilj (v) 612 95 6.2 5.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 612 111 5.7 4.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (v) 696 106 5.2 5.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 672 94 5.3 5.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 912 98 4.4 7.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (p) 768 115 5.0 5.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 1056 111 3.1 8.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (p) 1152 127 3.5 7.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 720 108 5.3 5.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 1188 134 3.4 7.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (v) 528 115 6.8 3.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 720 115 4.6 5.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pšata AC smer MB (v) 612 112 6.0 4.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pšata AC smer MB (p) 528 135 6.6 3.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 660 110 5.8 5.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 672 114 5.2 5.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (v) 600 105 6.0 5.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 720 117 4.9 5.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 528 111 6.8 4.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 612 118 6.0 4.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Vransko AC Šentrupert - Vransko (v) 540 116 7.1 4.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Vransko AC Vransko - Šentrupert (v) 612 114 6.0 4.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 624 106 6.1 6.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 468 115 5.9 4.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 708 101 5.2 6.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ravne AC Črni Kal - Kozina (v) 876 103 3.6 7.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ravne AC Črni Kal - Kozina (p) 816 116 4.3 5.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ravne AC Kozina - Črni Kal (v) 576 114 6.2 4.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 708 97 5.1 6.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 612 113 6.0 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 612 72 5.8 5.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 588 72 7.0 7.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 684 117 5.5 4.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 624 112 5.9 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (p) 792 104 4.7 5.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 696 90 4.6 6.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (v) 504 95 7.3 4.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer NM (v) 540 121 6.5 4.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 600 108 6.0 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 576 120 6.2 3.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 504 119 7.4 3.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer LJ (v) 720 116 5.4 5.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 672 112 4.8 5.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 588 112 6.1 4.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 552 116 6.7 3.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 636 114 5.8 4.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 552 113 6.6 3.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 552 110 6.7 4.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 576 113 5.8 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 504 123 7.5 3.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Čatež AC smer LJ (v) 612 121 6.0 4.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 708 118 4.5 5.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 600 120 5.9 4.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 528 120 7.1 4.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 792 99 4.7 6.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 648 97 5.3 5.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 528 91 7.2 4.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 552 110 6.8 4.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 768 112 4.6 6.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 672 119 5.8 5.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 528 122 7.3 3.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 576 117 6.7 3.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (v) 684 117 5.4 4.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Povodje AC LJ (Šmartno) - Vodice (v) 648 109 5.2 5.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 732 113 4.8 5.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 696 98 5.6 5.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (p) 840 111 4.8 6.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Dob AC Bič - Ivančna Gorica (v) 708 118 5.0 5.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (v) 612 109 6.1 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A5 Dragučova AC smer HUN (Pince) (v) 576 116 6.5 4.0 02.05.2024 15:50:00
HC-H2 Maribor HC Maribor - Tezno (v) 528 85 7.1 4.6 02.05.2024 15:50:00
HC-H3 R Koseze Brdo-LJsev (v) 708 91 5.6 6.4 02.05.2024 15:50:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (v) 528 93 7.2 4.6 02.05.2024 15:50:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (v) 780 97 4.5 7.2 02.05.2024 15:50:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (v) 636 94 5.6 5.4 02.05.2024 15:50:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Koseze (v) 552 99 6.3 4.7 02.05.2024 15:50:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Zadobrova (v) 672 104 5.6 5.4 02.05.2024 15:50:00
HC-H4 Bazara HC Šempeter - Vogrsko (v) 480 101 7.4 4.9 02.05.2024 15:50:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (v) 792 96 4.5 6.6 02.05.2024 15:50:00
HC-H5 Škofije HC Škofije - Srmin (v) 516 88 7.1 5.2 02.05.2024 15:50:00
HC-H5 Škofije HC Srmin - Škofije (v) 552 86 6.6 5.5 02.05.2024 15:50:00
G1-11 Koper Koper - Šmarje 540 51 6.2 9.3 02.05.2024 15:50:00
G1-11 Pesjanci Dragonja - Šmarje 828 63 3.8 11.1 02.05.2024 15:45:00
G1-111 Belveder Izola - Lucija 732 48 4.3 12.0 02.05.2024 15:50:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (v) 360 58 9.7 5.0 02.05.2024 15:50:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (p) 408 63 9.3 5.4 02.05.2024 15:50:00
G2-103 Panovec Kromberk - Rožna dolina 492 60 6.9 6.5 02.05.2024 15:50:00
G2-103 Panovec Rožna dolina - Kromberk 420 61 8.2 5.3 02.05.2024 15:50:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Brnik - Kranj 432 66 7.9 5.1 02.05.2024 15:50:00
G2-111 Obvoznica Izola Belveder - Izola 840 57 3.7 11.9 02.05.2024 15:45:00
G2-111 Obvoznica Izola Izola - Belveder 660 65 5.0 8.5 02.05.2024 15:45:00
G2-111 MP Sečovlje MP Sečovlje - Sečovlje 444 36 6.9 9.9 02.05.2024 15:50:00
R1-209 Bled Bled - Lesce 600 46 5.5 11.5 02.05.2024 15:45:00
R1-209 Bled Lesce - Bled 564 40 5.3 11.5 02.05.2024 15:45:00
R1-210 Godešič Jeprca - Škofja Loka 312 47 10.6 5.3 02.05.2024 15:50:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Primskovo - Labore 360 59 7.5 4.8 02.05.2024 15:50:00
R1-211 Medvode Jeprca - Medvode 324 53 10.6 4.7 02.05.2024 15:50:00
R1-211 Medno Medvode - Stanežiče 408 52 7.9 6.3 02.05.2024 15:50:00
R1-230 MT Gornja Radgona most čez Muro - G. Radgona 360 37 8.3 7.6 02.05.2024 15:50:00
R1-232 Murska Sobota (Bakša) Lipovci - Murska Sobota 336 63 10.7 3.9 02.05.2024 15:50:00
R2-409 Brezovica AC Brezovica - Brezovica 480 47 6.9 8.1 02.05.2024 15:50:00
R2-412 Kranj (sejem) Kidričeva - Iskra 420 54 8.1 6.3 02.05.2024 15:50:00
R2-433 MT Trate Avstrija - Slovenija 132 7 23.3 24.0 02.05.2024 15:45:00
R2-437 MT Šentilj SC MT Šentilj - Šentilj (v) 372 69 9.3 4.2 02.05.2024 15:50:00
R3-710 Dogoše Maribor - Dvorjane 384 51 9.0 5.7 02.05.2024 15:45:00

Normalen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 312 92 11.6 2.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (p) 216 96 17.1 1.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 408 96 9.0 3.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (p) 180 104 30.5 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 372 84 9.8 3.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 96 90 32.6 0.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 312 94 10.6 2.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (p) 36 112 82.7 0.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 516 105 7.7 4.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (p) 276 129 17.6 1.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (p) 204 130 17.6 1.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 156 138 19.8 0.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (p) 384 135 12.1 2.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 156 115 26.8 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 384 119 9.6 2.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 252 133 15.1 1.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Verd AC smer KP (po) 72 84 90.3 0.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (p) 108 103 30.4 0.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 408 93 8.9 3.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 300 105 12.9 2.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 468 80 8.8 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 744 94 7.1 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 360 88 10.1 3.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 264 96 14.3 2.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (v) 240 84 15.5 2.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 96 96 44.5 0.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 348 94 10.4 2.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (p) 12 112 178.2 0.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 72 93 41.7 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 120 135 30.9 0.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 144 44 33.1 2.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz LJ 36 46 147.6 0.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Počivališče Ravne uvoz proti KP 60 51 109.0 0.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 84 37 31.6 1.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 36 51 144.3 0.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Razcep Srmin uvoz proti Škofijam 36 41 164.2 0.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 60 64 106.4 0.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz LJ 60 58 64.2 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (p) 192 139 16.6 1.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Zima AC smer MB (p) 108 141 32.1 0.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (p) 156 136 19.6 0.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (p) 108 140 33.1 0.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (p) 408 135 9.2 2.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 276 137 13.7 1.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (p) 480 142 7.7 2.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 96 51 43.5 1.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (v) 204 67 18.7 2.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (p) 204 64 23.5 1.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R. Kozarje 96 59 35.4 1.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 216 56 18.2 3.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 444 137 9.5 2.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 84 78 62.4 1.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (p) 228 118 15.5 1.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 300 117 11.5 2.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 384 141 15.9 1.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (p) 384 131 9.4 2.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz AC (Avstrije) 36 49 87.0 0.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 MT Šentilj AC MT Šentilj - Šentilj (p) 264 117 13.2 1.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 MT Šentilj AC Šentilj - MT Šentilj (v) 264 83 13.3 3.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 MT Šentilj AC Šentilj - MT Šentilj (p) 48 118 36.7 0.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 MT Šentilj AC uvoz na AC (proti MB) 0 0 0.0 0.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (p) 168 128 20.8 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (p) 264 135 14.0 1.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (p) 144 107 23.8 1.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 36 33 105.3 0.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz LJ 60 44 68.8 1.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz KP 36 61 90.2 0.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz LJ 48 75 69.0 0.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (p) 180 128 16.5 1.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 96 59 32.4 1.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz LJ 48 59 31.6 0.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz KP 120 52 34.0 1.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz LJ 132 46 25.8 2.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (p) 276 137 12.7 1.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 48 42 75.9 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz LJ 48 51 45.8 0.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Unec uvoz proti KP 48 41 79.8 0.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Unec uvoz proti LJ 84 48 47.0 1.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 108 44 25.5 2.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz LJ (v) 156 72 25.0 1.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz LJ (p) 12 76 1508.8 0.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz KP 144 47 24.5 2.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz LJ 360 60 10.0 5.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 24 37 142.3 0.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti KP 72 39 70.5 1.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti LJ 24 44 68.3 0.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pšata AC smer LJ (p) 336 139 10.8 1.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (p) 396 132 9.9 2.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 36 44 88.1 0.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Krtina izvoz LJ 84 41 25.2 1.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Krtina uvoz CE 36 45 79.1 0.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Krtina uvoz LJ 108 39 24.3 2.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (p) 216 135 18.2 1.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (p) 120 129 28.0 0.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 420 117 8.9 3.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (p) 144 135 25.7 0.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (p) 468 137 9.3 2.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 216 135 16.5 1.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 180 132 19.0 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Vransko AC Šentrupert - Vransko (p) 216 141 18.5 1.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Vransko AC Vransko - Šentrupert (p) 288 132 12.2 1.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (p) 480 131 8.0 2.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (p) 144 138 15.9 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz CE 60 44 49.6 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz MB 36 60 216.6 0.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Dramlje uvoz CE 96 53 38.0 1.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Dramlje uvoz MB 72 55 49.4 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Fram izvoz CE 12 23 237.0 0.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Fram izvoz MB 192 40 19.2 5.5 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Fram uvoz CE 48 45 76.2 0.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Priključek Fram uvoz MB 144 43 25.9 2.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (p) 336 121 10.9 2.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 456 103 8.2 3.7 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (p) 168 125 18.0 1.0 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Ravne AC Kozina - Črni Kal (p) 180 132 18.9 1.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Razcep Nanos Izvoz iz LJ 336 80 11.2 3.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Razcep Nanos Uvoz KP 60 57 62.2 1.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (p) 132 115 27.0 0.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pletovarje AC Slovenske Konjice - Dramlje (v) 480 94 7.8 4.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Pletovarje AC Slovenske Konjice - Dramlje (p) 168 106 21.1 1.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 360 125 10.4 2.3 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (p) 48 90 98.5 0.4 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Koseze KR-LJsev (p) 168 65 21.3 2.1 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Koseze LJsev-KR 168 50 21.8 2.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (p) 312 140 12.2 1.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (p) 312 130 11.2 1.9 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 468 88 7.8 4.2 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 408 94 9.4 3.6 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (p) 108 110 39.4 0.8 02.05.2024 15:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (v) 384 95 10.3 3.3 02.05.2024 15:50:00
