Poročilo o stanju prometa

Izpis po merilnih mestih    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 09.09.2026, 21:50

Povečan promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 540 115 6,8 5,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 612 100 5,6 7,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 624 96 6,6 6,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 504 105 7,2 4,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 492 99 7,4 6,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 492 102 7,1 5,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (v) 372 105 8,3 4,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 516 112 6,8 4,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 540 112 6,7 4,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 516 108 7,0 4,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 624 110 6,2 4,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 480 105 7,5 5,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 588 93 6,1 6,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 540 90 7,0 5,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 588 110 6,1 4,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MT Karavanke smer Karavanke 768 62 4,4 12,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 600 90 6,2 5,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (v) 672 112 5,4 5,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 684 99 5,0 5,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 708 91 5,1 8,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A5 Priključek Lendava izvoz MS 12 45 2,7 0,2 09.09.2026 21:50:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (v) 456 92 7,8 4,1 09.09.2026 21:50:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (v) 528 99 7,2 5,0 09.09.2026 21:50:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (v) 696 92 5,1 6,3 09.09.2026 21:50:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Labore - Primskovo 456 55 7,2 6,4 09.09.2026 21:50:00
R1-211 Medvode Medvode - Jeprca 312 56 10,7 4,4 09.09.2026 21:45:00
R2-412 Kranj (sejem) Iskra - Kidričeva 312 63 9,9 3,9 09.09.2026 21:50:00
R2-441 Černelavci Murska Sobota - Veščica 24 51 6,9 0,6 09.09.2026 21:45:00

Normalen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 60 96 78,8 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (p) 144 94 23,6 1,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 420 88 9,1 4,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (p) 96 110 34,0 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 324 81 11,0 3,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 132 90 28,0 1,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 276 88 11,6 3,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (p) 60 109 41,6 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 432 75 7,8 5,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (p) 12 107 197,4 0,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 336 113 11,1 2,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 48 144 75,1 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 408 103 8,9 5,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (p) 156 131 24,1 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 288 94 12,2 3,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 24 103 83,4 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Podmilj smer MB (po) 120 83 22,2 2,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 372 109 8,9 3,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 180 127 14,0 1,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 252 95 12,6 3,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 276 117 13,4 1,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Verd AC smer KP (po) 24 82 42,7 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (p) 216 126 17,0 1,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 444 84 8,5 6,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (p) 36 91 114,9 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 264 88 13,7 3,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 216 101 17,3 2,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 204 79 17,6 3,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 120 90 27,2 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 228 91 15,7 1,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 144 92 25,3 1,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (v) 252 82 13,6 2,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 132 98 28,2 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 240 93 15,3 2,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (p) 12 124 308,5 0,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 156 73 22,2 3,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 288 99 12,0 2,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 72 124 53,8 0,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 384 108 9,4 3,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 96 132 35,1 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 84 40 72,5 2,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz LJ 12 42 955,0 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 12 26 528,4 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Srmin uvoz proti Škofijam 24 33 170,4 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz LJ 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 228 103 16,2 3,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (p) 36 124 139,7 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 324 103 10,3 3,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Zima AC smer MB (p) 252 131 14,2 1,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 204 106 19,2 2,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (p) 48 139 44,4 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 240 109 13,2 2,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (p) 108 134 31,3 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 372 109 9,9 3,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (p) 144 134 27,6 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 432 105 8,9 4,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 108 132 33,5 0,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 468 86 8,0 5,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (p) 24 96 142,7 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 60 51 57,3 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (v) 144 63 27,1 2,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (p) 24 66 154,4 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R. Kozarje 60 51 75,5 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 84 50 44,1 1,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova A-MB (v) 168 106 13,8 1,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova A-MB (p) 12 129 95,8 0,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova MB-A (v) 276 106 14,2 2,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova MB-A (p) 168 124 15,0 1,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova A-MS (v) 48 87 59,7 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova MS-A (v) 24 105 76,1 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 240 126 15,2 1,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 228 122 23,2 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 12 88 213,0 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 444 95 8,7 3,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (p) 168 113 15,9 1,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 72 114 53,3 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 216 110 16,3 2,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 144 143 24,5 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 276 105 13,1 3,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (p) 120 127 21,4 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (p) 300 118 13,1 2,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (v) 456 103 8,6 4,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (p) 108 124 34,2 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 180 103 20,2 1,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (p) 12 122 539,5 0,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 360 97 10,7 3,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (p) 72 125 33,9 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 24 57 197,6 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz LJ 48 54 118,5 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz LJ 12 47 267,5 0,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 492 112 7,2 5,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (p) 132 130 28,6 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 312 115 11,8 2,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (p) 36 141 115,9 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 60 58 72,0 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz LJ 36 59 107,7 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz KP 12 58 216,6 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz LJ 24 39 96,0 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 108 95 46,9 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 408 71 9,1 6,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 24 48 109,2 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz LJ 96 45 42,8 1,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Unec uvoz proti LJ 36 49 331,1 0,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 108 52 29,3 1,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz LJ (p) 72 64 73,4 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz LJ 108 51 35,7 2,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 12 38 1087,7 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz LJ 12 33 1852,7 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti KP 84 36 53,3 1,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti LJ 60 43 54,1 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 252 108 15,5 2,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (p) 48 136 43,9 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Krtina izvoz LJ 48 39 80,5 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Krtina uvoz CE 24 53 60,6 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Krtina uvoz LJ 12 35 257,2 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 360 109 9,5 4,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (p) 120 144 30,5 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 204 118 18,2 1,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 324 106 11,4 3,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 60 135 49,3 0,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 432 93 8,4 7,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 312 102 11,8 3,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Vransko AC smer LJ (v) 324 106 11,7 3,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Vransko AC smer LJ (p) 36 149 63,7 0,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Vransko AC smer MB (v) 336 106 10,2 3,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Vransko AC smer MB (p) 120 132 39,3 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 312 107 12,2 3,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (p) 168 127 24,2 1,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 468 100 7,7 6,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (p) 396 124 9,6 2,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz CE 24 34 151,3 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz MB 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Dramlje uvoz CE 12 54 303,6 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Dramlje uvoz MB 12 32 465,5 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Fram izvoz CE 60 21 42,4 7,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Fram izvoz MB 132 44 19,2 2,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Fram uvoz CE 12 58 175,8 0,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Fram uvoz MB 84 38 44,3 3,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 456 107 7,6 5,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (p) 192 129 18,8 1,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (p) 300 118 11,3 1,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica izvoz CE 60 44 49,2 1,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica izvoz MB 36 43 74,4 0,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica uvoz CE 72 41 59,1 1,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica uvoz MB 36 43 42,8 0,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 336 97 11,0 3,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (p) 48 119 90,1 0,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 480 92 7,3 6,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (p) 216 111 18,8 1,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Razcep Nanos Izvoz iz LJ 276 61 12,7 6,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 420 102 8,1 5,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 192 122 18,5 1,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 120 126 25,3 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 456 93 8,0 4,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (p) 120 105 26,8 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 348 100 9,8 3,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (p) 60 132 97,6 0,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Koseze KR-LJsev (v) 48 75 51,3 0,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Koseze LJsev-KR 252 58 15,3 3,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 372 106 9,5 4,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (p) 108 122 31,1 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 468 103 7,6 4,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (p) 192 134 20,0 1,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 252 85 13,5 2,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (p) 276 99 12,9 2,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 372 87 10,7 3,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (p) 84 96 37,5 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (v) 384 87 10,9 2,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (p) 132 107 29,1 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (v) 348 91 8,8 3,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (p) 24 136 90,7 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (v) 300 90 12,4 3,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (p) 84 102 38,8 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 324 103 11,7 4,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (p) 96 120 38,6 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer NM (v) 228 113 15,4 2,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer NM (p) 60 133 72,3 0,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (p) 372 130 10,1 2,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 300 117 11,9 2,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (p) 48 147 80,4 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 456 113 8,1 3,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (p) 192 134 18,0 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (p) 132 126 27,0 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 156 120 22,9 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (p) 24 133 95,0 0,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (p) 132 129 27,4 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 264 116 13,4 1,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (p) 48 150 114,6 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 432 112 7,7 3,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (p) 168 135 21,2 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 372 120 10,2 2,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (p) 108 134 56,8 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (v) 348 104 10,4 3,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (p) 96 126 37,8 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (po) 12 60 297,0 0,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (p) 252 130 15,7 1,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer carina 36 49 182,2 0,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer HR (Obrežje) (v) 312 62 11,2 6,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer HR (Obrežje) (p) 48 75 77,4 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer HR (Obrežje) (v) 24 32 206,7 1,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer HR (Obrežje) (p) 36 25 97,2 3,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer LJ (v) 120 87 34,9 1,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer LJ (p) 24 92 140,7 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer LJ 24 39 171,0 1,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 240 95 15,3 4,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (p) 84 121 35,4 0,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Čatež AC smer LJ (v) 204 106 17,7 2,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Čatež AC smer LJ (p) 36 134 98,4 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 300 101 11,4 3,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (p) 132 130 23,3 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (p) 84 138 34,9 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 96 102 35,5 1,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (p) 36 136 109,1 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 444 93 7,9 4,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (p) 72 126 49,5 0,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (p) 252 118 14,4 1,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 480 94 7,6 4,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (p) 240 107 15,5 1,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (p) 108 100 41,1 0,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (p) 276 126 12,3 1,7 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 216 118 16,3 1,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (p) 24 141 43,0 0,1 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 MT Karavanke smer LJ 96 78 42,2 1,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 300 111 11,4 3,3 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (p) 96 134 50,8 0,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 276 110 14,4 2,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (p) 36 136 136,0 0,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Jesenice 72 55 53,0 1,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Kranj 132 54 27,1 1,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Uvoz na AC - Jesenice 36 67 15,0 0,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Uvoz na AC - Kranj 108 57 25,7 1,5 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (p) 288 98 13,1 2,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (v) 432 100 8,0 3,8 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (p) 60 126 65,0 0,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (p) 360 132 12,3 2,2 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 408 117 9,0 3,0 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (p) 156 143 26,0 0,9 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (p) 204 115 19,8 1,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (p) 312 113 12,1 2,6 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Priključek Drnovo izvoz Čatež 96 48 39,1 1,4 09.09.2026 21:50:00
AC-A2 Priključek Drnovo izvoz NM 36 53 102,2 0,9 09.09.2026 21:50:00
