Poročilo o stanju prometa

Izpis po merilnih mestih    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 17.11.2026, 02:35

Gost promet z zastoji
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 48 56 39,9 1,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Pletovarje AC smer LJ (p) 48 32 64,0 1,9 17.11.2026 02:35:00

Normalen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 60 83 90,9 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 12 88 32,6 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 36 82 91,4 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 72 83 43,3 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 156 99 23,6 2,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 24 132 1072,4 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 144 99 25,4 2,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 156 93 24,6 2,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 96 88 40,6 1,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 96 91 34,2 1,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 12 120 669,9 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Verd AC smer KP (po) 120 74 36,2 3,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 36 105 44,4 0,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 96 88 38,1 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 132 86 28,3 3,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 24 98 495,0 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 108 78 23,0 1,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 12 72 171,1 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 24 81 53,7 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 48 86 96,5 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (v) 24 82 149,0 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 12 100 213,6 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 36 95 107,9 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 36 43 70,1 2,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 48 88 177,6 0,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 96 98 38,1 1,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 12 41 2768,0 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 12 55 997,7 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 12 128 702,4 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 60 95 57,6 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Zima AC smer MB (p) 12 89 570,3 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 12 131 694,6 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 72 91 54,3 1,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (p) 12 116 893,0 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 192 100 18,0 2,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (p) 24 98 507,8 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 120 98 27,4 1,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 72 95 50,4 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 12 42 287,2 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (v) 12 81 238,7 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R. Kozarje 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 12 50 105,1 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Dragučova A-MB (v) 48 99 114,0 0,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Dragučova A-MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Dragučova MB-A (v) 48 95 79,3 0,7 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Dragučova MB-A (p) 12 133 309,7 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Dragučova A-MS (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Dragučova MS-A (v) 24 83 81,4 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 108 97 28,9 1,7 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 48 113 120,0 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 108 88 19,9 2,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 12 118 231,9 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 12 88 58,7 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 60 97 56,6 0,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 192 92 23,8 2,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 120 98 28,4 2,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 12 153 1058,4 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 108 86 15,7 2,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (p) 12 136 91,9 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 MT Šentilj AC smer Avstrija (v) 60 73 82,7 1,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 MT Šentilj AC smer MB (v) 96 72 37,7 2,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Hoče AC smer LJ (v) 180 105 27,4 2,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Hoče AC smer LJ (p) 12 96 242,1 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Hoče AC smer MB (v) 168 91 19,9 2,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Hoče AC smer MB (p) 24 112 503,4 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 36 88 50,6 0,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 12 79 38,7 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 72 88 42,1 1,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (p) 24 127 166,7 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (p) 12 106 385,5 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 144 90 24,2 2,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz LJ 12 44 559,5 0,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 132 77 24,1 2,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz LJ 12 45 193,2 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 12 55 2189,5 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz LJ 12 60 422,4 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti KP 12 40 483,0 0,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 132 89 34,9 2,7 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (p) 12 116 514,4 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Krtina uvoz CE 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (v) 72 90 50,1 1,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 84 96 39,2 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (p) 24 123 732,1 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 48 103 77,0 0,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 204 88 20,8 3,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 12 108 403,7 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 120 92 25,7 2,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 36 116 105,7 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Vransko AC smer LJ (v) 72 89 33,9 1,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Vransko AC smer MB (v) 60 95 54,4 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 132 96 22,9 2,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (p) 36 95 159,9 0,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 192 90 17,8 4,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (p) 48 103 113,9 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz CE 12 43 711,1 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Dramlje uvoz CE 12 56 1141,8 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Fram izvoz CE 12 38 1834,2 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Fram izvoz MB 12 51 1501,8 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Fram uvoz CE 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Fram uvoz MB 12 31 410,8 0,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 240 90 14,8 4,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (p) 12 93 115,4 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 96 106 52,4 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica izvoz MB 12 65 266,6 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica uvoz MB 12 38 481,6 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 156 105 25,0 1,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 144 92 25,7 2,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (p) 12 138 387,5 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Ravne AC smer LJ (v) 12 87 349,6 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Nanos Izvoz iz LJ 36 74 78,6 0,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Razcep Nanos Uvoz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 72 72 45,7 1,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (p) 12 74 194,0 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 120 92 35,1 2,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 24 124 229,1 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (v) 36 96 74,6 0,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 36 95 132,6 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 108 91 35,0 1,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (p) 12 141 6096,8 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Koseze KR-LJsev (v) 12 67 207,0 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Koseze LJsev-KR 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 156 103 22,3 2,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (p) 12 97 1386,2 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 48 105 95,5 0,7 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (p) 12 120 377,0 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 120 94 33,2 1,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (v) 36 84 221,0 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (v) 36 92 136,7 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (v) 72 93 55,9 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (p) 12 97 463,7 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer NM (v) 132 102 25,4 1,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 84 110 37,0 1,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (p) 12 150 1046,5 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 84 105 40,9 1,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (p) 12 138 79,9 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 60 109 134,3 0,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 36 88 117,9 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 48 108 69,6 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 12 83 294,1 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 36 102 86,1 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (p) 12 131 620,1 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 12 88 257,6 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 24 109 160,8 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (v) 36 88 70,0 0,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 24 83 89,2 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 MP Obrežje smer HR (Obrežje) (v) 48 63 91,2 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 MP Obrežje smer HR (Obrežje) (p) 12 86 443,1 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 MP Obrežje smer LJ (v) 48 82 88,6 0,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 MP Obrežje smer LJ (p) 12 85 910,8 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 MP Obrežje smer LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 48 90 74,5 0,7 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (p) 12 100 925,5 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Čatež AC smer LJ (v) 60 93 41,4 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Čatež AC smer LJ (p) 12 85 615,0 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 60 101 59,1 0,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (p) 12 147 44,2 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 72 104 35,7 0,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 96 109 37,9 1,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (p) 12 122 832,3 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 120 78 29,0 1,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 72 97 54,2 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 12 116 185,2 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 24 95 145,3 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 36 99 205,6 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 60 126 62,7 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 MT Karavanke smer Karavanke 24 74 155,2 0,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 MT Karavanke smer LJ 12 73 119,3 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 60 89 58,5 1,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 48 98 96,7 0,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (p) 12 147 591,7 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 12 88 144,0 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (v) 156 97 30,6 1,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (p) 12 128 867,0 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (v) 60 112 41,9 0,7 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 84 110 50,4 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (p) 12 160 958,2 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 192 96 24,0 2,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (p) 24 110 360,6 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 36 108 51,1 0,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Dob AC smer LJ (v) 60 102 48,3 0,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Dob AC smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Priključek Drnovo izvoz NM 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Drnovo AC Prik. Drnovo - Smednik (v) 48 109 56,5 0,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A2 Drnovo AC Prik. Drnovo - Smednik (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A3 MT Fernetiči Fernetiči - Sežana (v) 60 74 88,4 1,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A3 MT Fernetiči Sežana - Fernetiči (v) 84 69 56,7 2,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A3 MT Fernetiči smer Italija 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A3 MT Fernetiči smer Sežana 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A3 Dane AC Gabrk - Sežana vzhod (v) 60 98 63,2 1,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A3 Dane AC Gabrk - Sežana vzhod (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A3 Dane AC Sežana vzhod - Gabrk (v) 36 86 76,2 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A3 Dane AC Sežana vzhod - Gabrk (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A4 Podlehnik smer HR (Gruskovje) (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A4 Podlehnik smer HR (Gruškovje) (v) 24 134 163,5 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A4 Podlehnik smer MB (v) 24 95 153,8 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A4 Gruškovje smer HR (MP Gruškovje) (v) 96 70 52,2 1,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A4 Gruškovje smer HR (MP Gruškovje) (p) 12 89 348,5 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A4 Gruškovje smer MB (v) 12 84 182,3 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A4 Prepolje AC smer HR (Gruškovje) (v) 108 106 35,0 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A4 Prepolje AC smer MB (v) 84 114 48,8 0,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Dolinsko AC smer HUN (Pince) (v) 24 78 69,8 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Dolinsko AC smer MB (v) 72 88 35,1 1,7 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Mostje AC smer HUN (Pince) (v) 48 83 68,7 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Mostje AC smer MB (v) 72 95 56,3 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Mostje AC smer MB (p) 12 138 3652,5 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (v) 72 87 48,3 1,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (p) 12 114 132,1 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Lormanje AC smer HUN (Pince) (v) 84 94 38,7 1,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Lormanje AC smer MB (v) 168 93 41,4 2,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Lormanje AC smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Brengova AC smer HUN (Pince) (v) 60 95 47,3 0,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Brengova AC smer MB (v) 132 94 28,2 2,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Brengova AC smer MB (p) 24 126 256,8 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Cenkova AC smer HUN (Pince) (v) 96 103 27,9 1,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Cenkova AC smer HUN (Pince) (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Cenkova AC smer MB (v) 72 95 56,7 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Cenkova AC smer MB (p) 12 114 191,4 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Dragotinci AC smer MB (v) 96 101 36,9 1,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Gančani AC smer HUN (Pince) (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Pince AC smer HUN (Pince) (v) 48 86 82,8 0,8 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Pince AC smer MB (v) 96 86 39,9 2,5 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Razcep Dragučova MB-MS (v) 48 84 164,6 1,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Razcep Dragučova MB-MS (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Razcep Dragučova MS-MB (v) 120 98 27,1 1,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Razcep Dragučova MS-MB (p) 12 103 583,0 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Vučja vas AC smer HUN (Pince) (v) 84 92 71,1 1,3 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Vučja vas AC smer HUN (Pince) (p) 12 91 1820,7 0,2 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Vučja vas AC smer MB (v) 84 92 39,8 1,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Dragučova AC smer HUN (Pince) (v) 36 96 105,4 0,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Dragučova AC smer MB (v) 48 99 45,0 0,7 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Priključek Pernica uvoz MS 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Lendava AC Dolga vas - Lendava (v) 36 83 78,1 0,9 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Lendava AC Lendava - Dolga vas (v) 84 90 43,3 1,6 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Lendava AC Lendava - Dolga vas (p) 12 144 447,1 0,1 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Priključek Lendava uvoz MS 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Priključek Murska Sobota izvoz MB 12 39 665,0 0,4 17.11.2026 02:35:00
AC-A5 Priključek Murska Sobota uvoz MB 12 55 219,2 0,2 17.11.2026 02:35:00
HC-H2 Maribor HC Maribor - Tezno (v) 36 102 92,9 0,5 17.11.2026 02:35:00
HC-H2 Maribor HC Tezno - Maribor (v) 96 88 51,2 1,1 17.11.2026 02:35:00
HC-H2 Maribor HC Tezno - Maribor (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
HC-H2 Meljska HC Maribor - Pesnica (p) 24 92 128,5 0,2 17.11.2026 02:35:00
HC-H2 Meljska HC Pesnica - Maribor (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:35:00
HC-H2 Meljska HC Pesnica - Maribor (p) 36 98 98,2 0,5 17.11.2026 02:35:00
