Poročilo o stanju prometa

Izpis po merilnih mestih    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 04.04.2026, 15:15

Gost promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
G1-111 Belveder Lucija - Izola 960 38 2.8 23.9 04.04.2026 15:15:00

Zgoščen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 1284 106 2.9 9.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 948 79 3.9 9.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 684 75 4.9 8.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 816 109 4.7 8.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 1080 95 3.2 9.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (v) 1164 99 3.3 10.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 1056 103 3.4 8.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 1164 95 3.0 10.3 04.04.2026 15:15:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (v) 1272 98 2.8 10.6 04.04.2026 15:15:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (v) 828 74 4.9 9.1 04.04.2026 15:15:00
G1-111 Belveder Izola - Lucija 852 49 3.6 13.9 04.04.2026 15:15:00
G2-103 Panovec Kromberk - Rožna dolina 720 63 4.3 8.9 04.04.2026 15:15:00
G2-103 Panovec Rožna dolina - Kromberk 756 59 4.2 10.2 04.04.2026 15:15:00
R1-209 Bled Lesce - Bled 672 45 4.6 12.8 04.04.2026 15:10:00
R1-211 Medno Stanežiče - Medvode 636 49 4.9 10.5 04.04.2026 15:15:00
R2-403 Škofja Loka center - Ljubljanska c. 504 41 6.4 10.5 04.04.2026 15:15:00

Povečan promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 684 98 5.7 5.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 720 85 5.0 7.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 576 93 6.1 4.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 576 102 6.6 4.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 660 104 5.9 5.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 648 112 5.7 4.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 924 111 4.4 7.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (p) 600 132 6.9 3.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 552 101 6.9 4.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 840 116 3.9 5.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 876 111 4.2 6.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 600 136 5.9 3.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 960 116 4.0 7.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (p) 708 135 5.2 4.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 720 88 4.8 7.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 708 89 4.8 8.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 504 110 7.8 3.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 576 94 6.5 5.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 732 107 5.1 5.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 792 109 4.5 6.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 660 115 5.4 4.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 672 115 5.6 5.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 708 116 5.6 5.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 936 113 4.4 7.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 708 135 5.6 4.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 720 111 5.1 5.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 480 55 6.8 7.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 576 128 6.4 3.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 924 101 4.2 7.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 672 128 5.8 3.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 948 98 4.0 7.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (p) 708 118 5.8 4.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 960 98 4.0 8.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 504 126 7.6 3.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 852 116 4.5 6.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 528 137 7.0 3.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 552 119 6.8 4.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 768 110 5.2 5.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (v) 540 104 7.1 5.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 888 99 4.1 7.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 468 98 7.0 4.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 744 116 5.2 5.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 804 117 4.6 6.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (v) 816 111 4.2 7.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Pšata AC smer LJ (p) 588 99 6.7 4.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 708 117 5.6 5.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 720 109 5.3 6.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (v) 684 99 6.0 6.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 552 119 6.7 4.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 552 118 7.2 4.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 528 112 6.6 4.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 600 114 6.3 4.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 576 112 6.4 5.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 684 106 5.0 6.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 912 109 4.2 7.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (p) 744 134 5.3 4.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 936 112 3.7 7.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (p) 984 134 3.6 5.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 516 101 6.6 4.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 660 101 5.7 5.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 744 130 5.2 4.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (v) 804 111 4.4 6.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 744 125 6.2 3.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 684 101 5.6 5.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 624 97 6.1 5.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 660 113 5.4 5.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 876 112 4.2 6.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 588 92 5.9 5.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 720 94 5.7 6.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (v) 516 96 7.4 4.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (v) 744 96 4.6 6.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 636 88 4.8 6.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 564 119 6.7 4.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 780 115 4.8 5.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 876 113 4.2 6.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (p) 540 131 7.3 3.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 708 116 5.6 4.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer LJ (v) 840 114 4.3 6.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer LJ (p) 480 140 7.3 2.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 648 113 5.9 4.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 648 113 6.0 4.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 732 113 4.8 5.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 720 113 5.0 5.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 660 117 5.7 4.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 696 116 5.6 4.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 780 111 4.8 5.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 612 117 6.4 4.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 708 119 5.5 5.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 804 99 5.1 6.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 900 95 4.3 7.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (p) 612 116 6.4 4.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 528 100 6.9 4.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 624 94 5.9 5.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 924 108 4.3 6.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 936 114 3.9 6.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 504 118 7.0 4.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 528 116 6.9 3.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Kranj 492 52 7.1 7.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Uvoz na AC - Kranj 684 56 5.3 10.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (p) 540 122 7.0 3.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 840 117 4.7 5.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (p) 600 135 6.3 3.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (v) 900 116 4.1 6.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (p) 504 137 7.2 3.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 840 115 4.2 6.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (p) 732 137 5.3 4.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (p) 648 124 5.9 4.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (p) 720 117 5.0 5.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Dob AC Bič - Ivančna Gorica (v) 540 119 6.4 3.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Dob AC Ivančna Gorica - Bič (v) 720 126 5.8 4.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A2 Drnovo AC Dobruška vas - Drnovo (v) 588 118 6.8 4.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (v) 648 112 5.5 4.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A5 Dragučova AC smer HUN (Pince) (v) 552 111 6.9 4.0 04.04.2026 15:15:00
HC-H2 Maribor HC Maribor - Tezno (v) 696 86 4.7 6.0 04.04.2026 15:15:00
HC-H2 Maribor HC Tezno - Maribor (v) 672 88 5.5 6.1 04.04.2026 15:15:00
HC-H2 Meljska HC Maribor - Pesnica (p) 408 84 10.1 3.6 04.04.2026 15:15:00
HC-H3 R Koseze Brdo-LJsev (v) 780 96 4.5 6.6 04.04.2026 15:15:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (v) 588 95 5.8 4.9 04.04.2026 15:15:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (p) 696 117 5.5 4.8 04.04.2026 15:15:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (p) 528 97 7.2 4.4 04.04.2026 15:15:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Koseze (v) 684 103 5.2 5.2 04.04.2026 15:15:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Zadobrova (v) 948 102 3.6 7.7 04.04.2026 15:15:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (v) 1200 86 3.4 11.0 04.04.2026 15:15:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (p) 660 106 6.1 5.1 04.04.2026 15:15:00
HC-H5 Škofije HC Škofije - Srmin (v) 612 88 6.3 5.6 04.04.2026 15:15:00
HC-H5 Škofije HC Srmin - Škofije (v) 468 88 7.7 4.2 04.04.2026 15:15:00
G1-11 Koper Koper - Šmarje 696 58 4.7 8.8 04.04.2026 15:15:00
G1-11 Koper Šmarje - Koper 528 56 5.8 7.1 04.04.2026 15:15:00
G1-11 Pesjanci Šmarje - Dragonja 696 64 4.7 8.8 04.04.2026 15:15:00
G1-1 Maribor (Koroški most) Gosposvetska c. - Koroški most (p) 516 54 6.4 7.6 04.04.2026 15:15:00
G1-4 Velika Pirešica Arja vas - Črnova 384 55 8.5 5.5 04.04.2026 15:15:00
G1-4 Velika Pirešica Črnova - Arja vas 384 65 8.9 4.7 04.04.2026 15:15:00
G1-6 Prestranek Postojna - Pivka 588 48 6.5 9.6 04.04.2026 15:15:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) obvoznica - Šentvid (v) 504 57 6.1 7.9 04.04.2026 15:15:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) obvoznica - Šentvid (p) 600 62 5.1 7.8 04.04.2026 15:15:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (v) 348 62 8.8 4.6 04.04.2026 15:15:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (p) 528 64 6.4 6.5 04.04.2026 15:15:00
G2-104 LJ (severna vpadnica) Črnuče - LJ (Brnčičeva) (v) 480 58 6.9 6.5 04.04.2026 15:15:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Brnik - Kranj 660 65 5.1 8.0 04.04.2026 15:15:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Kranj - Brnik 636 68 5.1 7.4 04.04.2026 15:15:00
G2-104 Trzin Trzin - LJ (Črnuče) (v) 564 80 6.2 5.4 04.04.2026 15:15:00
G2-105 Novo Mesto (Ločna) Ločna - Krka 504 58 6.6 6.9 04.04.2026 15:15:00
G2-106 Škofljica LJ (Rudnik) - Škofljica 408 67 8.2 4.9 04.04.2026 15:10:00
G2-106 Škofljica Škofljica - LJ (Rudnik) 504 67 6.5 5.8 04.04.2026 15:10:00
G2-107 Celje (Teharje) Celje - Štore 348 67 8.9 4.0 04.04.2026 15:15:00
G2-107 Celje (Teharje) Štore - Celje 360 66 10.3 4.2 04.04.2026 15:15:00
G2-111 Seča Lucija - Sečovlje 408 51 9.0 6.4 04.04.2026 15:15:00
G2-111 Obvoznica Izola Belveder - Izola 684 62 4.6 8.8 04.04.2026 15:15:00
G2-111 Obvoznica Izola Izola - Belveder 912 66 3.5 10.9 04.04.2026 15:15:00
G2-114 Ankaranska vpadnica Luka Koper - Bertoki (v) 384 74 8.8 4.1 04.04.2026 15:10:00
R1-201 Gozd Martuljek Gozd Martuljek - Dovje 372 49 9.4 5.7 04.04.2026 15:15:00
R1-209 Bled Bled - Lesce 744 55 4.2 11.0 04.04.2026 15:10:00
R1-210 Godešič Jeprca - Škofja Loka 312 49 10.2 5.0 04.04.2026 15:15:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Labore - Primskovo 600 59 5.5 7.5 04.04.2026 15:15:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Primskovo - Labore 492 65 6.8 5.8 04.04.2026 15:15:00
R1-211 Medno Medvode - Stanežiče 480 47 6.8 8.0 04.04.2026 15:15:00
R2-403 Škofja Loka Ljubljanska c. - center 480 41 7.2 8.9 04.04.2026 15:15:00
R2-409 Brezovica AC Brezovica - Brezovica 372 47 9.0 6.4 04.04.2026 15:15:00
R2-412 Kranj (sejem) Iskra - Kidričeva 456 57 7.3 6.5 04.04.2026 15:15:00
R2-447 Depala vas Domžale - Trzin 576 71 5.4 6.4 04.04.2026 15:15:00
R2-452 Slovenski Javornik Sl. Javornik - Jesenice 540 50 5.9 8.7 04.04.2026 15:15:00
R2-454 Miklavž sever Maribor - Miklavž 468 52 7.0 6.9 04.04.2026 15:15:00
R3-634 Spodnje Gorje Gorje - Bled 204 29 5.8 6.1 04.04.2026 15:15:00
R3-639 LJ Tacen LJ Šmartno - LJ Šentvid 564 42 5.6 9.9 04.04.2026 15:15:00
R3-710 Dogoše Maribor - Dvorjane 360 50 9.2 5.6 04.04.2026 15:15:00
R3-713 Rogoznica križišče Spuhlja - Ptuj 420 42 7.8 8.1 04.04.2026 15:15:00
R3-741 Spodnje Škofije rondo - Škofije 348 53 9.0 5.1 04.04.2026 15:15:00
R3-741 Spodnje Škofije Škofije - rondo 396 48 6.9 6.5 04.04.2026 15:15:00

Normalen promet
Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 408 108 9.1 3.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (p) 348 97 10.3 2.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (p) 204 115 18.4 1.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 492 97 9.5 3.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (p) 144 117 19.7 1.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (p) 312 128 11.0 2.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (p) 288 122 13.1 1.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 216 136 20.3 1.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 204 119 17.9 1.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Podmilj smer MB (po) 24 106 144.8 0.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 420 133 8.9 2.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Verd AC smer KP (po) 144 94 23.7 2.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (p) 168 108 50.5 0.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 444 81 8.3 4.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 432 92 8.1 3.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 480 92 7.5 4.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (v) 288 85 12.6 3.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 312 102 12.2 2.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 312 97 11.8 2.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (p) 48 117 60.7 0.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 168 75 21.1 2.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 480 128 7.7 3.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 336 131 10.5 2.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 36 48 87.6 0.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz LJ 12 35 103.6 0.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Počivališče Ravne uvoz proti KP 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 84 35 39.1 1.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 12 48 156.3 0.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Razcep Srmin uvoz proti Škofijam 12 48 409.7 0.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 24 84 147.3 0.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz LJ 36 61 80.5 0.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 456 117 7.8 3.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (p) 180 134 24.4 1.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Zima AC smer MB (p) 324 136 11.2 1.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 408 109 8.4 3.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (p) 144 133 26.5 0.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (p) 540 133 9.2 3.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (p) 192 137 18.8 1.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (p) 324 135 10.0 1.9 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 132 55 32.8 1.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (v) 204 72 18.1 2.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (p) 168 75 20.4 1.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R. Kozarje 228 53 15.9 3.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 96 99 36.1 1.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (p) 204 143 17.3 1.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz AC (Avstrije) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 MT Šentilj AC MT Šentilj - Šentilj (v) 396 85 9.0 4.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 MT Šentilj AC MT Šentilj - Šentilj (p) 48 110 72.3 0.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 MT Šentilj AC Šentilj - MT Šentilj (v) 420 78 8.4 4.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 MT Šentilj AC Šentilj - MT Šentilj (p) 120 93 37.5 1.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (p) 288 124 12.7 1.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (p) 372 130 10.1 2.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (p) 240 117 15.2 1.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (p) 348 112 10.2 2.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 132 55 26.8 2.2 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz LJ 48 50 63.0 0.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz KP 120 72 29.7 1.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz LJ 84 66 51.6 1.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (p) 300 136 11.4 1.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 192 64 16.3 2.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz LJ 84 61 42.1 1.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz KP 96 52 34.7 1.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz LJ 84 42 47.3 1.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 396 140 9.4 2.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (p) 432 139 8.3 2.5 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 72 47 37.9 1.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz LJ 72 45 56.1 1.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Unec uvoz proti KP 84 43 41.8 1.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Unec uvoz proti LJ 168 50 22.2 2.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 60 47 64.2 1.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz LJ (v) 312 59 10.5 4.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz KP 108 44 33.9 2.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz LJ 240 54 17.0 3.8 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 72 44 38.4 1.3 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz LJ 24 34 133.7 0.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti KP 60 42 61.5 1.1 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti LJ 36 42 96.9 0.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (p) 276 140 13.8 1.6 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 60 39 93.2 1.7 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Krtina izvoz LJ 84 46 39.3 1.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Krtina uvoz CE 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Priključek Krtina uvoz LJ 120 41 31.8 2.4 04.04.2026 15:15:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (p) 168 119 16.3 1.2 04.04.2026 15:15:00
