Poročilo o stanju prometa

Izpis po stanjih prometa    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 09.09.2026, 21:05

Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas Stanje
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 216 90 12,8 2,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
MB-LJsev (p) 252 88 13,6 3,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 516 90 7,4 5,6 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
LJsev-MB (p) 204 103 18,2 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 348 84 10,7 3,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJsev-LJvzh (p) 288 91 17,3 1,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 324 89 11,9 2,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJvzh - LJsev (p) 216 102 16,0 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
smer LJvzh (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
smer MB (v) 432 83 8,1 4,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (p) 60 94 39,3 0,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 540 114 6,7 5,0 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer LJ (p) 144 135 24,2 0,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (v) 576 97 6,2 8,1 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer MB (p) 300 113 11,2 2,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 576 97 6,4 6,1 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer LJ (p) 108 116 26,0 0,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (po) 96 81 14,6 3,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (v) 288 108 11,7 2,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (p) 216 120 17,3 1,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 360 101 9,3 3,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer KP (p) 240 118 13,0 2,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer KP (po) 180 74 17,6 4,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 612 101 6,2 7,7 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer LJ (p) 480 125 8,1 3,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 324 86 10,7 3,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
KP-LJjug (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJjug-KP (v) 372 92 10,0 3,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJjug-KP (p) 204 107 18,0 1,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 312 78 12,5 3,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJjug-LJvzh (p) 276 87 12,8 2,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (v) 348 85 10,2 4,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (p) 312 94 13,0 2,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJvzh-NM (v) 228 84 15,8 2,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJvzh-NM (p) 252 92 16,8 1,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
NM-LJvzh (v) 228 89 12,7 2,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
NM-LJvzh (p) 24 122 294,2 0,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 84 61 57,9 2,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer KP (v) 120 108 24,7 1,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer KP (p) 84 135 40,6 0,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 588 109 6,5 5,9 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer LJ (p) 192 123 17,4 1,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 24 47 201,0 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 12 39 73,1 0,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz proti KP 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 12 38 118,4 0,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 12 46 52,3 0,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz proti Škofijam 12 45 54,1 0,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 24 58 170,2 0,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 48 47 70,3 0,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 228 115 15,5 1,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 48 130 43,8 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (v) 492 100 7,3 6,6 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer MB (p) 408 127 9,4 2,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 288 113 12,4 2,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 60 130 44,1 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (v) 468 103 7,7 6,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (p) 324 127 10,5 2,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 432 109 8,1 3,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 36 123 78,5 0,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (v) 528 98 6,4 7,4 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer MB (p) 204 120 16,0 1,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 528 85 6,7 6,6 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer LJ (p) 72 112 45,0 0,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 24 43 105,7 0,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (v) 156 65 22,4 1,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (p) 96 65 36,0 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz proti R. Kozarje 72 57 47,9 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz proti R.Malence 264 50 10,4 4,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Razcep Dragučova A-MB (v) 204 102 20,1 2,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
A-MB (p) 36 135 99,3 0,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
MB-A (v) 324 103 10,5 3,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
MB-A (p) 252 127 19,8 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
A-MS (p) 12 101 585,7 0,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
A-MS (v) 216 86 17,2 1,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
MS-A (v) 120 89 28,4 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
MS-A (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 696 99 4,9 8,1 09.09.2026 21:05:00 Zgoščen promet
LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 264 131 14,6 1,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 804 94 3,9 9,3 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 540 118 7,2 3,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 60 84 69,5 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer Malence (v) 600 95 6,0 5,2 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Malence (p) 264 112 13,0 1,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer Zadobrova (v) 600 96 5,6 5,8 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Zadobrova (p) 216 115 18,3 1,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 396 104 8,0 5,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Arja vas - Celje (p) 240 134 15,0 1,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (v) 420 106 8,2 3,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (p) 144 114 25,1 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 504 101 7,0 6,0 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Fram - Slivnica (p) 264 123 13,4 1,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Slivnica - Fram (v) 456 103 7,1 5,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Slivnica - Fram (p) 216 124 16,0 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 324 101 11,3 2,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Črni Kal - Srmin (p) 84 120 52,9 0,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Srmin - Črni Kal (v) 384 96 9,5 4,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Srmin - Črni Kal (p) 132 108 24,8 1,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 24 62 83,6 0,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz LJ 48 56 92,1 0,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz KP 36 70 49,9 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz LJ 24 74 172,8 0,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 552 103 6,4 6,9 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Gabrk - Senožeče (p) 240 131 17,0 1,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Senožeče - Gabrk (v) 288 115 13,2 2,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Senožeče - Gabrk (p) 24 130 133,1 0,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 84 51 44,0 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz LJ 84 56 56,7 1,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz KP 24 41 106,7 0,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz LJ 60 47 72,5 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 444 70 10,1 4,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Postojna - Unec (p) 660 69 5,7 11,3 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Unec - Postojna (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
Unec - Postojna (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 12 40 166,3 0,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 132 46 27,5 2,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz proti KP 12 40 201,7 0,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz proti LJ 48 50 93,6 0,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 60 47 58,4 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz LJ (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
izvoz LJ (p) 84 48 39,4 1,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz KP 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
uvoz LJ 120 61 28,6 1,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz proti KP 60 44 74,2 1,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz proti LJ 168 40 21,9 4,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
smer MB (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 444 107 7,9 4,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 132 131 31,9 0,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 12 39 245,6 0,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz LJ 72 45 45,7 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz CE 72 60 46,6 0,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz LJ 36 41 69,0 0,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 408 109 8,8 4,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer Avstrija (p) 204 135 16,8 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (v) 276 111 12,6 2,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (p) 72 150 43,6 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 300 104 11,6 3,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 108 145 26,2 0,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 468 100 7,4 6,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 312 126 11,9 2,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Vransko AC smer LJ (v) 312 107 12,3 3,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 168 138 36,6 0,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer MB (v) 528 96 6,5 8,8 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer MB (p) 540 122 6,8 4,2 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 492 108 7,0 4,8 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Maribor - Slivnica (p) 144 135 21,2 0,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Slivnica - Maribor (v) 612 104 6,1 6,6 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Slivnica - Maribor (p) 216 137 15,9 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz CE 96 40 29,7 2,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz MB 36 54 50,5 0,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz CE 60 52 55,4 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz MB 24 44 147,0 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Fram izvoz CE 72 34 64,2 3,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz MB 108 42 34,7 2,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz CE 24 49 151,6 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz MB 96 44 39,1 2,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 504 100 7,0 6,1 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Brezovica - Vrhnika (p) 396 128 9,5 2,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Vrhnika - Brezovica (v) 612 95 5,9 8,4 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Vrhnika - Brezovica (p) 696 118 5,1 4,8 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica izvoz CE 108 41 38,3 2,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
izvoz MB 108 35 32,4 2,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz CE 36 41 123,6 0,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
uvoz MB 96 42 33,4 1,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 324 96 10,5 4,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Dragučova - MB (Ptujska) (p) 36 107 40,8 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
MB (Ptujska) - Dragučova (v) 528 94 6,3 6,4 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
MB (Ptujska) - Dragučova (p) 204 111 15,2 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A1 Razcep Nanos Izvoz iz LJ 204 62 17,0 3,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Uvoz KP 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
Dramlje - Slovenske Konjice (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
Slovenske Konjice - Dramlje (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
Slovenske Konjice - Dramlje (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 456 111 8,2 4,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Logatec - Unec (p) 240 137 14,2 1,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Unec - Logatec (v) 540 100 6,4 7,9 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Unec - Logatec (p) 324 117 10,7 2,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 456 98 7,5 4,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Brdo-KR (p) 300 121 11,6 2,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
KR-Brdo (v) 420 105 8,9 3,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
KR-Brdo (p) 132 119 26,6 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
KR-LJsev (v) 156 71 21,6 2,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
KR-LJsev (p) 12 90 314,8 0,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJsev-KR 288 57 13,0 4,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 660 105 6,0 6,8 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer LJ (p) 204 125 15,5 1,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer NM (v) 540 106 7,1 5,4 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer NM (p) 300 122 13,2 2,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 432 85 9,1 4,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
KP-LJBrdo (p) 228 104 15,1 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJBrdo-KP (v) 516 88 7,4 5,3 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
LJBrdo-KP (p) 192 105 20,3 1,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJBrdo-LJjug (v) 288 91 12,2 2,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJBrdo-LJjug (p) 192 110 19,4 1,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
LJjug-LJBrdo (v) 564 94 6,0 5,4 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
LJjug-LJBrdo (p) 96 118 44,5 0,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
LJjug-NM (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
NM-LJjug (v) 396 86 9,5 5,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
NM-LJjug (p) 168 104 21,4 1,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 324 97 11,4 5,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 264 136 14,5 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer NM (v) 324 107 10,4 3,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer NM (p) 120 130 29,8 0,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 684 107 5,3 6,1 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 456 129 8,2 2,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 324 113 11,5 2,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 96 130 36,0 0,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 612 106 6,1 4,8 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 444 126 9,1 2,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 600 107 6,1 5,3 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 300 128 11,7 1,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 384 112 9,2 3,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 120 129 32,1 0,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 636 106 5,8 5,5 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 312 126 12,0 2,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 300 114 12,0 2,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 72 134 48,3 0,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 480 108 7,6 4,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 312 126 10,4 2,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 324 111 11,2 2,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 60 141 38,1 0,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (v) 648 101 5,7 7,9 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 168 122 18,4 1,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (po) 48 73 61,1 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer Karavanke (v) 528 109 6,9 4,3 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 300 128 14,0 1,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 MP Obrežje smer carina 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
smer HR (Obrežje) (v) 300 64 11,6 6,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 156 78 26,1 2,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
smer HR (Obrežje) (p) 12 26 426,2 0,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 156 84 23,4 2,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 72 95 44,1 0,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ 72 35 45,3 3,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 420 97 8,5 6,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 132 136 24,9 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 384 105 9,5 3,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 36 136 70,5 0,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 348 109 10,0 2,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Ivančna Gorica - Višnja Gora (p) 144 129 28,4 0,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 756 108 4,7 7,6 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (p) 192 125 20,6 1,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 216 113 16,1 2,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Dobruška vas - Kronovo (p) 84 118 46,9 0,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 588 90 6,4 7,0 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Grosuplje - Ljubljana (p) 300 104 13,4 2,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Ljubljana - Grosuplje (v) 732 94 4,7 7,7 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Ljubljana - Grosuplje (p) 420 114 9,0 3,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 516 95 7,0 5,4 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Lesce - Lipce (p) 288 107 9,6 2,2 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (v) 180 86 20,6 2,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 636 103 6,0 6,2 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 300 125 13,0 1,9 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (v) 396 111 9,6 3,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
smer LJ (p) 84 133 23,3 0,5 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 MT Karavanke smer Karavanke 624 57 5,8 11,6 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
smer LJ 204 69 15,8 3,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 432 117 8,8 3,8 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Novo Mesto - Trebnje (p) 180 137 20,3 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (v) 444 96 8,7 6,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (p) 420 127 12,7 2,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Jesenice 72 53 54,3 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Izvoz iz AC - Kranj 156 55 20,4 2,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Uvoz na AC - Jesenice 84 53 40,1 1,6 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Uvoz na AC - Kranj 156 61 21,1 2,1 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 876 94 4,5 7,6 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Koseze - Šentvid (p) 324 112 11,6 2,4 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Šentvid - Koseze (v) 636 102 5,8 5,8 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Šentvid - Koseze (p) 156 123 20,3 1,0 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
Brnik - Vodice (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
Vodice - Brnik (v) 720 101 4,9 6,5 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
Vodice - Brnik (p) 660 128 5,6 4,3 09.09.2026 21:05:00 Povečan promet
AC-A2 Povodje AC LJ (Šmartno) - Vodice (v) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni podatka
LJ (Šmartno) - Vodice (p) 0 0 0,0 0,0 09.09.2026 21:05:00 Ni prometa
Vodice - LJ (Šmartno) (v) 504 108 7,6 4,3 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
Vodice - LJ (Šmartno) (p) 276 132 14,5 1,7 09.09.2026 21:05:00 Normalen promet
