Poročilo o stanju prometa
Izpis po stanjih prometa Opis sistema ENGPodatki iz avtomatskih merilnih mest
Zadnja sprememba strani: 03.10.2026, 14:05
| Cesta | Lokacija | Smer | Št. vozil [N/h] | Hitrost [km/h] | Razmik [s] | Zasedenost [%] | Čas | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-A1 | R Zadobrova(MB-LJsev) | MB-LJsev (v) | 216 | 104 | 16,4 | 1,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| MB-LJsev (p) | 300 | 92 | 12,0 | 2,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | R Zadobrova(LJsev-MB) | LJsev-MB (v) | 840 | 92 | 4,8 | 7,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| LJsev-MB (p) | 360 | 107 | 10,0 | 2,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | R Zadobrova(LJsev-LJvzh) | LJsev-LJvzh (v) | 744 | 81 | 4,9 | 7,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| LJsev-LJvzh (p) | 660 | 92 | 5,7 | 5,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | R Zadobrova(LJvzh-LJsev) | LJvzh - LJsev (v) | 516 | 94 | 6,3 | 4,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| LJvzh - LJsev (p) | 156 | 109 | 27,2 | 0,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Zadobrova AC | smer LJvzh (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka |
| smer LJvzh (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| smer MB (v) | 744 | 81 | 5,0 | 7,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (p) | 96 | 100 | 37,0 | 0,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Gotovlje | smer LJ (v) | 792 | 111 | 4,8 | 6,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer LJ (p) | 516 | 133 | 6,9 | 3,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (v) | 996 | 108 | 3,9 | 9,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| smer MB (p) | 600 | 133 | 6,3 | 3,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | Podmilj | smer LJ (v) | 792 | 96 | 4,6 | 7,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer LJ (p) | 348 | 112 | 10,1 | 2,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| smer MB (po) | 108 | 90 | 22,4 | 2,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| smer MB (v) | 888 | 113 | 3,7 | 6,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (p) | 456 | 134 | 8,4 | 2,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Verd AC | smer KP (v) | 900 | 109 | 4,0 | 6,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer KP (p) | 792 | 129 | 4,5 | 5,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer KP (po) | 108 | 88 | 28,5 | 2,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| smer LJ (v) | 936 | 108 | 4,1 | 9,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer LJ (p) | 744 | 126 | 5,1 | 5,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | R Kozarje | KP-LJjug (v) | 1056 | 84 | 3,2 | 11,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet |
| KP-LJjug (p) | 96 | 94 | 35,2 | 0,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| LJjug-KP (v) | 540 | 90 | 6,4 | 6,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJjug-KP (p) | 504 | 108 | 7,3 | 3,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | R Malence | LJjug-LJvzh (v) | 432 | 78 | 8,4 | 5,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| LJjug-LJvzh (p) | 504 | 90 | 7,1 | 4,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJvzh-LJjug (v) | 576 | 84 | 6,2 | 6,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJvzh-LJjug (p) | 588 | 90 | 6,3 | 5,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJvzh-NM (v) | 432 | 85 | 7,9 | 4,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| LJvzh-NM (p) | 540 | 96 | 6,3 | 4,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| NM-LJvzh (v) | 540 | 94 | 7,0 | 4,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| NM-LJvzh (p) | 36 | 124 | 117,9 | 0,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Goli vrh AC | smer KP (po) | 120 | 81 | 26,6 | 2,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| smer KP (v) | 780 | 100 | 5,0 | 6,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer KP (p) | 540 | 120 | 6,9 | 3,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer LJ (v) | 828 | 102 | 4,7 | 8,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer LJ (p) | 312 | 120 | 11,7 | 2,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Počivališče Ravne | izvoz iz KP | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz iz LJ | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz proti KP | 24 | 58 | 74,4 | 0,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Priključek Kastelec | izvoz iz KP | 24 | 38 | 223,4 | 0,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| AC-A1 | Razcep Srmin | izvoz iz LJ | 36 | 49 | 83,1 | 0,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| uvoz proti Škofijam | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Priključek Črni Kal | izvoz iz KP | 108 | 66 | 30,7 | 1,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz iz LJ | 48 | 62 | 122,0 | 0,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Zima AC | smer LJ (v) | 840 | 115 | 4,1 | 6,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer LJ (p) | 432 | 140 | 8,9 | 2,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| smer MB (v) | 900 | 111 | 3,6 | 8,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (p) | 516 | 131 | 7,1 | 3,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | Celje Center - Vzhod | smer LJ (v) | 828 | 112 | 4,0 | 6,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer LJ (p) | 504 | 135 | 7,6 | 3,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (v) | 780 | 112 | 4,4 | 6,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (p) | 504 | 133 | 7,0 | 3,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | Arja vas AC | smer LJ (v) | 900 | 107 | 4,2 | 8,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer LJ (p) | 600 | 132 | 6,2 | 3,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (v) | 984 | 103 | 3,8 | 9,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (p) | 696 | 131 | 5,4 | 4,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | Krtina-Domžale AC | smer LJ (v) | 1080 | 89 | 3,5 | 11,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet |
| smer LJ (p) | 372 | 113 | 10,1 | 2,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Priključek LJ Jug | izvoz iz R.Kozarje | 192 | 54 | 18,2 | 3,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz iz R.Malence (v) | 336 | 67 | 10,9 | 3,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| izvoz iz R.Malence (p) | 300 | 65 | 11,7 | 3,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz proti R. Kozarje | 168 | 55 | 21,3 | 2,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz proti R.Malence | 528 | 52 | 7,4 | 8,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | Razcep Dragučova | A-MB (v) | 588 | 108 | 6,2 | 5,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| A-MB (p) | 144 | 128 | 25,3 | 0,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| MB-A (v) | 492 | 111 | 6,0 | 5,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| MB-A (p) | 348 | 136 | 9,1 | 2,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| A-MS (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| A-MS (v) | 300 | 83 | 12,5 | 3,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| MS-A (v) | 264 | 82 | 13,9 | 2,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| MS-A (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni prometa | ||
| AC-A1 | LJ (južna obvoznica) | LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) | 1080 | 101 | 3,2 | 10,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet |
| LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) | 924 | 127 | 4,1 | 6,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) | 1032 | 99 | 3,7 | 8,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) | 1020 | 119 | 3,4 | 6,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | LJ (vzh. obvoznica) | smer Malence (po) | 144 | 82 | 27,7 | 2,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| smer Malence (v) | 1092 | 98 | 3,6 | 8,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer Malence (p) | 756 | 119 | 5,2 | 5,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer Zadobrova (v) | 1020 | 101 | 3,6 | 8,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| smer Zadobrova (p) | 492 | 125 | 7,7 | 3,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Lopata AC | Arja vas - Celje (v) | 756 | 110 | 5,2 | 7,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| Arja vas - Celje (p) | 1044 | 136 | 4,7 | 5,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| Celje - Arja vas (v) | 828 | 110 | 4,1 | 7,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| Celje - Arja vas (p) | 672 | 136 | 5,4 | 4,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | MT Šentilj AC | izvoz iz A | 12 | 63 | 256,0 | 0,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| smer Avstrija (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| smer Avstrija (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| smer MB (v) | 108 | 80 | 26,5 | 1,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| smer MB (p) | 1068 | 67 | 3,1 | 13,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| uvoz proti MB | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni prometa | ||
| AC-A1 | Hoče AC | Fram - Slivnica (v) | 876 | 107 | 4,1 | 7,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet |
| Fram - Slivnica (p) | 324 | 128 | 11,5 | 2,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| Slivnica - Fram (v) | 780 | 107 | 4,9 | 6,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| Slivnica - Fram (p) | 420 | 130 | 8,9 | 2,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Dekani AC | Črni Kal - Srmin (v) | 780 | 99 | 4,5 | 6,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| Črni Kal - Srmin (p) | 120 | 122 | 24,3 | 0,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| Srmin - Črni Kal (v) | 684 | 102 | 5,2 | 5,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| Srmin - Črni Kal (p) | 252 | 116 | 14,9 | 1,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Priključek Divača | izvoz KP | 108 | 60 | 31,7 | 1,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz LJ | 36 | 57 | 100,8 | 0,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz KP | 96 | 70 | 37,8 | 1,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz LJ | 60 | 69 | 72,2 | 0,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Čebulovica AC | Gabrk - Senožeče (v) | 720 | 107 | 4,9 | 7,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| Gabrk - Senožeče (p) | 336 | 125 | 11,5 | 2,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| Senožeče - Gabrk (p) | 384 | 132 | 9,5 | 2,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| Senožeče - Gabrk (v) | 912 | 111 | 3,8 | 9,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| AC-A1 | Priključek Kozina | izvoz KP | 108 | 60 | 26,9 | 1,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz LJ | 108 | 57 | 33,4 | 1,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz KP | 120 | 51 | 34,1 | 1,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz LJ | 108 | 46 | 33,0 | 1,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Ravbarkomanda AC | Postojna - Unec (v) | 504 | 79 | 7,5 | 4,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| Postojna - Unec (p) | 1272 | 61 | 2,8 | 20,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| Unec - Postojna (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni prometa | ||
| Unec - Postojna (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni prometa | ||
| AC-A1 | Priključek Unec | izvoz iz KP | 36 | 38 | 125,9 | 1,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz iz LJ | 144 | 50 | 27,0 | 1,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz proti KP | 60 | 57 | 132,2 | 0,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz proti LJ | 156 | 47 | 21,0 | 2,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Priključek Postojna | izvoz KP | 96 | 52 | 53,6 | 1,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz LJ (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni prometa | ||
| izvoz LJ (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| uvoz KP | 24 | 27 | 132,0 | 1,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz LJ | 288 | 57 | 10,9 | 4,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Priključek Razdrto | izvoz iz KP | 120 | 38 | 29,7 | 2,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz iz LJ | 24 | 33 | 184,0 | 0,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz proti KP | 384 | 36 | 8,5 | 8,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz proti LJ | 240 | 43 | 13,5 | 4,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Pšata AC | smer LJ (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka |
| smer LJ (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| smer MB (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| smer MB (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| AC-A1 | Kompolje AC | smer LJ (v) | 684 | 108 | 4,8 | 5,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer LJ (p) | 444 | 129 | 7,1 | 2,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | Priključek Krtina | izvoz CE | 12 | 39 | 265,8 | 0,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz LJ | 72 | 46 | 45,8 | 1,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz CE | 48 | 45 | 84,3 | 0,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz LJ | 180 | 39 | 19,5 | 3,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Jasovnik AC | Trojane - Vransko (v) | 864 | 95 | 4,1 | 9,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet |
| Trojane - Vransko (p) | 444 | 113 | 8,3 | 3,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| Vransko - Trojane (v) | 636 | 97 | 5,5 | 6,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| Vransko - Trojane (p) | 216 | 114 | 15,6 | 1,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Pesnica AC | smer Avstrija (v) | 696 | 114 | 5,3 | 5,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer Avstrija (p) | 312 | 140 | 11,8 | 1,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| smer MB (v) | 576 | 115 | 6,4 | 4,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (p) | 240 | 135 | 15,6 | 1,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Preloge AC | Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) | 516 | 109 | 7,3 | 4,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) | 456 | 128 | 8,5 | 2,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) | 708 | 115 | 5,1 | 5,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) | 324 | 137 | 10,5 | 1,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Vransko AC | smer LJ (v) | 684 | 107 | 5,5 | 5,9 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer LJ (p) | 360 | 128 | 9,9 | 2,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| smer MB (v) | 816 | 112 | 4,5 | 6,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer MB (p) | 432 | 138 | 8,8 | 2,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Ptujska AC | Maribor - Slivnica (v) | 756 | 108 | 4,8 | 7,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| Maribor - Slivnica (p) | 552 | 131 | 7,1 | 3,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| Slivnica - Maribor (v) | 780 | 110 | 4,6 | 7,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| Slivnica - Maribor (p) | 672 | 129 | 5,6 | 4,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | Priključek Dramlje | izvoz CE | 288 | 41 | 12,1 | 5,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz MB | 96 | 64 | 36,2 | 1,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz CE | 168 | 54 | 20,8 | 2,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz MB | 72 | 49 | 34,5 | 1,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Priključek Fram | izvoz CE | 96 | 34 | 41,7 | 2,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz MB | 360 | 41 | 11,1 | 8,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz CE | 36 | 41 | 71,5 | 1,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz MB | 144 | 46 | 26,0 | 3,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Drenov Grič AC | Brezovica - Vrhnika (v) | 996 | 102 | 3,8 | 9,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet |
| Brezovica - Vrhnika (p) | 1392 | 121 | 2,6 | 9,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| Vrhnika - Brezovica (v) | 864 | 103 | 3,7 | 8,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| Vrhnika - Brezovica (p) | 1236 | 122 | 3,2 | 7,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A1 | Priključek Slov. Bistrica | izvoz CE | 240 | 45 | 14,6 | 4,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| izvoz MB | 252 | 40 | 15,7 | 5,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz CE | 108 | 43 | 34,6 | 1,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| uvoz MB | 264 | 46 | 13,4 | 4,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Malečnik AC | Dragučova - MB (Ptujska) (v) | 576 | 97 | 6,0 | 6,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| Dragučova - MB (Ptujska) (p) | 288 | 121 | 10,3 | 2,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| MB (Ptujska) - Dragučova (v) | 972 | 97 | 3,9 | 9,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| MB (Ptujska) - Dragučova (p) | 456 | 118 | 9,9 | 2,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A1 | Razcep Nanos | Izvoz iz LJ | 420 | 74 | 8,8 | 6,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| Uvoz KP | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni prometa | ||
| AC-A1 | Pletovarje AC | Dramlje - Slovenske Konjice (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka |
| Dramlje - Slovenske Konjice (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| Slovenske Konjice - Dramlje (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| Slovenske Konjice - Dramlje (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka | ||
| AC-A1 | Laze AC | Logatec - Unec (v) | 912 | 111 | 4,0 | 8,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet |
| Logatec - Unec (p) | 780 | 131 | 5,3 | 5,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| Unec - Logatec (v) | 900 | 104 | 4,0 | 9,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Zgoščen promet | ||
| Unec - Logatec (p) | 924 | 122 | 3,8 | 6,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A2 | R Koseze | Brdo-KR (v) | 780 | 99 | 4,8 | 6,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| Brdo-KR (p) | 420 | 121 | 8,9 | 2,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| KR-Brdo (v) | 900 | 98 | 3,8 | 7,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| KR-Brdo (p) | 600 | 120 | 6,1 | 4,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| KR-LJsev (v) | 528 | 74 | 7,4 | 6,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| KR-LJsev (p) | 36 | 94 | 104,6 | 0,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| LJsev-KR | 732 | 60 | 5,0 | 10,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A2 | Hrastje AC | smer LJ (v) | 996 | 109 | 3,4 | 8,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer LJ (p) | 744 | 132 | 5,4 | 4,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer NM (v) | 1056 | 104 | 3,5 | 9,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer NM (p) | 756 | 122 | 4,3 | 5,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A2 | R Kozarje | KP-LJBrdo (v) | 576 | 91 | 5,9 | 5,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| KP-LJBrdo (p) | 660 | 108 | 5,7 | 4,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJBrdo-KP (v) | 1032 | 89 | 3,6 | 9,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJBrdo-KP (p) | 300 | 106 | 13,3 | 2,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| LJBrdo-LJjug (v) | 756 | 91 | 4,8 | 7,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJBrdo-LJjug (p) | 504 | 108 | 7,3 | 3,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJjug-LJBrdo (v) | 984 | 91 | 4,6 | 8,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| LJjug-LJBrdo (p) | 288 | 113 | 18,9 | 1,6 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A2 | R Malence | LJjug-NM (v) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni podatka |
| LJjug-NM (p) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Ni prometa | ||
| NM-LJjug (v) | 804 | 89 | 4,4 | 7,5 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| NM-LJjug (p) | 384 | 105 | 9,7 | 3,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A2 | Novo mesto vzhod | smer HR (Obrežje) (v) | 504 | 113 | 7,4 | 4,3 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet |
| smer HR (Obrežje) (p) | 252 | 139 | 13,3 | 1,4 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| smer NM (v) | 540 | 115 | 6,7 | 4,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer NM (p) | 204 | 132 | 15,8 | 1,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Normalen promet | ||
| AC-A2 | Voklo AC | smer Karavanke (v) | 1116 | 103 | 3,5 | 9,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer Karavanke (p) | 924 | 123 | 3,9 | 6,2 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer LJ (v) | 924 | 107 | 4,0 | 7,1 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| smer LJ (p) | 768 | 129 | 4,8 | 4,8 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
| AC-A2 | Kranj Z-Kranj V | smer Karavanke (v) | 912 | 108 | 4,4 | 7,0 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet |
| smer Karavanke (p) | 588 | 123 | 6,3 | 3,7 | 03.10.2026 14:05:00 | Povečan promet | ||
