Poročilo o stanju prometa

Izpis po stanjih prometa    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 04.04.2026, 12:10

Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas Stanje
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 300 100 12.5 2.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
MB-LJsev (p) 540 94 6.7 4.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 732 93 5.2 6.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJsev-MB (p) 516 108 7.2 3.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 468 87 7.8 4.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJsev-LJvzh (p) 588 94 6.9 4.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 420 98 9.2 3.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
LJvzh - LJsev (p) 144 111 28.8 0.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 684 103 5.5 5.7 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJvzh (p) 252 125 14.8 1.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (v) 792 103 4.6 6.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer MB (p) 336 123 11.4 2.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 660 105 5.5 5.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 360 130 10.1 2.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (v) 1008 113 3.8 7.7 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer MB (p) 480 138 7.8 2.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 792 94 4.6 7.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 312 119 13.0 2.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (po) 72 84 27.1 1.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (v) 888 112 4.2 6.1 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer MB (p) 504 134 7.8 3.1 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 1176 109 3.5 8.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer KP (p) 1368 129 2.6 8.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer KP (po) 168 92 22.3 2.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ (v) 1140 103 3.2 10.6 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
smer LJ (p) 1824 119 2.2 12.8 04.04.2026 12:10:00 Gost promet
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 816 83 4.0 8.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
KP-LJjug (p) 48 98 48.9 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
LJjug-KP (v) 828 91 4.4 7.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJjug-KP (p) 648 110 5.4 4.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 480 80 6.9 4.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJjug-LJvzh (p) 468 93 7.6 4.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (v) 612 87 5.9 6.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJvzh-LJjug (p) 636 93 5.9 5.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJvzh-NM (v) 288 91 12.8 2.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
LJvzh-NM (p) 384 101 9.6 3.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
NM-LJvzh (v) 324 101 12.3 2.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
NM-LJvzh (p) 72 114 71.8 0.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 216 89 14.3 2.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer KP (v) 1008 107 3.4 7.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer KP (p) 852 127 4.4 5.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (v) 852 112 4.6 6.3 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 204 125 19.0 1.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 24 46 106.8 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 24 45 115.8 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz proti KP 84 55 102.5 1.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 60 32 58.5 1.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 24 49 165.2 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz proti Škofijam 48 44 65.8 0.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 84 70 76.6 0.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 72 67 60.4 0.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 588 118 6.5 4.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 276 137 14.5 1.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (v) 720 115 4.9 5.6 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer MB (p) 492 137 6.0 2.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 540 115 6.7 4.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 264 138 16.4 1.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (v) 828 114 4.6 6.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer MB (p) 444 135 9.2 2.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 888 111 4.1 7.1 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 336 133 11.7 2.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (v) 900 114 4.0 7.1 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer MB (p) 540 135 7.4 3.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 996 107 3.9 7.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 516 127 7.6 3.3 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 84 54 39.5 1.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (v) 312 69 11.9 3.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (p) 192 67 17.5 2.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz proti R. Kozarje 108 59 30.9 1.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz proti R.Malence 492 53 7.3 7.7 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 1044 102 3.2 8.8 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 672 127 5.9 4.3 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 1140 95 3.2 10.2 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 1272 120 3.2 8.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 72 93 30.0 1.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer Malence (v) 1248 102 2.9 9.7 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Malence (p) 648 121 6.1 4.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Zadobrova (v) 900 100 3.9 7.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Zadobrova (p) 456 120 8.0 3.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 804 119 4.7 6.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Arja vas - Celje (p) 492 142 7.2 2.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (v) 660 114 5.9 5.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Celje - Arja vas (p) 204 133 16.5 1.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz AC (Avstrije) 12 51 452.5 0.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
MT Šentilj - Šentilj (v) 432 82 8.4 4.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
MT Šentilj - Šentilj (p) 96 90 29.7 0.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Šentilj - MT Šentilj (v) 444 81 7.8 4.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Šentilj - MT Šentilj (p) 72 86 37.9 0.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz na AC (proti MB) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni prometa
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 924 106 3.9 7.6 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Fram - Slivnica (p) 528 126 7.3 3.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Slivnica - Fram (v) 876 108 4.4 6.7 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Slivnica - Fram (p) 432 130 9.6 2.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 1008 96 3.6 8.6 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Črni Kal - Srmin (p) 384 110 9.2 2.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Srmin - Črni Kal (v) 504 101 7.3 4.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Srmin - Črni Kal (p) 312 121 16.7 1.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 132 64 31.4 1.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz LJ 72 52 57.4 1.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz KP 84 73 43.2 1.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz LJ 72 70 60.8 0.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Gabrk - Senožeče (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Senožeče - Gabrk (p) 984 134 3.6 6.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Senožeče - Gabrk (v) 1200 113 3.3 8.9 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 72 59 58.4 1.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz LJ 96 63 33.7 1.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz KP 60 51 53.3 0.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz LJ 168 48 22.3 3.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 1128 109 3.2 10.5 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Postojna - Unec (p) 1296 126 2.9 8.5 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Unec - Postojna (v) 432 34 6.8 23.5 04.04.2026 12:10:00 Gost promet z zastoji
Unec - Postojna (p) 828 32 3.1 44.1 04.04.2026 12:10:00 Gost promet z zastoji
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 96 47 40.8 2.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 312 43 11.2 6.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz proti KP 60 42 67.6 1.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz proti LJ 420 50 8.1 6.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 168 49 24.2 2.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz LJ (v) 288 51 11.6 4.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz LJ (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni prometa
uvoz KP 384 36 7.9 8.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz LJ 432 60 8.2 6.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 432 39 8.3 9.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 12 35 236.1 0.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz proti KP 120 42 30.6 2.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz proti LJ 24 44 277.3 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 972 76 3.9 10.7 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
smer LJ (p) 552 95 7.7 4.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (v) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
smer MB (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 804 114 4.3 6.3 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 468 137 7.5 2.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 24 40 148.3 1.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz LJ 132 46 22.4 2.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz CE 60 48 63.3 1.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz LJ 108 40 33.9 2.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 720 100 5.0 6.3 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Trojane - Vransko (p) 324 119 10.7 2.3 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Vransko - Trojane (v) 720 101 5.1 6.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Vransko - Trojane (p) 456 117 7.8 3.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 636 124 6.2 4.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Avstrija (p) 96 148 36.5 0.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer MB (v) 612 114 6.1 4.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer MB (p) 300 131 13.4 1.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 684 110 5.3 5.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 348 131 11.1 2.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 720 113 5.2 6.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 396 134 8.9 2.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Vransko AC Šentrupert - Vransko (v) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Šentrupert - Vransko (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Vransko - Šentrupert (v) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Vransko - Šentrupert (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 720 113 5.5 5.6 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Maribor - Slivnica (p) 252 134 15.1 1.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Slivnica - Maribor (v) 744 112 5.1 6.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Slivnica - Maribor (p) 468 136 10.4 2.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz CE 120 43 31.8 2.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz MB 24 48 96.6 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz CE 132 55 20.9 2.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz MB 36 47 161.7 0.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Fram izvoz CE 120 26 28.9 5.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz MB 288 40 14.1 6.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz CE 120 45 24.4 2.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz MB 180 41 19.4 4.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 1056 107 3.9 8.2 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Brezovica - Vrhnika (p) 1368 123 2.6 9.1 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Vrhnika - Brezovica (v) 972 107 3.9 8.1 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Vrhnika - Brezovica (p) 1032 127 3.8 6.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica izvoz CE 168 48 21.8 3.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
izvoz MB 264 42 14.1 5.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz CE 228 42 15.8 4.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
uvoz MB 204 43 17.4 4.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 648 101 6.1 5.6 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Dragučova - MB (Ptujska) (p) 252 123 25.1 1.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
MB (Ptujska) - Dragučova (v) 804 103 4.4 5.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
MB (Ptujska) - Dragučova (p) 288 117 12.3 1.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Ravne AC Črni Kal - Kozina (v) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Črni Kal - Kozina (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Kozina - Črni Kal (v) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Kozina - Črni Kal (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
AC-A1 Razcep Nanos Izvoz iz LJ 552 77 6.2 6.3 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Uvoz KP 12 62 65.2 0.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 792 80 4.5 9.1 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Dramlje - Slovenske Konjice (p) 384 94 9.9 3.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Slovenske Konjice - Dramlje (v) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
Slovenske Konjice - Dramlje (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni podatka
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 1128 111 3.2 9.0 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Logatec - Unec (p) 1140 129 3.4 7.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Unec - Logatec (v) 1212 108 2.9 9.9 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Unec - Logatec (p) 1692 122 3.0 8.2 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 780 103 4.8 6.1 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Brdo-KR (p) 540 122 6.7 3.7 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
KR-Brdo (v) 828 100 4.6 6.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
KR-Brdo (p) 324 123 10.6 2.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
KR-LJsev (v) 264 74 13.9 3.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
KR-LJsev (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
LJsev-KR 456 57 8.5 6.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 924 109 3.9 7.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 432 134 8.2 2.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer NM (v) 864 111 4.3 6.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer NM (p) 480 136 7.7 2.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 432 90 8.9 3.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
KP-LJBrdo (p) 456 112 7.1 3.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJBrdo-KP (v) 1260 89 2.6 11.3 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
LJBrdo-KP (p) 552 105 7.7 3.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
LJBrdo-LJjug (v) 480 90 6.8 4.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJBrdo-LJjug (p) 504 110 8.5 3.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
LJjug-LJBrdo (v) 996 95 3.7 8.6 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJjug-LJBrdo (p) 240 116 23.5 1.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 672 87 5.6 6.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
LJjug-NM (p) 192 100 20.6 1.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
NM-LJjug (v) 684 94 5.5 6.1 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
NM-LJjug (p) 312 120 11.9 2.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 612 119 5.9 4.1 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer HR (Obrežje) (p) 312 142 11.4 1.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer NM (v) 480 115 8.0 4.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer NM (p) 240 139 15.0 1.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 936 104 4.1 7.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 756 133 5.7 3.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (v) 936 106 4.1 7.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 732 132 4.7 4.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 876 114 4.6 6.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 624 136 5.7 3.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (v) 840 110 4.4 7.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 336 135 9.8 2.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 708 113 5.4 5.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 468 134 8.3 2.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ (v) 732 113 5.2 5.6 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 276 141 13.4 1.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 828 117 4.4 5.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 324 137 11.2 1.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ (v) 732 114 5.2 5.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 336 135 10.2 2.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 780 115 4.8 5.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 252 137 13.7 1.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ (v) 648 109 5.7 5.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 420 130 8.6 2.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (v) 360 111 9.7 3.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 36 142 63.6 0.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (po) 24 81 5.3 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer Karavanke (v) 936 110 4.3 6.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 516 129 7.2 3.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A2 MP Obrežje smer carina 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (v) 492 72 7.5 6.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer HR (Obrežje) (p) 72 86 70.7 0.7 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (v) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ (v) 264 90 13.8 2.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ (p) 48 94 86.2 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ 96 43 36.4 3.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 516 118 7.1 3.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer HR (Obrežje) (p) 180 144 25.6 1.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ (v) 396 116 9.5 3.6 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
smer LJ (p) 180 137 24.9 1.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 768 120 4.8 5.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Ivančna Gorica - Višnja Gora (p) 264 141 13.7 1.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 816 117 4.4 6.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (p) 408 138 9.0 2.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 516 115 6.6 4.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Dobruška vas - Kronovo (p) 216 142 16.1 1.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 972 100 4.0 7.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Grosuplje - Ljubljana (p) 336 121 10.1 2.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Ljubljana - Grosuplje (v) 996 99 3.9 8.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Ljubljana - Grosuplje (p) 444 119 7.9 3.0 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 516 98 6.8 4.3 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Lesce - Lipce (p) 180 112 15.6 1.3 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (v) 504 90 7.5 4.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Lipce - Lesce (p) 48 98 39.1 0.4 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 996 106 3.8 7.7 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer Karavanke (p) 624 121 5.9 4.2 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (v) 744 113 4.9 5.8 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
smer LJ (p) 432 138 9.0 2.5 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 MT Karavanke Hrušica - predor Karavanke 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni prometa
predor Karavanke - Hrušica 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 12:10:00 Ni prometa
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 564 119 6.5 3.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Novo Mesto - Trebnje (p) 156 146 22.9 0.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (v) 756 114 5.1 5.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Trebnje - Novo Mesto (p) 336 138 10.3 1.9 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Jesenice 60 42 68.9 1.1 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Izvoz iz AC - Kranj 648 53 5.8 10.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Uvoz na AC - Jesenice 168 58 20.9 2.2 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
Uvoz na AC - Kranj 372 54 10.4 5.8 04.04.2026 12:10:00 Normalen promet
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 1164 97 3.2 9.8 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Koseze - Šentvid (p) 696 111 5.2 5.0 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Šentvid - Koseze (v) 1032 101 3.6 8.6 04.04.2026 12:10:00 Zgoščen promet
Šentvid - Koseze (p) 552 125 6.9 3.6 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 804 110 4.5 6.9 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Brnik - Vodice (p) 852 128 4.3 5.5 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Vodice - Brnik (v) 1020 111 4.0 7.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
Vodice - Brnik (p) 576 135 6.8 3.4 04.04.2026 12:10:00 Povečan promet
