Poročilo o stanju prometa

Izpis po stanjih prometa    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 14.12.2025, 03:20

Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas Stanje
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 24 87 124.3 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
MB-LJsev (p) 60 105 75.2 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 216 92 15.8 1.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJsev-MB (p) 36 127 131.7 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 48 80 64.4 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJsev-LJvzh (p) 36 81 94.5 0.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 48 91 90.7 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJvzh - LJsev (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 48 98 89.9 0.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJvzh (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 96 96 46.0 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 12 124 1846.9 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 60 110 90.8 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer MB (v) 72 106 55.3 0.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 96 94 46.9 1.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 118 808.2 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (po) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer MB (v) 96 92 34.2 1.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 12 111 463.9 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 60 116 40.6 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer KP (p) 12 147 358.2 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer KP (po) 36 77 112.3 1.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 96 101 39.6 1.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 36 80 56.3 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
KP-LJjug (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJjug-KP (v) 144 85 22.3 2.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJjug-KP (p) 12 104 218.8 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 60 74 58.5 1.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJjug-LJvzh (p) 12 89 69.2 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (v) 24 90 165.1 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (p) 12 77 369.5 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJvzh-NM (v) 48 74 70.5 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJvzh-NM (p) 48 104 240.8 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
NM-LJvzh (v) 60 81 80.1 1.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
NM-LJvzh (p) 24 105 156.1 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 24 69 86.6 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer KP (v) 48 102 92.1 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer KP (p) 24 119 92.6 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 120 101 30.2 1.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni podatka
izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz proti KP 12 42 973.6 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
uvoz proti Škofijam 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 60 99 58.5 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 36 154 587.2 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 180 113 19.3 1.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 96 124 36.8 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 116 3551.1 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 96 103 30.2 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 12 100 599.0 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 60 114 58.4 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer MB (v) 24 90 125.8 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 84 103 34.4 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 124 97.2 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 36 50 87.9 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
uvoz proti R. Kozarje 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz proti R.Malence 12 51 475.3 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 192 96 20.5 2.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 12 109 362.4 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 108 93 32.1 1.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 12 147 207.1 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 12 87 514.0 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Malence (v) 72 103 51.3 0.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Malence (p) 12 144 513.8 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Zadobrova (v) 144 93 25.2 1.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Zadobrova (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 72 97 30.1 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Arja vas - Celje (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (v) 48 102 56.2 0.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz AC (Avstrije) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
MT Šentilj - Šentilj (v) 24 72 5709.1 0.2 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
MT Šentilj - Šentilj (p) 84 64 45.1 1.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Šentilj - MT Šentilj (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
Šentilj - MT Šentilj (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
uvoz na AC (proti MB) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 84 104 40.0 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Fram - Slivnica (p) 36 137 71.3 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Slivnica - Fram (v) 72 99 47.5 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Slivnica - Fram (p) 36 116 603.2 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 36 105 112.1 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Črni Kal - Srmin (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
Srmin - Črni Kal (v) 48 97 133.1 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Srmin - Črni Kal (p) 12 120 578.8 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 24 50 440.4 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz KP 12 60 388.8 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz LJ 12 71 392.9 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 96 97 36.0 1.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Gabrk - Senožeče (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Senožeče - Gabrk (v) 72 97 89.4 1.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Senožeče - Gabrk (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz LJ 24 50 143.4 0.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz KP 12 53 427.6 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 180 96 17.3 2.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Postojna - Unec (p) 60 120 103.5 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Unec - Postojna (v) 108 100 30.6 1.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Unec - Postojna (p) 24 132 154.3 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 12 45 1668.7 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 12 48 499.7 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz proti KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz proti LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
izvoz LJ (v) 24 63 170.4 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
uvoz KP 12 44 635.7 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz LJ 12 80 156.3 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
izvoz iz LJ 12 43 474.0 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz proti KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
uvoz proti LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 144 99 28.4 1.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 131 1547.0 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 240 92 14.9 3.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 24 120 31.2 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 72 102 46.1 0.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 160 655.0 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
izvoz LJ 12 47 175.2 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz CE 12 48 701.0 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 168 98 19.9 1.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Trojane - Vransko (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Vransko - Trojane (v) 24 92 20.2 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Vransko - Trojane (p) 12 124 1394.6 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 48 117 61.9 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Avstrija (p) 12 131 87.1 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 144 112 25.3 1.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 96 95 38.3 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 12 114 271.7 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 216 108 16.6 2.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 36 128 173.6 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Vransko AC Šentrupert - Vransko (v) 36 108 165.6 0.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Šentrupert - Vransko (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Vransko - Šentrupert (v) 204 91 16.9 2.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Vransko - Šentrupert (p) 12 95 314.1 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 84 112 37.1 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Maribor - Slivnica (p) 12 136 422.5 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Slivnica - Maribor (v) 120 113 41.7 1.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Slivnica - Maribor (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz CE 24 43 375.5 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz MB 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz CE 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
uvoz MB 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Fram izvoz CE 12 36 1043.9 0.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz MB 12 46 378.3 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz CE 12 40 487.5 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz MB 12 41 419.0 0.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 108 104 34.4 1.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Brezovica - Vrhnika (p) 48 124 162.0 0.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Vrhnika - Brezovica (v) 120 98 48.6 1.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Vrhnika - Brezovica (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica izvoz CE 12 44 388.7 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
izvoz MB 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz CE 24 37 198.0 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
uvoz MB 12 40 289.4 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 60 88 56.5 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Dragučova - MB (Ptujska) (p) 12 120 981.4 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
MB (Ptujska) - Dragučova (v) 84 103 41.3 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
MB (Ptujska) - Dragučova (p) 12 128 289.4 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A1 Ravne AC Črni Kal - Kozina (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni podatka
Črni Kal - Kozina (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni podatka
Kozina - Črni Kal (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni podatka
Kozina - Črni Kal (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni podatka
AC-A1 Razcep Nanos Izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Uvoz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 108 83 28.9 1.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Dramlje - Slovenske Konjice (p) 24 97 132.1 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Slovenske Konjice - Dramlje (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni podatka
Slovenske Konjice - Dramlje (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni podatka
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 84 100 40.5 1.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Logatec - Unec (p) 12 116 339.2 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Unec - Logatec (v) 216 95 26.8 2.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Unec - Logatec (p) 72 118 667.7 0.2 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 48 103 73.2 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Brdo-KR (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
KR-Brdo (v) 36 96 96.4 0.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
KR-Brdo (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
KR-LJsev (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
KR-LJsev (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
LJsev-KR 36 50 100.0 1.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 48 103 46.1 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer NM (v) 144 107 25.5 1.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer NM (p) 24 134 196.7 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 24 107 163.4 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
KP-LJBrdo (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJBrdo-KP (v) 24 87 78.9 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJBrdo-KP (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
LJBrdo-LJjug (v) 96 88 25.3 1.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJBrdo-LJjug (p) 12 95 481.0 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJjug-LJBrdo (v) 96 97 33.6 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJjug-LJBrdo (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 84 91 44.8 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
LJjug-NM (p) 24 95 247.3 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
NM-LJjug (v) 72 84 33.5 1.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
NM-LJjug (p) 12 85 178.8 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 108 119 38.6 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 12 160 291.4 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer NM (v) 120 101 28.6 1.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer NM (p) 24 123 161.4 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 132 108 26.8 1.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 144 110 25.6 1.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 133 208.9 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 120 106 30.3 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 36 136 451.8 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 156 106 22.0 1.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 36 92 68.8 0.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 48 104 53.1 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 48 109 50.0 0.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer LJ (v) 48 109 77.3 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 60 111 65.4 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer LJ (v) 96 108 58.4 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (v) 24 99 62.9 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (po) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer Karavanke (v) 24 111 150.3 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 MP Obrežje smer carina 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer HR (Obrežje) (v) 192 71 22.8 2.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 24 99 247.0 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer HR (Obrežje) (p) 12 19 317.1 1.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 24 74 218.6 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ 48 30 73.6 3.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 96 107 36.8 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 12 136 257.4 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 96 107 45.9 1.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 24 98 74.4 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Ivančna Gorica - Višnja Gora (p) 12 138 2019.4 0.1 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 156 107 24.7 1.3 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (p) 12 128 439.0 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 72 96 55.6 1.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Dobruška vas - Kronovo (p) 12 127 324.9 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 48 93 66.1 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Grosuplje - Ljubljana (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Ljubljana - Grosuplje (v) 96 107 32.0 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Ljubljana - Grosuplje (p) 24 122 105.3 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 48 92 86.8 0.6 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Lesce - Lipce (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (v) 48 88 48.6 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 96 96 46.4 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
smer LJ (v) 108 105 32.2 0.8 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
AC-A2 MT Karavanke Hrušica - predor Karavanke 12 76 495.2 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
predor Karavanke - Hrušica 36 78 186.9 0.5 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 48 112 78.7 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Novo Mesto - Trebnje (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (v) 72 107 59.0 0.7 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (p) 12 103 273.1 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Jesenice 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Ni prometa
Izvoz iz AC - Kranj 12 65 146.5 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Uvoz na AC - Jesenice 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Uvoz na AC - Kranj 12 61 185.0 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 108 99 32.8 1.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Koseze - Šentvid (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Šentvid - Koseze (v) 24 100 119.0 0.2 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Šentvid - Koseze (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 120 116 31.0 0.9 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Brnik - Vodice (p) 24 147 252.9 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Vodice - Brnik (v) 60 112 41.9 0.4 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
Vodice - Brnik (p) 24 134 47.6 0.1 14.12.2025 03:20:00 Normalen promet
