Poročilo o stanju prometa

Izpis po stanjih prometa    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 14.12.2025, 06:20

Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas Stanje
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 96 97 37.0 0.8 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
MB-LJsev (p) 60 97 68.4 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 144 96 25.2 1.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJsev-MB (p) 84 107 41.6 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 108 79 36.7 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJsev-LJvzh (p) 132 89 31.5 1.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 84 91 41.1 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJvzh - LJsev (p) 12 104 192.8 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 312 109 11.3 2.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJvzh (p) 48 124 83.7 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 144 101 33.4 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 24 125 401.5 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 264 111 14.2 1.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
smer MB (v) 204 113 19.3 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 12 116 319.7 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 168 105 21.3 1.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (po) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
smer MB (v) 264 95 13.6 2.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 48 107 91.6 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 180 113 19.3 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer KP (p) 60 130 118.1 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer KP (po) 48 84 89.8 1.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 324 117 12.0 2.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 96 134 48.5 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 216 86 13.1 2.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
KP-LJjug (p) 12 85 997.8 0.1 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
LJjug-KP (v) 132 86 24.0 2.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJjug-KP (p) 60 100 60.2 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 132 77 27.3 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJjug-LJvzh (p) 72 86 63.7 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (v) 48 82 105.4 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (p) 48 94 75.2 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJvzh-NM (v) 72 85 47.5 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJvzh-NM (p) 144 94 40.5 0.8 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
NM-LJvzh (v) 156 95 23.4 1.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
NM-LJvzh (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer KP (v) 240 101 13.3 2.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer KP (p) 72 128 53.9 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 144 107 23.7 1.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni podatka
izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz proti KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 36 39 193.3 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz proti Škofijam 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 168 107 23.9 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 60 124 77.4 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 216 114 16.8 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 12 136 191.0 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 192 115 19.6 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 24 134 103.2 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 180 106 19.6 1.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 36 128 59.9 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 204 116 15.9 1.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 144 170.6 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 180 105 20.3 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 24 126 134.2 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 276 110 13.6 2.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 139 412.5 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 24 54 234.9 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (v) 36 68 89.7 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
uvoz proti R. Kozarje 36 49 139.7 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz proti R.Malence 48 59 36.9 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 360 103 10.2 3.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 48 122 106.8 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 252 109 14.2 2.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 24 134 137.8 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 12 83 200.1 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Malence (v) 228 101 16.0 1.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Malence (p) 48 118 68.4 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Zadobrova (v) 240 102 15.3 1.8 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Zadobrova (p) 12 114 236.3 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 228 114 15.6 2.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Arja vas - Celje (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (v) 156 109 21.0 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (p) 24 118 121.0 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz AC (Avstrije) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
MT Šentilj - Šentilj (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
MT Šentilj - Šentilj (p) 144 67 27.7 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Šentilj - MT Šentilj (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
Šentilj - MT Šentilj (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
uvoz na AC (proti MB) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 264 110 13.2 2.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Fram - Slivnica (p) 60 129 47.0 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Slivnica - Fram (v) 192 102 23.2 1.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Slivnica - Fram (p) 36 125 412.8 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 120 103 29.0 1.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Črni Kal - Srmin (p) 12 118 2431.7 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Srmin - Črni Kal (v) 240 99 14.2 2.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Srmin - Črni Kal (p) 36 113 95.8 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 48 70 77.2 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz LJ 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
uvoz KP 36 83 280.9 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz LJ 12 68 651.5 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 132 108 30.0 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Gabrk - Senožeče (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
Senožeče - Gabrk (v) 276 115 12.2 2.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Senožeče - Gabrk (p) 72 136 81.5 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 12 57 535.1 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz LJ 60 50 66.6 1.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz KP 24 49 151.1 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz LJ 36 46 82.3 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 228 110 17.4 2.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Postojna - Unec (p) 48 138 201.9 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Unec - Postojna (v) 300 112 13.0 3.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Unec - Postojna (p) 48 137 57.2 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
izvoz iz LJ 12 50 300.0 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz proti KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz proti LJ 24 43 107.5 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 12 1 330.5 0.2 14.12.2025 06:20:00 Gost promet z zastoji
izvoz LJ (v) 60 64 60.2 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz LJ (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
uvoz KP 36 45 64.2 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz LJ 48 62 80.3 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 12 46 293.9 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 24 37 361.6 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz proti KP 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz proti LJ 24 41 365.0 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 348 106 10.1 2.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 24 133 137.9 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 192 105 19.8 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 36 122 103.9 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 228 105 15.2 1.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 48 139 89.1 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 12 33 393.1 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz LJ 12 38 583.8 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz CE 12 55 572.2 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz LJ 36 42 159.7 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 228 106 22.0 1.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Trojane - Vransko (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Vransko - Trojane (v) 216 103 18.1 2.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Vransko - Trojane (p) 24 106 102.8 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 180 122 20.2 1.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Avstrija (p) 12 138 277.2 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (v) 144 117 24.8 1.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 192 113 22.5 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 24 122 195.7 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 168 110 24.6 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 36 121 49.1 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Vransko AC Šentrupert - Vransko (v) 216 107 15.9 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Šentrupert - Vransko (p) 84 138 62.7 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Vransko - Šentrupert (v) 120 116 29.6 1.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Vransko - Šentrupert (p) 12 124 47.6 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 168 113 18.3 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Maribor - Slivnica (p) 12 139 281.9 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Slivnica - Maribor (v) 228 104 16.5 2.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Slivnica - Maribor (p) 12 133 361.1 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz CE 60 42 45.2 1.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz MB 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz CE 12 55 401.7 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz MB 24 49 358.5 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Fram izvoz CE 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz MB 12 42 920.1 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz CE 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz MB 72 43 61.0 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 312 100 11.2 4.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Brezovica - Vrhnika (p) 144 129 22.3 0.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Vrhnika - Brezovica (v) 348 112 11.0 2.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Vrhnika - Brezovica (p) 132 127 32.2 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica izvoz CE 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
izvoz MB 36 47 115.8 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz CE 36 42 68.5 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
uvoz MB 48 42 80.2 0.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 108 93 24.7 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Dragučova - MB (Ptujska) (p) 12 122 28.8 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
MB (Ptujska) - Dragučova (v) 252 100 16.3 2.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
MB (Ptujska) - Dragučova (p) 12 114 237.1 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Ravne AC Črni Kal - Kozina (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni podatka
Črni Kal - Kozina (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni podatka
Kozina - Črni Kal (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni podatka
Kozina - Črni Kal (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni podatka
AC-A1 Razcep Nanos Izvoz iz LJ 108 88 28.1 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Uvoz KP 60 51 39.7 1.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 276 82 15.6 2.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Dramlje - Slovenske Konjice (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Slovenske Konjice - Dramlje (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni podatka
Slovenske Konjice - Dramlje (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni podatka
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 216 105 14.6 2.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Logatec - Unec (p) 120 132 28.6 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Unec - Logatec (v) 228 117 16.0 1.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Unec - Logatec (p) 12 157 206.9 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 204 103 17.8 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Brdo-KR (p) 48 118 126.1 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
KR-Brdo (v) 192 105 17.4 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
KR-Brdo (p) 12 120 645.1 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
KR-LJsev (v) 72 75 38.6 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
KR-LJsev (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
LJsev-KR 120 54 26.7 1.8 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 324 102 10.9 2.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 96 118 17.9 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer NM (v) 180 99 22.0 2.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer NM (p) 48 134 84.7 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 144 87 24.0 1.8 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
KP-LJBrdo (p) 72 106 45.4 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJBrdo-KP (v) 252 95 14.5 2.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJBrdo-KP (p) 12 118 539.9 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJBrdo-LJjug (v) 48 90 71.6 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJBrdo-LJjug (p) 36 124 120.2 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJjug-LJBrdo (v) 84 97 31.0 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJjug-LJBrdo (p) 12 114 786.4 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 144 87 28.6 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
LJjug-NM (p) 24 108 170.3 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
NM-LJjug (v) 132 89 27.3 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
NM-LJjug (p) 132 117 38.6 0.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 156 112 21.9 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 36 129 148.5 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer NM (v) 204 113 17.5 1.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer NM (p) 24 134 127.7 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 252 118 14.1 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 24 124 17.5 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 204 111 17.1 1.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 36 136 81.6 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 288 116 12.8 1.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 12 126 16.5 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 228 111 15.5 1.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 128 77.3 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 252 115 14.5 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 12 141 140.9 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 132 109 24.1 1.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 144 243.6 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 276 117 14.4 1.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 24 124 235.3 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 168 108 22.5 1.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 116 256.4 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 240 125 16.3 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 12 139 134.3 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 156 117 20.9 1.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 24 123 226.6 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (v) 144 107 28.7 1.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 12 147 249.8 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (po) 24 73 1245.8 0.4 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
smer Karavanke (v) 288 111 11.2 2.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 36 128 104.5 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 MP Obrežje smer carina 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
smer HR (Obrežje) (v) 108 64 34.3 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
smer HR (Obrežje) (v) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
smer HR (Obrežje) (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
smer LJ (v) 84 86 49.3 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 73 455.4 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ 60 38 59.5 2.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 108 101 31.0 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Ni prometa
smer LJ (v) 156 107 31.8 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 136 316.6 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 264 111 13.9 2.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Ivančna Gorica - Višnja Gora (p) 36 131 126.7 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 228 104 15.8 2.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (p) 12 144 255.1 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 168 107 19.6 1.8 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Dobruška vas - Kronovo (p) 36 133 100.8 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 456 95 8.1 3.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Grosuplje - Ljubljana (p) 84 109 42.0 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Ljubljana - Grosuplje (v) 264 100 12.4 2.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Ljubljana - Grosuplje (p) 24 117 77.6 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 204 103 20.5 1.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Lesce - Lipce (p) 36 113 82.6 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (v) 108 88 24.2 0.9 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (p) 0 0 0.0 0.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 276 108 13.1 2.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 48 124 87.0 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (v) 204 108 17.5 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
smer LJ (p) 24 135 156.0 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 MT Karavanke Hrušica - predor Karavanke 24 72 137.5 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
predor Karavanke - Hrušica 36 79 88.4 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 216 114 16.2 1.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Novo Mesto - Trebnje (p) 24 128 161.0 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (v) 216 117 15.1 1.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (p) 24 136 188.9 0.1 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Jesenice 36 48 129.3 0.6 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Izvoz iz AC - Kranj 48 66 56.0 0.5 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Uvoz na AC - Jesenice 12 56 302.2 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Uvoz na AC - Kranj 72 55 52.8 1.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 420 98 8.9 3.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Koseze - Šentvid (p) 96 113 31.2 0.7 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Šentvid - Koseze (v) 276 104 12.9 2.0 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Šentvid - Koseze (p) 36 117 126.0 0.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 168 111 18.9 1.2 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Brnik - Vodice (p) 72 134 52.1 0.4 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Vodice - Brnik (v) 324 115 11.4 2.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
Vodice - Brnik (p) 60 135 74.3 0.3 14.12.2025 06:20:00 Normalen promet
