Poročilo o stanju prometa

Izpis po stanjih prometa    Opis sistema    ENG

Podatki iz avtomatskih merilnih mest

Zadnja sprememba strani: 17.11.2026, 02:25

Cesta Lokacija Smer Št. vozil [N/h] Hitrost [km/h] Razmik [s] Zasedenost [%] Čas Stanje
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 12 95 273,4 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
MB-LJsev (p) 36 90 142,3 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 36 87 119,9 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJsev-MB (p) 12 103 2844,7 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJsev-LJvzh (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 36 92 67,4 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJvzh - LJsev (p) 24 105 245,6 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
smer LJvzh (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
smer MB (v) 96 84 42,2 1,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 144 105 22,9 1,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer MB (v) 60 97 47,6 1,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 132 86 26,8 2,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (v) 60 91 65,0 0,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 60 92 72,2 0,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer KP (p) 12 116 186,7 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer KP (po) 60 74 68,7 1,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (v) 60 106 20,7 0,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 111 534,9 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 108 84 40,3 1,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
KP-LJjug (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
LJjug-KP (v) 204 88 16,9 3,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJjug-KP (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 96 76 36,0 1,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJjug-LJvzh (p) 24 88 220,1 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (v) 24 81 166,0 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJvzh-LJjug (p) 12 81 210,9 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJvzh-NM (v) 12 93 531,2 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJvzh-NM (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
NM-LJvzh (v) 36 117 68,1 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
NM-LJvzh (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 36 58 99,0 1,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer KP (v) 48 81 67,5 0,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer KP (p) 12 107 727,4 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (v) 84 95 57,5 1,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 114 450,0 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
izvoz iz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz proti KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz proti Škofijam 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
izvoz iz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 12 106 373,0 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer MB (v) 168 89 19,0 3,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 12 116 304,6 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 12 101 369,0 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer MB (v) 108 94 32,7 1,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 60 106 65,6 0,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (v) 72 101 59,0 1,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 84 91 29,4 1,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 12 45 1164,1 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (v) 12 71 987,5 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
izvoz iz R.Malence (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz proti R. Kozarje 36 58 178,7 0,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz proti R.Malence 12 51 183,0 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Razcep Dragučova A-MB (v) 72 88 45,1 1,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
A-MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
MB-A (v) 48 102 82,0 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
MB-A (p) 24 127 213,9 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
A-MS (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
A-MS (v) 12 70 449,5 0,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
MS-A (v) 48 95 211,1 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
MS-A (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 168 103 21,3 1,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 12 92 396,5 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 156 101 22,6 2,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 24 89 95,7 0,7 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Malence (v) 60 101 84,2 0,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Malence (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer Zadobrova (v) 132 99 24,0 1,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Zadobrova (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 84 101 48,2 1,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Arja vas - Celje (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (v) 72 95 27,4 1,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Celje - Arja vas (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz A 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer Avstrija (v) 60 80 38,8 0,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Avstrija (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer MB (v) 96 96 36,8 1,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz proti MB 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Hoče AC smer LJ (v) 216 92 18,0 4,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 91 320,9 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (v) 84 95 63,7 1,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 36 93 130,8 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Črni Kal - Srmin (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
Srmin - Črni Kal (v) 36 85 284,2 0,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Srmin - Črni Kal (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
izvoz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 72 101 55,5 1,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Gabrk - Senožeče (p) 24 122 311,2 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Senožeče - Gabrk (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
Senožeče - Gabrk (v) 72 90 49,7 1,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 12 57 517,0 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
izvoz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz KP 12 48 410,9 0,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
Postojna - Unec (p) 96 73 31,2 2,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Unec - Postojna (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
Unec - Postojna (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
izvoz iz LJ 24 47 484,5 0,7 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz proti KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz proti LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
izvoz LJ (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
izvoz LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
uvoz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
uvoz LJ 12 70 477,4 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
izvoz iz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz proti KP 12 39 393,0 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz proti LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
smer MB (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 108 99 40,9 1,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 107 460,5 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
izvoz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz CE 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz LJ 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 84 97 32,6 1,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Trojane - Vransko (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Vransko - Trojane (v) 96 91 29,9 1,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Vransko - Trojane (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 108 109 31,2 1,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Avstrija (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer MB (v) 120 111 32,7 1,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 36 87 98,5 0,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 132 94 26,3 2,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Vransko AC smer LJ (v) 108 98 33,0 1,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer MB (v) 108 90 41,6 2,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer MB (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 120 93 29,4 2,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Maribor - Slivnica (p) 12 142 294,5 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Slivnica - Maribor (v) 120 98 37,6 1,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Slivnica - Maribor (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Dramlje izvoz CE 24 48 28,3 0,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
izvoz MB 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz CE 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz MB 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Priključek Fram izvoz CE 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
izvoz MB 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
uvoz CE 12 30 408,1 0,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz MB 24 36 163,5 1,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 156 96 22,7 2,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Brezovica - Vrhnika (p) 24 115 154,7 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Vrhnika - Brezovica (v) 120 108 27,8 1,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Vrhnika - Brezovica (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Priključek Slov. Bistrica izvoz CE 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
izvoz MB 12 39 835,0 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz CE 12 43 2745,4 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
uvoz MB 12 47 240,3 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 144 92 25,5 2,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Dragučova - MB (Ptujska) (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
MB (Ptujska) - Dragučova (v) 108 96 39,0 1,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
MB (Ptujska) - Dragučova (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A1 Ravne AC smer LJ (v) 36 95 85,2 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Razcep Nanos Izvoz iz LJ 12 71 60,5 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Uvoz KP 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 144 87 23,9 2,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Dramlje - Slovenske Konjice (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Gost promet z zastoji
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 168 92 18,2 2,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Logatec - Unec (p) 48 125 77,4 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Unec - Logatec (v) 96 89 71,4 1,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Unec - Logatec (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 12 92 262,0 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Brdo-KR (p) 12 116 1583,9 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
KR-Brdo (v) 96 99 32,7 1,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
KR-Brdo (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
KR-LJsev (v) 36 75 71,7 0,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
KR-LJsev (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
LJsev-KR 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 144 100 27,2 2,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer NM (v) 168 96 23,5 2,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer NM (p) 12 116 112,5 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
KP-LJBrdo (p) 12 83 513,9 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJBrdo-KP (v) 96 93 35,8 1,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJBrdo-KP (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
LJBrdo-LJjug (v) 24 93 123,5 0,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJBrdo-LJjug (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
LJjug-LJBrdo (v) 60 93 64,5 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
LJjug-LJBrdo (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
LJjug-NM (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
NM-LJjug (v) 24 101 134,2 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
NM-LJjug (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 48 107 75,9 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 12 147 344,8 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer NM (v) 60 100 77,2 0,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer NM (p) 12 129 505,0 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 36 98 141,9 0,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (v) 72 115 76,6 0,5 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 24 87 143,6 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer LJ (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 12 111 112,8 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer LJ (v) 36 120 62,5 0,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 24 168 179,3 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 48 101 49,8 0,7 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer LJ (v) 12 144 294,2 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 164 289,1 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 60 96 53,5 1,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer LJ (v) 36 115 138,8 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (v) 24 112 143,0 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (po) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (v) 84 103 67,5 0,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 MP Obrežje smer carina 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (v) 84 65 71,3 1,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 12 76 869,2 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer HR (Obrežje) (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Gost promet z zastoji
smer LJ (v) 24 75 59,1 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ 36 30 93,6 2,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Čatež AC smer HR (Obrežje) (v) 48 94 29,2 0,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer HR (Obrežje) (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (v) 96 107 40,7 1,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 12 136 1188,2 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 48 101 54,3 0,7 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Ivančna Gorica - Višnja Gora (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 84 104 42,6 0,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Višnja Gora - Ivančna Gorica (p) 12 126 987,7 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 108 92 29,3 1,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Dobruška vas - Kronovo (p) 12 116 151,2 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 120 94 45,8 1,6 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Grosuplje - Ljubljana (p) 24 108 219,8 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Ljubljana - Grosuplje (v) 60 90 37,5 1,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Ljubljana - Grosuplje (p) 36 113 98,4 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 36 85 112,9 0,4 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Lesce - Lipce (p) 12 104 494,7 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (v) 36 93 103,1 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Lipce - Lesce (p) 12 96 749,1 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 24 104 83,4 0,3 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer Karavanke (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
smer LJ (v) 96 111 42,3 1,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ (p) 24 168 955,6 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 MT Karavanke smer Karavanke 36 81 127,6 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
smer LJ 12 74 32,7 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 72 105 64,3 0,8 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Novo Mesto - Trebnje (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Trebnje - Novo Mesto (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Jesenice 12 55 1077,1 0,2 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Izvoz iz AC - Kranj 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
Uvoz na AC - Jesenice 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
Uvoz na AC - Kranj 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 12 93 255,6 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Koseze - Šentvid (p) 12 103 1343,1 0,1 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Šentvid - Koseze (v) 84 106 20,2 0,7 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Šentvid - Koseze (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
Brnik - Vodice (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni podatka
Vodice - Brnik (v) 84 114 59,4 0,9 17.11.2026 02:25:00 Normalen promet
Vodice - Brnik (p) 0 0 0,0 0,0 17.11.2026 02:25:00 Ni prometa
