Zemljevid

Traffic Agent System

Sistem Traffic Agent® je aplikacija, ki omogoča avtomatsko spremljanje prometa in obveščanje o stanju prometa s pomočjo avtomatskih števcev prometa in predstavlja nadgradnjo osnovne funkcije štetja in klasifikacije vozil, katero Direkcija Republike Slovenije za ceste izvaja na državnih cestah. Zasnova sistema temelji na zmogljivem in točnem števcu prometa tipa QLTC-8C, proizvajalca Mikrobit senzorika d.o.o., ter na sodobni telekomunikacijski in informacijski tehnologiji, ki omogoča objavljanje stanj prometa v realnem času tudi na svetovnem spletu.


Števci prometa QLTC-8C beležijo v izbranem časovnem intervalu naslednje prometne parametre:
· število vozil,
· smer potovanja,
· razred oziroma vrsto zaznanih vozil, ki jih delimo na: motorna kolesa, osebna vozila, kombinirana vozila, lahka tovorna vozila, srednja tovorna vozila (<7,5 ton), težka tovorna vozila (>7,5 ton), tovorna vozila s prikolico, priklopnike, avtobuse, zglobne avtobuse in nerazvrščena vozila,
· hitrost vozil,
· razvrščanje vozil v določljivih šestnajst hitrostnih razredov,
· časovno razdaljo med vozili,
· časovno zasedenost vozišča.

Delovanje sistema

Določitev stanja prometa za vsak vozni pas posebej temelji na izmerjenih vrednostih v izbranem časovnem intervalu glede na:
· povprečno hitrost vozil,
· povprečni čas med vozečimi vozili in
· zasedenost vozišča, izraženo v odstotkih, kot razmerje med časom zasedbe merilnih senzorjev in časom intervalnega opazovanja.

Pri izračunu stanja prometa se upoštevajo tudi vrednosti vnaprej definiranih parametrov, ki se določijo za vsako števno mesto ter vsak vozni pas posebej na osnovi empiričnih opazovanj · nizka mejna hitrost vozil,
· normalna mejna hitrost vozil,
· visoka mejna zasedenost vozišča,
· nizka mejna zasedenost vozišča,
· kratek mejni čas med vozili,
· normalen mejni čas med vozili.

Naprava na osnovi »post-event« opazovanja v petminutnih intervalih iz pridobljenih podatkov izračuna stanje prometa in ga posreduje zbirnemu centru. Da lahko podatke posreduje v namenski strežniški program QLTCNet Server, mora obstajati podatkovna povezava, ki je lahko fizična ali brezžična. Za komunikacijo preko GSM/GPRS sistema enoto števca prometa opremimo z vgradnim modulom, za fizično povezavo pa lahko uporabimo optimirano RS-485 podatkovno povezavo. Poleg osnovne funkcije programa, ki je samodejni prenos in shranjevanje podatkov iz števcev prometa, le-ta opravlja tudi funkcijo zbiranja in posredovanja podatkov o trenutnem stanju prometa z merilnih mest, ki so vključena v sistem Traffic Agent. Iz podatkov, shranjenih v interni podatkovni bazi, oblikuje poročilo, ki je opremljeno tako z relevantnimi podatki o stanju prometa za posamezno merilno mesto kot tudi s podatki o merilnem mestu (številka in kategorija ceste, smeri voznih pasov, najvišja dovoljena hitrost na merilnem mestu, GPS koordinate merilnega mesta,…). Poročilo je oblikovano v standardiziranem formatu geoRSS, ki se posreduje spletni aplikaciji, ta pa podatke o trenutnem stanju prometa objavi na svetovnem spletu.

Razlaga posameznih stanj

ZELENO – Normalen promet

Stanje "Normalen promet" sistem zazna v primeru, da je delež vozil v koloni majhen ali pa kolone sploh ni. Hitrosti vozil so v območju povprečne hitrosti merilnega mesta ali višje.

MODRO – Povečan promet

Stanje povečan promet sistem zazna v primeru, ko prihaja do posameznih zgostitev vozil, vendar je povprečna razdalja med vozili relativno velika. Hitrosti vozil so v območju povprečne hitrosti merilnega mesta ali višje.

RUMENO – Zgoščen promet

Stanje zgoščen promet sistem zazna v primeru, ko večina vozil vozi v koloni, vendar se hitrost vozil giblje v območju povprečne hitrosti, ki je značilna za merilno mesto ali je celo višja.

ORANŽNO – Gost promet

Stanje gost promet sistem zazna v primeru, ko vozila vozijo v strnjeni koloni s hitrostjo, ki je nekoliko nižja ali enaka od povprečne hitrosti, ki je značilna za določeno merilno mesto.

RDEČE – Gost promet z zastoji

Stanje gost promet z zastoji sistem zazna v primeru, ko vozila vozijo z zelo nizko hitrostjo v strnjeni koloni oziroma se vozila občasno ustavljajo na merilnem mestu.

ČRNO – Ni prometa

V primeru, da v izbranem intervalu (5 minut) merilno mesto ne prevozi nobeno vozilo, naprava poda stanje Ni prometa.

ČRNO – Ni podatka

V primeru, da je od zadnje objave stanja prometa za posamezno merilno mesto minilo več kot 30 minut, svežih informacij pa ni zaradi morebitnega izpada komunikacije ali okvare števca prometa, sistem zbriše zadnje stanje prometa in poda vrednost »Ni podatka«.

Oblika poročil o stanju prometa

Poročila o stanju prometa se oblikujejo na dva načina :
- izpis stanj prometa po merilnih mestih
- izpis po stanjih prometa

Za posamezno merilno mesto, za katero se objavi stanje prometa, se podajo naslednje vrednosti:
· številka in kategorija ceste, :
· lokacija merilnega mesta s povezavo do prikaza na zemljevidu, :
· smer potovanja, :
· vozni pas, na katerega se informacija nanaša, :
· datum in ura izračuna stanja prometa, :
· stanje prometa v obliki šeststopenjskega opisnega stanja, , :
· povprečna hitrost vozil v dodeljenem intervalu v km/h, :
· število vozil v dodeljenem intervalu, preračunano na enoto števila vozil/h, :
· povprečni razmik med vozili v sekundah, :
· zasedenost vozišča, kot razmerje med časom zasedbe merilnih senzorjev in časom intervalnega opazovanja, izraženo v odstotkih. :

Seznam merilnih mest

Z. št. Cesta Št. merilnega mesta Lokacija
1 AC-A1 1001 R Zadobrova(MB-LJsev)
2 AC-A1 1002 R Zadobrova(LJsev-MB)
3 AC-A1 1003 R Zadobrova(LJsev-LJvzh)
4 AC-A1 1004 R Zadobrova(LJvzh-LJsev)
5 AC-A1 1005 Zadobrova AC
6 AC-A1 1006 Gotovlje
7 AC-A1 1007 Podmilj
8 AC-A1 1013 Verd AC
9 AC-A1 1016 R Kozarje
10 AC-A1 1018 R Malence
11 AC-A1 1023 Goli vrh AC
12 AC-A1 1025 Počivališče Ravne
13 AC-A1 1026 Priključek Kastelec
14 AC-A1 1027 Razcep Srmin
15 AC-A1 1028 Priključek Črni Kal
16 AC-A1 1029 Zima AC
17 AC-A1 1030 Celje Center - Vzhod
18 AC-A1 1031 Arja vas AC
19 AC-A1 1045 Krtina-Domžale AC
20 AC-A1 1049 Priključek LJ Jug
21 AC-A1 178 LJ (južna obvoznica)
22 AC-A1 180 LJ (vzh. obvoznica)
23 AC-A1 648 Lopata AC
24 AC-A1 674 MT Šentilj AC
25 AC-A1 802 Hoče AC
26 AC-A1 803 Dekani AC
27 AC-A1 808 Priključek Divača
28 AC-A1 812 Čebulovica AC
29 AC-A1 821 Priključek Kozina
30 AC-A1 822 Ravbarkomanda AC
31 AC-A1 824 Priključek Unec
32 AC-A1 826 Priključek Postojna
33 AC-A1 828 Priključek Razdrto
34 AC-A1 830 Pšata AC
35 AC-A1 834 Kompolje AC
36 AC-A1 835 Priključek Krtina
37 AC-A1 836 Jasovnik AC
38 AC-A1 837 Pesnica AC
39 AC-A1 838 Preloge AC
40 AC-A1 839 Vransko AC
41 AC-A1 840 Ptujska AC
42 AC-A1 846 Priključek Dramlje
43 AC-A1 848 Priključek Fram
44 AC-A1 854 Drenov Grič AC
45 AC-A1 856 Priključek Slov. Bistrica
46 AC-A1 889 Malečnik AC
47 AC-A1 893 Ravne AC
48 AC-A1 894 Razcep Nanos
49 AC-A1 896 Pletovarje AC
50 AC-A1 897 Laze AC
51 AC-A2 1009 R Koseze
52 AC-A2 1014 Hrastje AC
53 AC-A2 1015 R Kozarje
54 AC-A2 1019 R Malence
55 AC-A2 1021 Novo mesto vzhod
56 AC-A2 1032 Voklo AC
57 AC-A2 1033 Kranj Z-Kranj V
58 AC-A2 1034 Ljubno AC
59 AC-A2 1035 Brezje AC
60 AC-A2 1036 Radovljica AC
61 AC-A2 1037 Jesenice V AC
62 AC-A2 1044 Podbrezje AC
63 AC-A2 511 MP Obrežje
64 AC-A2 512 Čatež AC
65 AC-A2 601 Višnja Gora AC
66 AC-A2 602 Draga AC
67 AC-A2 645 Šmarje Sap AC
68 AC-A2 646 Lipce AC
69 AC-A2 647 Naklo AC
70 AC-A2 673 MT Karavanke
71 AC-A2 806 Zagorica AC
72 AC-A2 810 Priključek Lesce-Jesenice
73 AC-A2 832 Kamna Gorica AC
74 AC-A2 850 Voglje AC
75 AC-A2 853 Povodje AC
76 AC-A2 855 Bokalce AC
77 AC-A2 870 Dob AC
78 AC-A2 873 Priključek Drnovo
79 AC-A2 875 Drnovo AC
80 AC-A3 653 MT Fernetiči
81 AC-A3 813 Dane AC
82 AC-A4 1008 Podlehnik
83 AC-A4 1022 Gruškovje
84 AC-A4 890 Prepolje AC
85 AC-A5 1047 Dolinsko AC
86 AC-A5 1048 Mostje AC
87 AC-A5 1050 Zamarkova AC
88 AC-A5 1051 Lormanje AC
89 AC-A5 1052 Brengova AC
90 AC-A5 1053 Cenkova AC
91 AC-A5 1054 Dragotinci AC
92 AC-A5 841 Vučja vas AC
93 AC-A5 877 Dragučova AC
94 AC-A5 878 Priključek Pernica
95 AC-A5 881 Priključek Vučja vas
96 AC-A5 884 Lendava AC
97 AC-A5 885 Priključek Lendava
98 AC-A5 887 Priključek Murska Sobota
99 HC-H2 15 Maribor HC
100 HC-H2 16 Meljska HC
101 HC-H3 1010 R Koseze
102 HC-H3 1012 LJ Podutik
103 HC-H3 174 LJ (S obvoznica)
104 HC-H3 199 LJ (Dravlje HC)
105 HC-H3 891 S Obvoznica BTC HC
106 HC-H3 892 PR BTC Leskoškova 0198
107 HC-H4 1039 Priključek Vipava
108 HC-H4 1040 Počivališče Mlake Sever
109 HC-H4 635 Ajdovščina AC
110 HC-H4 671 MT Vrtojba
111 HC-H4 815 Bazara HC
112 HC-H4 865 Dolga Poljana
113 HC-H4 866 Priključek Selo
114 HC-H4 880 Šempeter HC
115 HC-H4 894 Razcep Nanos
116 HC-H5 11 Bertoki HC
117 HC-H5 860 Škofije HC
118 HC-H5 861 Priključek Plavje
119 G1-102 395 Logatec 2
120 G1-105 103 Krško
121 G1-11 149 Koper
122 G1-11 150 Pesjanci
123 G1-111 901 Belveder
124 G1-1 18 Maribor (Koroški most)
125 G1-1 19 Maribor (Ptujska cesta)
126 G1-1 573 Ožbalt
127 G1-1 600 Zgornji Boč
128 G1-1 605 Brezno
129 G1-1 60 Gortina
130 G1-1 61 Brestrnica
131 G1-1 663 MT Vič
132 G1-1 900 MB Kamnica
133 G1-209 930 Nomenj
134 G1-2 196 Devina
135 G1-2 355 Grabe
136 G1-2 424 Borovci
137 G1-2 426 Šikole 3
138 G1-2 522 MP Središče ob Dravi
139 G1-2 574 Ormož
140 G1-2 62 Cvetkovci
141 G1-2 638 Ptuj vzhod
142 G1-2 641 Šikole 2
143 G1-2 670 Ptuj jezero
144 G1-2 792 Njiverce
145 G1-4 131 Bukovska vas
146 G1-4 132 Črnova
147 G1-4 133 Velika Pirešica
148 G1-4 315 Paka pri Velenju
149 G1-4 329 Šmartno pri SG
150 G1-4 480 Dravograd
151 G1-4 621 Mislinja
152 G1-5 417 Celje (Lava)
153 G1-5 580 Strmca
154 G1-5 581 Boštanj
155 G1-5 630 Impoljca
156 G1-5 689 Medlog
157 G1-5 739 Zidani most
158 G1-5 90 Košnica
159 G1-5 91 Rimske Toplice
160 G1-5 92 Radeče
161 G1-5 931 Leskovec pri Krškem
162 G1-5 932 Log pri Sevnici
163 G1-5 95 Žadovinek
164 G1-6 474 Dolnja Bitnja
165 G1-6 504 MP Jelšane
166 G1-6 615 Mala Pristava
167 G1-6 82 Prestranek
168 G1-6 83 Koseze
169 G1-6 926 Ilirska Bistrica, obvoznica
170 G1-7 503 MP Starod
171 G1-7 526 Male Loče
172 G1-7 604 Gradišče
173 G1-7 652 MP Kozina
174 G1-8 725 LJ (Celovška Dravlje)
175 G-1 923 Radeljska obvoznica
176 G2-101 3 Kovor
177 G2-101 660 MT Ljubelj
178 G2-102 100 Hotedršica
179 G2-102 104 Slap ob Idrijci
180 G2-102 405 Prapetno
181 G2-102 406 Stopnik
182 G2-102 447 Otalež
183 G2-102 617 Idrija
184 G2-102 655 MP Robič
185 G2-102 679 Idrsko
186 G2-102 74 Kalce
187 G2-102 914 Staro Selo
188 G2-102 97 Peršeti
189 G2-103 222 Panovec
190 G2-103 227 Šempeter RD
191 G2-103 616 Doblar
192 G2-103 693 Solkan 3
193 G2-103 754 Deskle
194 G2-103 99 Solkan
195 G2-104 115 Topole
196 G2-104 116 Loka pri Mengšu
197 G2-104 172 LJ (severna vpadnica)
198 G2-104 200 Kranj (Primskovo 1)
199 G2-104 627 Brnik
200 G2-104 73 Trzin
201 G2-104 781 Komenda
202 G2-104 918 Menges
203 G2-105 118 Novo mesto (obvoznica)
204 G2-105 155 MP Metlika
205 G2-105 177 Novo mesto (Žabja vas)
206 G2-105 193 Novo Mesto (Ločna)
207 G2-105 607 Gorjanci
208 G2-106 117 Želimlje
209 G2-106 119 Štalcerji
210 G2-106 26 Škofljica 2
211 G2-106 410 Žlebič
212 G2-106 619 Stara Cerkev
213 G2-106 6 Škofljica
214 G2-106 742 Petrina 1
215 G2-106 744 Kočevje
216 G2-106 751 Goriča vas
217 G2-107 134 Šentjur
218 G2-107 136 Podplat 2
219 G2-107 188 Mestinje
220 G2-107 337 MP Dobovec
221 G2-107 420 Celje (Teharje)
222 G2-107 622 Stopče
223 G2-107 687 Cerovec
224 G2-107 696 Brezovec
225 G2-107 756 Podplat 3
226 G2-108 114 Dol
227 G2-108 120 Šentjakob
228 G2-108 121 Senožeti
229 G2-108 122 Trbovlje 4
230 G2-108 123 Hrastnik
231 G2-108 124 Suhadol
232 G2-108 620 Renke
233 G2-108 678 Zgornji Log
234 G2-109 141 MT Dolga vas
235 G2-109 143 MP Petišovci
236 G2-111 10 Seča
237 G2-111 13 Obvoznica Izola
238 G2-111 500 MP Sečovlje
239 G2-112 432 Prevalje
240 G2-112 752 Dobja vas
241 G2-114 941 Ankaranska vpadnica
242 R1-201 631 Gozd Martuljek
243 R1-201 659 MT Korensko sedlo
244 R1-201 776 Dovje
245 R1-201 777 Kranjska Gora
246 R1-201 902 Hrušica
247 R1-202 658 MT Rateče
248 R1-203 535 Bovec
249 R1-203 657 MT Predel
250 R1-203 96 Srpenica
251 R1-204 203 Prvačina
252 R1-204 204 Branik
253 R1-204 205 Tomaj
254 R1-205 418 MT Lipica
255 R1-206 197 Vršič
256 R1-206 198 Koritnica
257 R1-206 220 Erika
258 R1-207 105 Godovič
259 R1-207 427 Budanje
260 R1-208 2 Kubed
261 R1-208 502 MP Sočerga
262 R1-208 748 Črni Kal
263 R1-209 109 Bled
264 R1-209 110 Bohinjska Bela
265 R1-209 190 Bled jezero
266 R1-209 255 Ribčev Laz
267 R1-210 102 Cerkno
268 R1-210 106 Godešič
269 R1-210 111 Dorfarje
270 R1-210 112 Log
271 R1-210 242 Kokra
272 R1-210 244 Kranj (Primskovo 2)
273 R1-210 249 Visoko
274 R1-210 408 Hotavlje
275 R1-210 409 Trebija
276 R1-210 661 MT Jezersko
277 R1-210 924 Škofja Loka (obvoznica)
278 R1-210 934 Podjelovo brdo
279 R1-211 52 Medvode
280 R1-211 625 Meja pri Kranju
281 R1-211 643 Medno
282 R1-212 245 Rakek
283 R1-212 246 Grahovo
284 R1-212 247 Nova vas
285 R1-212 248 Zamostec
286 R1-212 909 Rakek 2
287 R1-213 384 MP Babno Polje
288 R1-213 386 Stari trg
289 R1-214 268 Smuka
290 R1-215 270 Bistrica
291 R1-215 448 Jelovec
292 R1-215 903 Dol pri Trebnjem
293 R1-215 925 Grm
294 R1-216 163 Dvor
295 R1-216 277 Zagradec
296 R1-216 278 Mačkovec pri Dvoru
297 R1-216 279 Podturn
298 R1-216 280 Lokve
299 R1-216 387 Mrzlo Polje
300 R1-217 300 Blatnik
301 R1-217 466 Rajndol
302 R1-218 302 Podzemelj
303 R1-218 303 Dragatuš
304 R1-218 308 Kanižarica
305 R1-219 125 Zgornja Brežnica
306 R1-219 126 Podplat
307 R1-219 128 Podčetrtek
308 R1-219 129 Bukošek
309 R1-219 366 Brežice
310 R1-219 412 Lastnič
311 R1-219 413 Bizeljsko
312 R1-220 367 Dolenja vas
313 R1-220 738 Spodnja Pohanca
314 R1-221 307 Bevško
315 R1-221 310 Marno
316 R1-221 314 Izlake
317 R1-221 582 Trbovlje
318 R1-222 583 Zagorje most
319 R1-223 127 Trbovlje 2
320 R1-225 138 Letuš
321 R1-225 139 Prihova
322 R1-225 231 Kamnik Fužine
323 R1-225 232 Nizka
324 R1-225 233 Podstudenec
325 R1-225 234 Gornji Grad
326 R1-225 237 Tirošek
327 R1-225 259 Šmarca
328 R1-225 34 Letuš 2
329 R1-225 362 Kamnik
330 R1-225 37 Orla vas
331 R1-225 577 Ljubija
332 R1-227 319 Brdinje
333 R1-227 921 Stari trg pri SG
334 R1-228 340 MP Zavrč
335 R1-228 341 Stojnci
336 R1-229 338 Gočova
337 R1-229 927 Nova vas pri Ptuju
338 R1-229 928 Ptuj
339 R1-230 156 Ormož
340 R1-230 352 Radenci
341 R1-230 353 Noršinci
342 R1-230 354 Ivanjkovci
343 R1-230 575 Pavlovci
344 R1-230 576 Iljaševci
345 R1-230 665 MT Gornja Radgona
346 R1-230 86 Šratovci
347 R1-231 431 MP Gibina
348 R1-231 636 Stročja vas
349 R1-232 137 Vaneča
350 R1-232 148 Murska Sobota (Bakša)
351 R1-232 430 MT Hodoš
352 R1-232 487 Peskovci
353 R1-232 499 Murska Sobota sever
354 R1-234 316 Dole
355 R1-234 690 Lokarje
356 R1-235 446 Petanjci
357 R1-235 479 MS Krog
358 R1-235 623 Tropovci
359 R1-235 939 MS VZH obvoznica
360 R1-240 262 Volčja Draga
361 R2-402 219 Podsabotin
362 R2-402 550 MP Neblo
363 R2-402 755 Šmartno v Brdih
364 R2-403 107 Škofja Loka
365 R2-403 108 Bača
366 R2-403 189 Železniki
367 R2-403 618 Bukovica
368 R2-404 397 Rečica
369 R2-404 398 Drskovče
370 R2-405 210 Buje
371 R2-406 403 Ankaran
372 R2-406 650 Lazaret
373 R2-407 264 Horjul
374 R2-408 370 Zavratec
375 R2-408 393 Logatec
376 R2-408 394 Žiri
377 R2-409 153 Zapolje
378 R2-409 165 Gorjanc
379 R2-409 22 Senožeče
380 R2-409 267 Brezovica
381 R2-409 611 Drenov Grič
382 R2-409 612 Ravbarkomanda
383 R2-409 614 Petrinje
384 R2-409 684 Škocjan
385 R2-409 736 Grčarevec
386 R2-409 76 Postojna
387 R2-409 77 Divača
388 R2-409 79 Dekani
389 R2-410 258 Tenetiše
390 R2-410 555 Tržič
391 R2-410 556 Senično
392 R2-410 913 Kokrica
393 R2-411 51 Naklo
394 R2-411 707 Dobro Polje
395 R2-411 708 Podbrezje
396 R2-412 716 Kranj (Labore)
397 R2-412 717 Kranj (sejem)
398 R2-412 718 Kranj (Zlato polje)
399 R2-413 228 Valburga
400 R2-413 229 Žeje
401 R2-413 230 Križ
402 R2-414 376 Laze
403 R2-414 41 Ločica
404 R2-415 304 Krtina
405 R2-415 305 Kandrše
406 R2-416 375 Črni Potok
407 R2-416 391 Litija
408 R2-417 282 Moravče
409 R2-418 291 Škocjan
410 R2-418 293 Drama
411 R2-418 407 Zbure
412 R2-418 416 Dobruška vas
413 R2-419 294 Potok
414 R2-419 295 Mokro Polje
415 R2-419 296 Malo Mraševo 2
416 R2-419 297 Župeča vas
417 R2-419 476 Ratež
418 R2-419 683 Šentjernej
419 R2-419 920 Dolenje Polje
420 R2-420 368 Mostec
421 R2-420 676 MP Rigonce
422 R2-421 460 Semič
423 R2-421 469 Osojnik
424 R2-422 364 Senovo
425 R2-422 365 Veliki Kamen
426 R2-423 271 Jelca
427 R2-423 333 Kozje
428 R2-423 411 MP Bistrica ob Sotli
429 R2-423 757 Črnolica
430 R2-424 186 Podgorje
431 R2-424 313 Dobje
432 R2-425 166 Pesje
433 R2-425 167 Šoštanj
434 R2-425 323 Poljana
435 R2-425 324 Topolščica
436 R2-425 434 Javorje
437 R2-425 579 Mežica
438 R2-426 168 Lokovica
439 R2-426 176 Rečica ob Paki
440 R2-426 35 Paska vas
441 R2-427 439 Podmeja
442 R2-427 741 Latkova vas
443 R2-428 201 Solčava
444 R2-428 202 Ljubno
445 R2-429 320 Črnova 2
446 R2-429 321 Višnja vas
447 R2-429 348 Lemberg
448 R2-430 17 Hoče
449 R2-430 38 Bukovec
450 R2-430 48 Dobrnež
451 R2-430 49 Zece 2
452 R2-430 569 Slovenska Bistrica
453 R2-430 56 Zeče
454 R2-430 608 Vrhole
455 R2-430 67 Stranice
456 R2-430 68 Vojnik
457 R2-430 695 Celje (Hudinja)
458 R2-430 906 Radizel
459 R2-431 377 Vitanje
460 R2-432 336 Stoperce
461 R2-432 441 Lovrenc
462 R2-432 586 Kidričevo
463 R2-433 144 MT Trate
464 R2-433 339 Žerjavci
465 R2-433 442 Lenart vzhod
466 R2-434 668 MP Radelj
467 R2-435 706 Laznica
468 R2-435 710 Selnica
469 R2-436 429 Zgornja Kungota
470 R2-436 553 MT Jurij
471 R2-437 628 Ranca
472 R2-437 664 MT Šentilj SC
473 R2-438 350 Selnica ob Muri
474 R2-438 361 Apače
475 R2-439 346 Renkovci
476 R2-439 347 Dokležovje
477 R2-439 349 Kraljevci
478 R2-439 45 Dobrovnik
479 R2-439 587 Jamna
480 R2-440 344 Cankova
481 R2-440 443 Sodišinci
482 R2-440 666 MP Kuzma
483 R2-440 681 Sveti Jurij
484 R2-441 142 MP Gederovci
485 R2-441 334 Gederovci
486 R2-441 345 Černelavci
487 R2-442 358 Mostje
488 R2-442 44 Martjanci
489 R2-442 494 Filovci
490 R2-443 146 Lipovci
491 R2-443 675 MP Pince
492 R2-443 87 Odranci
493 R2-443 88 Hotiza
494 R2-443 907 Lendava
495 R2-444 558 Rožna dolina
496 R2-444 624 Log pri Vipavi
497 R2-444 644 Podgrič
498 R2-444 654 MT Rožna dolina
499 R2-444 688 Ajdovščina 2
500 R2-444 699 Tri hiše
501 R2-444 735 Gradišče pri Vipavi
502 R2-444 81 Ozeljan
503 R2-444 917 Ajdovščina
504 R2-445 25 Senadoliče
505 R2-445 613 Štorje
506 R2-445 782 Sežana 3
507 R2-446 206 Sežana
508 R2-447 332 Šentvid
509 R2-447 54 Depala vas
510 R2-447 609 Šempeter
511 R2-447 610 Želodnik
512 R2-447 64 Tabor
513 R2-447 69 Drešinja vas
514 R2-447 71 Trojane 2
515 R2-447 72 Trojane
516 R2-447 904 Žalec (Tuš)
517 R2-447 915 Vransko
518 R2-447 916 Domžale
519 R2-448 400 Otočec
520 R2-448 55 Trebnje 2
521 R2-448 566 Mačkovec 2
522 R2-448 634 Trebnje
523 R2-448 799 Draga
524 R2-448 919 Gorenje Kronovo
525 R2-448 922 Mačkovec
526 R2-449 793 Lenart
527 R2-449 794 Podgrad pri G. Radgoni
528 R2-449 84 Močna
529 R2-449 85 Ihova
530 R2-450 905 Rogoza
531 R2-451 70 Žalec
532 R2-452 530 Jesenice zahod
533 R2-452 531 Slovenski Javornik
534 R2-452 557 Vrba
535 R2-452 603 Moste pri Žirovnici
536 R2-452 632 Radovljica
537 R2-452 697 Radovljica 2
538 R2-454 20 Miklavž sever
539 R2-454 606 Starše
540 R2-454 639 Zgornja Hajdina
541 R2-454 937 Pobrežje
542 R3-603 532 Kozaršče
543 R3-608 599 Solkan 2
544 R3-611 208 Batuje
545 R3-613 209 Kromberk
546 R3-614 215 Kostanjevica
547 R3-614 216 Tomačevica
548 R3-614 217 Manče
549 R3-614 470 Miren
550 R3-614 908 Vrtojba
551 R3-615 252 Vogrsko
552 R3-615 473 Vogrsko 2
553 R3-617 218 Komen
554 R3-619 419 Dol pri Vogljah
555 R3-620 453 Kazlje
556 R3-621 497 Hrušica
557 R3-625 221 Vrtine
558 R3-627 770 Gabrovica
559 R3-628 702 Dragonja
560 R3-629 192 Beli Križ
561 R3-632 396 Vrbovo
562 R3-633 9 Srednja vas
563 R3-634 235 Spodnje Gorje
564 R3-634 241 Kočna
565 R3-635 250 Kamna Gorica
566 R3-636 549 Podtabor
567 R3-638 256 Zabreznica
568 R3-639 260 Povodje
569 R3-639 325 LJ Tacen
570 R3-639 464 Vodice
571 R3-639 669 Zgornji Brnik
572 R3-640 392 Laze pri Logatcu
573 R3-641 389 Log pri Polhovem Gradcu
574 R3-641 598 Dobrova
575 R3-642 265 Borovnica
576 R3-642 266 Podkraj
577 R3-642 383 Ig 2
578 R3-643 700 Preserje
579 R3-644 380 Sneberje
580 R3-644 381 Podgorica
581 R3-645 437 Besnica
582 R3-645 692 Zadvor
583 R3-646 273 Cikava
584 R3-646 288 Šmarje Sap
585 R3-646 289 Ivančna Gorica
586 R3-646 436 Zgornja Draga
587 R3-647 275 Veliko Mlačevo
588 R3-647 388 Malo Mlačevo
589 R3-647 561 Grosuplje
590 R3-650 269 Dobrava
591 R3-651 194 NM Karteljevo
592 R3-651 929 Mirna Peč 2
593 R3-652 173 Velika Loka
594 R3-654 465 Kočevska Reka
595 R3-657 743 Petrina 2
596 R3-658 452 Predgrad
597 R3-660 281 Črnomelj
598 R3-661 745 Drašiči
599 R3-664 164 Ljuben
600 R3-664 382 Nožice
601 R3-665 285 Jagnjenica
602 R3-667 402 Šmarješke Toplice
603 R3-667 565 Zbure 2
604 R3-672 369 Podlipa
605 R3-673 371 Malo Mraševo
606 R3-676 471 Artiče
607 R3-679 715 Gornje Brezovo
608 R3-685 910 Tekačevo
609 R3-686 568 Žiče 2
610 R3-687 135 Hotunje
611 R3-688 317 Žiče
612 R3-688 318 Modraže
613 R3-688 567 Slovenske Konjice
614 R3-688 667 Čadramska vas
615 R3-689 481 Čermožiše
616 R3-690 940 Vareja
617 R3-694 326 Arnače
618 R3-694 40 Breg pri Polzeli
619 R3-695 578 Gorenje
620 R3-696 31 Velenje
621 R3-700 330 Oplotnica
622 R3-700 331 Ložnica
623 R3-701 328 Lovrenc na Pohorju
624 R3-701 711 Zreče
625 R3-701 734 Boharina
626 R3-704 378 Vuhred
627 R3-704 379 Janževski vrh
628 R3-709 488 Celestrina
629 R3-709 572 Malečnik
630 R3-710 342 Dogoše
631 R3-710 438 Vurberk
632 R3-710 637 Ptuj zahod
633 R3-710 911 Turnišče 2
634 R3-711 421 Rače
635 R3-712 363 Pacinje
636 R3-713 425 Rogoznica
637 R3-713 433 Dornava
638 R3-714 595 Spodnji Ivanjci 2
639 R3-715 42 Markišavci
640 R3-716 489 Bodonci
641 R3-725 740 Ljubečna 2
642 R3-726 140 Miklavž pri Ormožu
643 R3-726 359 Turnišče
644 R3-726 360 Srednja Bistrica
645 R3-728 161 Ig
646 R3-729 46 Beltinci
647 R3-733 298 Dolenjske Toplice
648 R3-737 399 Podova
649 R3-740 746 Murska Sobota Gaj
650 R3-741 686 Spodnje Škofije
651 R3-741 861 Priključek Škofije
652 R3-741 935 Bertoki
653 R3-742 562 Brezovica 2
654 R3-742 691 Notranje Gorice
655 R3-752 694 Ljubečna
656 RT-292 495 Hočko Pohorje
657 RT-905 236 Krnica
658 RT-928 66 Mozirje
659 RT-929 912 Spodnje Hoče
660 RT-934 57 Sežana 2
661 RT-941 343 Kapelski vrh

© Mikrobit senzorika d.o.o.
Ulica arhitekta Novaka 13
SI-9000 Murska Sobota
www.mikrobit.si
info (at) mikrobit.si