Traffic States Report

View by locations    System description    si

Traffic states report through automatic counter devices

Last page update: 05.07.2026, 12:50

Traffic congestion
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 36 60 63.6 0.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 MP Obrežje smer HR (Obrežje) (p) 12 24 855.2 1.0 05.07.2026 12:50:00

Heavy traffic
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 1812 116 2.3 12.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (p) 1920 124 2.1 12.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (p) 1644 96 2.4 14.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (p) 1896 103 1.8 15.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (p) 1992 102 1.8 14.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 2688 114 1.9 11.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 1572 79 2.8 16.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 1584 79 2.6 17.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 1776 81 2.1 19.6 05.07.2026 12:50:00
G1-11 Koper Koper - Šmarje 1200 50 2.4 19.6 05.07.2026 12:45:00
G1-11 Pesjanci Šmarje - Dragonja 1296 49 2.0 25.1 05.07.2026 12:50:00

Dense traffic
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 1188 98 3.0 10.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 1224 104 2.9 10.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 1332 79 3.0 13.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 1404 104 2.8 11.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 936 100 3.9 8.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 972 98 4.2 8.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 1080 107 3.6 8.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (p) 1080 122 3.3 7.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (v) 1044 100 3.8 8.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 1272 94 3.0 11.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 1212 110 2.8 9.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 1140 111 3.0 9.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 1356 128 3.0 8.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (v) 1296 84 2.7 13.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 1152 108 3.3 9.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (p) 1308 131 2.9 8.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 1320 93 3.1 12.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 1032 89 4.1 9.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 1200 95 2.7 10.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 1248 94 2.5 11.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 1272 100 3.3 11.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 1680 120 3.1 9.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (v) 1200 102 3.3 9.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 1044 90 3.4 10.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 948 93 4.0 8.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 1032 85 3.3 9.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 1116 88 3.5 11.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 1068 96 3.4 9.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 1224 91 2.9 11.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (v) 1224 97 3.1 10.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (p) 1464 102 2.3 11.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 1404 85 2.8 13.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (p) 1440 104 2.6 11.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Dob AC Bič - Ivančna Gorica (p) 804 70 4.2 9.7 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (v) 1116 99 3.0 9.2 05.07.2026 12:50:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (v) 1440 77 2.7 15.7 05.07.2026 12:50:00
G1-11 Koper Šmarje - Koper 936 44 3.1 17.6 05.07.2026 12:45:00
R1-209 Bled Lesce - Bled 780 47 3.6 13.1 05.07.2026 12:45:00
R2-412 Kranj (sejem) Kidričeva - Iskra 504 56 6.3 7.3 05.07.2026 12:50:00

Increasing traffic
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
A-A1 Razcep Dragučova A-MB (v) 672 113 5.3 5.1 05.07.2026 12:50:00
A-A1 Razcep Dragučova A-MB (p) 492 129 7.1 3.0 05.07.2026 12:50:00
A-A1 Razcep Dragučova MB-A (v) 840 116 4.8 6.0 05.07.2026 12:50:00
A-A1 Razcep Dragučova MB-A (p) 756 133 5.1 4.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (p) 588 92 6.0 5.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 636 90 5.5 5.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 756 74 4.6 8.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 1032 111 3.6 7.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 684 129 5.4 4.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 1032 113 3.5 7.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (p) 516 136 7.3 3.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 924 94 4.1 7.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 780 114 4.8 5.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 696 133 5.0 4.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 528 93 7.1 4.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 600 88 5.8 5.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 924 105 3.7 7.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 696 128 4.9 4.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 960 124 3.9 6.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 732 111 4.9 5.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (p) 600 136 6.2 3.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 828 102 4.4 7.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 852 114 4.6 6.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 660 113 5.8 5.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 984 111 4.3 7.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (p) 900 130 3.7 5.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 936 110 3.9 6.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 1008 85 3.8 9.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (p) 600 100 6.4 5.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 1116 123 3.7 7.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 1044 100 3.6 8.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 636 125 5.2 3.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 804 101 4.4 6.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 624 137 7.3 3.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 912 115 4.5 6.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (p) 612 135 5.9 3.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (p) 600 120 6.1 3.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (p) 792 104 4.7 6.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 732 94 5.3 7.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (p) 636 113 5.8 4.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (v) 1188 114 2.9 8.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Gabrk - Senožeče (p) 912 136 3.6 5.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (p) 912 133 4.0 5.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz LJ 540 55 6.4 8.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 996 111 3.8 7.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (p) 540 135 6.6 3.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 1188 115 3.4 8.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (p) 588 131 6.5 3.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 708 115 5.4 5.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 756 103 4.5 6.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (p) 744 123 4.7 4.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 828 116 4.3 6.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov.Bistrica (p) 696 136 5.0 4.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Vransko AC smer LJ (v) 828 112 4.5 6.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Vransko AC smer LJ (p) 852 129 4.8 4.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Vransko AC smer MB (v) 936 119 3.9 6.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Vransko AC smer MB (p) 552 143 6.9 3.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 960 110 3.9 7.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (p) 732 127 5.1 4.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (p) 732 108 5.9 4.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (p) 972 111 3.5 7.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 1068 96 3.4 9.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (p) 996 118 4.1 7.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 1092 94 3.7 9.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (p) 720 109 4.9 5.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 792 110 5.0 6.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (v) 816 88 4.7 7.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Kozarje KP-LJBrdo (p) 960 97 3.8 7.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (v) 444 91 7.5 4.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (v) 900 91 4.4 8.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (v) 780 93 4.5 6.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 516 121 7.2 3.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 1164 97 3.2 9.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (p) 588 112 5.9 4.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (p) 828 106 4.6 6.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 852 86 4.4 7.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (p) 828 78 4.3 7.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 996 108 3.6 7.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (p) 816 129 4.7 5.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 1044 108 3.7 8.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (p) 876 129 4.5 5.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 1080 106 3.7 8.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (p) 876 131 3.9 5.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 888 111 4.6 6.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (p) 780 132 5.0 4.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 984 109 4.1 7.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (p) 756 135 4.9 4.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 780 107 5.0 6.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (p) 768 122 4.6 5.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Jesenice V AC smer Karavanke (v) 720 103 5.2 6.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 996 104 3.8 8.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (p) 768 122 4.8 5.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 588 118 6.3 4.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 876 116 4.8 6.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Draga AC Dobruška vas - Kronovo (v) 660 123 6.2 4.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (p) 624 113 5.9 4.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (p) 576 104 6.3 4.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Lipce AC Lesce - Lipce (v) 804 91 4.7 8.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (p) 552 98 6.8 4.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 1020 99 3.9 8.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (p) 876 114 4.7 6.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (p) 528 110 7.1 4.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 696 123 5.8 4.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 696 116 5.5 4.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Kranj 540 48 6.5 9.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (p) 972 106 3.6 7.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (p) 900 113 4.6 6.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 1020 105 3.4 8.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (p) 900 125 4.2 5.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A2 Drnovo AC Prik. Drnovo - Smednik (v) 528 117 7.1 4.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A4 Podlehnik smer HR (Gruškovje) (v) 636 117 5.8 4.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A4 Podlehnik smer MB (v) 720 124 5.0 4.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A4 Gruškovje smer HR (MP Gruškovje) (v) 696 76 5.1 7.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A4 Gruškovje smer MB (v) 624 77 5.6 6.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A4 Prepolje AC Hajdina - Slivnica (v) 732 123 4.8 4.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A4 Prepolje AC Slivnica - Hajdina (v) 804 122 4.6 5.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (v) 768 105 4.4 5.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A5 Lormanje AC smer HUN (Pince) (v) 660 112 5.5 4.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A5 Lormanje AC smer MB (v) 552 107 7.1 4.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A5 Brengova AC smer HUN (Pince) (v) 588 113 6.4 4.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A5 Cenkova AC smer HUN (Pince) (v) 600 115 6.4 4.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A5 Cenkova AC smer MB (v) 576 111 6.2 4.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A5 Dragučova AC smer HUN (Pince) (v) 924 113 4.6 6.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A5 Dragučova AC smer MB (v) 648 111 5.8 4.4 05.07.2026 12:50:00
HC-H2 Maribor HC Maribor - Tezno (v) 648 87 5.1 5.5 05.07.2026 12:50:00
HC-H2 Maribor HC Tezno - Maribor (v) 744 83 5.2 6.6 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 R Koseze Brdo-LJsev (v) 828 93 4.3 7.0 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (v) 648 92 5.7 5.9 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (p) 420 112 8.3 3.1 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (p) 576 116 6.5 4.0 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (v) 876 93 4.3 7.5 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (p) 528 114 7.2 3.7 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Koseze (v) 828 97 4.2 7.1 05.07.2026 12:50:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Zadobrova (v) 924 102 3.9 7.1 05.07.2026 12:50:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (p) 1164 92 3.5 10.6 05.07.2026 12:50:00
HC-H5 Škofije HC Škofije - Srmin (v) 780 86 5.2 7.3 05.07.2026 12:50:00
HC-H5 Škofije HC Srmin - Škofije (v) 624 81 4.8 6.2 05.07.2026 12:50:00
G1-102 Logatec 2 CP Logatec - Logatec 156 32 3.5 4.0 05.07.2026 12:50:00
G1-11 Pesjanci Dragonja - Šmarje 624 61 5.2 8.6 05.07.2026 12:50:00
G1-2 Njiverce Hajdina - Kidričevo 372 64 9.7 4.6 05.07.2026 12:50:00
G1-4 Črnova Črnova - Velenje 528 58 6.3 7.3 05.07.2026 12:50:00
G1-6 Prestranek Pivka - Postojna 732 49 4.3 11.7 05.07.2026 12:45:00
G1-6 Prestranek Postojna - Pivka 528 46 6.6 9.1 05.07.2026 12:45:00
G1-6 Koseze Dolnji Zemon - Ilirska Bistrica 564 50 4.9 9.0 05.07.2026 12:50:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (p) 420 68 8.4 4.8 05.07.2026 12:50:00
G2-103 Panovec Kromberk - Rožna dolina 360 59 9.5 4.8 05.07.2026 12:50:00
G2-103 Panovec Rožna dolina - Kromberk 492 57 6.8 6.7 05.07.2026 12:50:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Brnik - Kranj 372 70 8.9 4.2 05.07.2026 12:50:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Kranj - Brnik 552 68 6.1 6.6 05.07.2026 12:50:00
G2-104 Menges Trzin - Mengeš 624 48 5.5 10.7 05.07.2026 12:50:00
G2-111 Seča Lucija - Sečovlje 528 49 7.0 8.8 05.07.2026 12:50:00
G2-111 Seča Sečovlje - Lucija 552 49 5.8 8.9 05.07.2026 12:50:00
G2-111 Obvoznica Izola Belveder - Izola 960 58 3.2 13.8 05.07.2026 12:50:00
G2-111 Obvoznica Izola Izola - Belveder 828 65 3.7 10.3 05.07.2026 12:50:00
G2-111 MP Sečovlje Sečovlje - MP Sečovlje 552 43 5.6 10.0 05.07.2026 12:45:00
G2-114 Ankaranska vpadnica Bertoki - Luka Koper (v) 348 66 9.7 4.0 05.07.2026 12:50:00
R1-201 Gozd Martuljek Dovje - Gozd Martuljek 384 50 8.6 5.7 05.07.2026 12:50:00
R1-201 Gozd Martuljek Gozd Martuljek - Dovje 396 48 9.3 6.5 05.07.2026 12:50:00
R1-201 Dovje Dovje - Mojstrana (Kraje) 324 57 10.8 4.4 05.07.2026 12:50:00
R1-209 Bled Bled - Lesce 684 53 4.7 10.7 05.07.2026 12:45:00
R1-210 Godešič Škofja Loka - Jeprca 432 54 7.7 5.9 05.07.2026 12:50:00
R1-211 Medvode Jeprca - Medvode 504 58 6.2 6.0 05.07.2026 12:50:00
R1-211 Medvode Medvode - Jeprca 600 54 5.7 8.8 05.07.2026 12:50:00
R2-403 Škofja Loka center - Ljubljanska c. 384 44 9.2 6.8 05.07.2026 12:50:00
R2-403 Škofja Loka Ljubljanska c. - center 408 41 8.0 9.1 05.07.2026 12:50:00
R2-412 Kranj (Zlato polje) Polica - Kidričeva c. 564 49 5.4 9.3 05.07.2026 12:50:00
R2-418 Škocjan Zbure - Škocjan 12 69 1.5 0.0 05.07.2026 12:50:00
R2-430 Zece 2 Zeče - Sl.Konjice 528 59 6.8 6.7 05.07.2026 12:50:00

Normal traffic
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 420 91 8.2 3.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (p) 300 105 12.1 2.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 396 84 9.2 3.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 192 95 15.7 1.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 312 90 10.9 2.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (p) 204 108 14.7 1.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (p) 252 87 13.9 2.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 468 112 7.4 3.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Podmilj smer MB (po) 96 100 23.7 1.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Verd AC smer KP (po) 180 94 24.4 2.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (p) 72 98 47.6 0.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 444 112 8.5 3.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 396 78 8.9 4.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 480 86 8.2 4.4 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 432 93 8.1 3.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (v) 216 89 16.2 2.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 324 100 20.9 1.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 336 92 10.8 2.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (p) 12 128 547.9 0.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 204 88 18.4 2.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 120 44 31.8 2.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz LJ 84 42 52.0 1.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Počivališče Ravne uvoz proti KP 36 56 88.1 0.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 48 35 64.6 1.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 12 47 330.5 0.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Razcep Srmin uvoz proti Škofijam 36 41 77.4 0.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 12 67 283.3 0.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz LJ 96 64 34.8 1.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Zima AC smer MB (p) 180 125 18.1 1.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (p) 468 132 8.0 2.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (p) 336 136 10.6 2.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 372 136 9.8 2.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 228 54 15.7 3.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (v) 264 64 12.3 3.3 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (p) 144 60 23.8 1.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R. Kozarje 84 60 42.0 1.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 288 52 12.9 4.5 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova A-MS (v) 264 88 10.2 2.8 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova A-MS (p) 0 0 0.0 0.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova MS-A (v) 300 85 13.0 2.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Razcep Dragučova MS-A (p) 12 80 1152.0 0.2 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 72 100 51.9 0.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (p) 432 120 9.6 2.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 408 114 9.2 2.9 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz A 0 0 0.0 0.0 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 MT Šentilj AC uvoz proti MB 108 41 37.1 2.1 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 96 52 39.4 1.6 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz LJ 48 52 59.2 0.7 05.07.2026 12:50:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz KP 72 70 69.7 1.0 05.07.2026 12:50:00
