Traffic States Report

View by locations    System description    si

Traffic states report through automatic counter devices

Last page update: 04.04.2026, 15:05

Heavy traffic
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
G1-111 Belveder Lucija - Izola 756 30 3.4 26.6 04.04.2026 15:05:00

Dense traffic
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (v) 1308 96 2.8 12.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (v) 1008 101 3.6 8.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (v) 792 109 4.9 6.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Pšata AC smer LJ (v) 756 74 5.1 9.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (v) 888 104 4.1 8.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (v) 972 113 3.6 8.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (v) 948 96 3.7 8.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Šentvid - Koseze (v) 1104 103 3.9 8.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (v) 1332 97 2.8 11.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (v) 1212 96 2.9 10.4 04.04.2026 15:05:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (v) 1284 96 2.6 10.8 04.04.2026 15:05:00
HC-H3 LJ (Dravlje HC) LJ, Celovška - Koseze (v) 768 69 4.8 8.8 04.04.2026 15:05:00
G1-111 Belveder Izola - Lucija 828 48 3.5 13.6 04.04.2026 15:05:00
G2-103 Panovec Rožna dolina - Kromberk 612 59 5.4 8.3 04.04.2026 15:05:00
R1-209 Bled Lesce - Bled 624 37 4.8 16.3 04.04.2026 15:00:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Labore - Primskovo 648 55 5.3 9.5 04.04.2026 15:05:00
R1-211 Medno Medvode - Stanežiče 540 50 6.0 8.2 04.04.2026 15:05:00
R1-211 Medno Stanežiče - Medvode 696 50 5.2 11.2 04.04.2026 15:05:00
R2-409 Brezovica Brezovica - AC Brezovica 480 47 6.2 8.1 04.04.2026 15:00:00
R2-412 Kranj (sejem) Kidričeva - Iskra 576 54 6.6 8.5 04.04.2026 15:05:00

Increasing traffic
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (v) 504 97 7.6 4.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (v) 600 86 6.4 5.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (v) 576 95 7.1 4.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (v) 528 100 7.4 4.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (v) 672 107 5.9 5.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (v) 684 104 5.2 5.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (v) 864 116 4.7 6.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (v) 744 100 5.0 6.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Podmilj smer MB (v) 732 113 5.4 5.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Verd AC smer KP (v) 852 112 4.5 6.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Verd AC smer KP (p) 600 133 6.5 3.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (v) 912 118 3.9 7.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (v) 960 90 3.8 9.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (v) 588 95 5.9 6.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Kozarje LJjug-KP (p) 600 112 6.5 4.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (v) 648 113 5.8 4.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (v) 804 107 4.6 6.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (v) 636 116 5.3 4.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Zima AC smer MB (v) 744 113 4.9 5.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (v) 552 119 6.8 3.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (v) 696 115 5.6 5.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (v) 672 113 5.9 5.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (v) 900 115 4.1 6.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (v) 792 109 5.2 6.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R.Malence 600 54 7.2 9.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Barjanska - Dolenjska) (p) 924 125 4.3 6.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (v) 1068 104 3.3 8.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 LJ (južna obvoznica) LJ (Dolenjska - Barjanska) (p) 1080 130 4.6 5.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (v) 840 99 4.1 6.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (p) 696 123 5.2 4.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (v) 828 119 4.7 6.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (v) 540 115 6.8 3.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (v) 612 109 5.8 5.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (v) 972 100 4.0 7.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (v) 552 96 6.2 4.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (v) 864 111 4.0 7.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (v) 912 114 4.2 7.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Postojna - Unec (p) 564 140 6.5 3.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (v) 900 113 3.9 6.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (v) 612 116 5.7 4.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Jasovnik AC Trojane - Vransko (v) 828 104 4.9 6.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Jasovnik AC Vransko - Trojane (v) 732 102 4.6 6.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Pesnica AC smer Avstrija (v) 552 121 7.1 3.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Pesnica AC smer MB (v) 492 119 7.2 3.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Bistrica - Slov. Konjice (v) 552 113 6.3 4.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Preloge AC Slov. Konjice - Slov. Bistrica (v) 636 113 5.5 5.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Ptujska AC Maribor - Slivnica (v) 504 111 7.1 4.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Ptujska AC Slivnica - Maribor (v) 684 111 5.2 5.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Drenov Grič AC Brezovica - Vrhnika (p) 1044 126 3.2 6.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (v) 972 112 3.8 6.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Drenov Grič AC Vrhnika - Brezovica (p) 768 131 5.0 4.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Malečnik AC Dragučova - MB (Ptujska) (v) 528 105 7.1 4.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Malečnik AC MB (Ptujska) - Dragučova (v) 780 101 4.6 5.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Pletovarje AC Dramlje - Slovenske Konjice (v) 672 75 5.3 7.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Laze AC Logatec - Unec (p) 696 140 5.4 4.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (v) 864 113 4.1 6.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Laze AC Unec - Logatec (p) 732 132 6.6 3.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 R Koseze Brdo-KR (v) 708 104 5.3 5.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 R Koseze KR-Brdo (v) 768 99 4.6 6.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Hrastje AC smer LJ (v) 804 109 4.6 7.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (v) 816 111 4.7 5.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Hrastje AC smer NM (p) 540 135 7.1 3.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-KP (v) 768 89 4.8 7.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 R Kozarje LJBrdo-LJjug (v) 636 94 6.1 5.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 R Kozarje LJjug-LJBrdo (v) 1020 92 3.8 8.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 R Malence LJjug-NM (v) 828 86 4.2 8.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 R Malence NM-LJjug (v) 612 92 6.0 6.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer HR (Obrežje) (v) 576 118 6.6 4.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Novo mesto vzhod smer NM (v) 600 115 6.5 5.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Voklo AC smer Karavanke (v) 744 114 5.1 5.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Voklo AC smer LJ (v) 744 114 5.3 5.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer Karavanke (v) 840 118 4.2 5.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Kranj Z-Kranj V smer LJ (v) 732 110 5.1 5.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Ljubno AC smer Karavanke (v) 696 111 5.8 5.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Ljubno AC smer LJ (v) 756 110 4.5 5.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Brezje AC smer Karavanke (v) 720 114 5.0 5.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Brezje AC smer LJ (v) 756 115 5.1 5.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Radovljica AC smer Karavanke (v) 696 118 5.4 4.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Radovljica AC smer LJ (v) 720 116 5.4 5.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Podbrezje AC smer Karavanke (v) 876 113 4.3 6.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Višnja Gora AC Ivančna Gorica - Višnja Gora (v) 480 114 7.6 4.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Višnja Gora AC Višnja Gora - Ivančna Gorica (v) 696 113 5.6 5.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Grosuplje - Ljubljana (v) 792 93 4.3 7.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Šmarje Sap AC Ljubljana - Grosuplje (p) 576 119 6.8 4.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Lipce AC Lipce - Lesce (v) 588 90 6.5 5.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Naklo AC smer Karavanke (v) 888 109 4.5 6.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Naklo AC smer LJ (v) 852 116 4.1 5.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Zagorica AC Novo Mesto - Trebnje (v) 528 123 7.5 3.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Zagorica AC Trebnje - Novo Mesto (v) 708 114 5.3 5.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Priključek Lesce-Jesenice Izvoz iz AC - Kranj 492 57 7.6 7.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Kamna Gorica AC Koseze - Šentvid (v) 960 97 3.6 8.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (v) 864 110 4.5 7.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Voglje AC Brnik - Vodice (p) 576 131 7.0 3.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Voglje AC Vodice - Brnik (v) 804 118 4.6 5.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Povodje AC Vodice - LJ (Šmartno) (v) 876 115 4.6 6.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Bokalce AC Brdo - Kozarje (p) 780 117 4.8 5.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Bokalce AC Kozarje - Brdo (p) 804 115 4.3 5.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Dob AC Ivančna Gorica - Bič (v) 636 116 6.1 5.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A2 Drnovo AC Dobruška vas - Drnovo (v) 504 119 5.7 4.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A4 Prepolje AC Slivnica - Hajdina (v) 504 119 6.8 3.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A5 Zamarkova AC smer HUN (Pince) (v) 612 107 6.1 5.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A5 Lormanje AC smer HUN (Pince) (v) 540 109 6.5 4.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A5 Dragučova AC smer HUN (Pince) (v) 480 116 7.2 3.4 04.04.2026 15:05:00
HC-H2 Maribor HC Maribor - Tezno (v) 756 88 5.2 6.4 04.04.2026 15:05:00
HC-H2 Maribor HC Tezno - Maribor (v) 564 87 6.5 4.9 04.04.2026 15:05:00
HC-H3 R Koseze Brdo-LJsev (v) 744 93 4.5 6.9 04.04.2026 15:05:00
HC-H3 R Koseze LJsev-Brdo (v) 636 89 5.5 5.7 04.04.2026 15:05:00
HC-H3 LJ (S obvoznica) LJ (Celovška - Dunajska) (p) 864 114 4.1 6.0 04.04.2026 15:05:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Koseze (v) 672 102 5.9 5.4 04.04.2026 15:05:00
HC-H3 S Obvoznica BTC HC smer Zadobrova (v) 708 101 5.3 5.5 04.04.2026 15:05:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (v) 1332 83 2.7 13.1 04.04.2026 15:05:00
HC-H5 Bertoki HC Bertoki - Koper (p) 840 103 4.8 6.7 04.04.2026 15:05:00
HC-H5 Škofije HC Škofije - Srmin (v) 612 85 5.9 5.5 04.04.2026 15:05:00
G1-11 Koper Koper - Šmarje 696 57 4.5 9.6 04.04.2026 15:05:00
G1-11 Koper Šmarje - Koper 516 54 6.0 7.5 04.04.2026 15:05:00
G1-11 Pesjanci Šmarje - Dragonja 780 66 4.3 9.6 04.04.2026 15:05:00
G1-1 Maribor (Koroški most) Koroški most - Gosposvetska c. (v) 552 56 6.3 8.0 04.04.2026 15:05:00
G1-1 MB Kamnica Selnica - Maribor 480 66 6.6 6.0 04.04.2026 15:05:00
G1-2 Njiverce Kidričevo - Hajdina 324 65 9.2 3.8 04.04.2026 15:00:00
G1-4 Velika Pirešica Arja vas - Črnova 348 56 9.0 5.0 04.04.2026 15:05:00
G1-4 Velika Pirešica Črnova - Arja vas 384 61 9.5 5.3 04.04.2026 15:05:00
G1-4 Dravograd Dravograd - Otiški Vrh 456 49 6.7 7.5 04.04.2026 15:05:00
G1-5 Boštanj Boštanj - Brestanica 312 38 10.7 6.6 04.04.2026 15:00:00
G1-5 Boštanj Brestanica - Boštanj 384 39 8.7 7.6 04.04.2026 15:00:00
G1-5 Košnica Celje - Laško 492 58 7.3 6.8 04.04.2026 14:55:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) obvoznica - Šentvid (v) 540 53 5.6 9.0 04.04.2026 15:05:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) obvoznica - Šentvid (p) 684 63 4.4 8.8 04.04.2026 15:05:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (v) 408 58 6.9 5.7 04.04.2026 15:05:00
G1-8 LJ (Celovška Dravlje) Šentvid - obvoznica (p) 612 63 4.7 7.8 04.04.2026 15:05:00
G2-103 Panovec Kromberk - Rožna dolina 540 61 5.1 6.8 04.04.2026 15:05:00
G2-103 Doblar Ušnik - Kanal 204 37 5.4 3.8 04.04.2026 15:05:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Brnik - Kranj 732 61 4.5 9.5 04.04.2026 15:05:00
G2-104 Kranj (Primskovo 1) Kranj - Brnik 624 67 4.8 7.5 04.04.2026 15:05:00
G2-104 Trzin Trzin - LJ (Črnuče) (v) 576 77 5.8 5.7 04.04.2026 15:05:00
G2-105 Novo mesto (obvoznica) Bučna vas - Krka 504 55 6.2 7.5 04.04.2026 15:05:00
G2-105 Novo mesto (Žabja vas) NM Krka - NM Revoz 480 59 6.9 6.5 04.04.2026 15:05:00
G2-105 Novo Mesto (Ločna) Ločna - Krka 588 62 5.3 7.9 04.04.2026 15:05:00
G2-106 Škofljica LJ (Rudnik) - Škofljica 480 60 6.7 6.3 04.04.2026 15:00:00
G2-106 Škofljica Škofljica - LJ (Rudnik) 372 70 9.2 4.2 04.04.2026 15:00:00
G2-107 Celje (Teharje) Celje - Štore 372 71 9.3 4.1 04.04.2026 15:05:00
G2-107 Celje (Teharje) Štore - Celje 396 63 8.6 4.7 04.04.2026 15:05:00
G2-111 Seča Lucija - Sečovlje 468 50 7.6 7.4 04.04.2026 15:05:00
G2-111 Seča Sečovlje - Lucija 384 52 8.8 5.7 04.04.2026 15:05:00
G2-111 Obvoznica Izola Belveder - Izola 540 60 6.1 7.3 04.04.2026 15:05:00
G2-111 Obvoznica Izola Izola - Belveder 816 67 3.9 9.6 04.04.2026 15:05:00
G2-112 Dobja vas Prevalje - Ravne 480 54 6.6 6.8 04.04.2026 15:05:00
G2-114 Ankaranska vpadnica Luka Koper - Bertoki (v) 564 70 6.0 5.4 04.04.2026 15:00:00
R1-209 Bled Bled - Lesce 708 54 4.6 10.6 04.04.2026 15:00:00
R1-210 Godešič Jeprca - Škofja Loka 396 49 8.6 6.1 04.04.2026 15:05:00
R1-210 Kranj (Primskovo 2) Primskovo - Labore 552 62 5.9 7.0 04.04.2026 15:05:00
R1-219 Lastnič Golobinjek - Bistrica 204 33 9.8 5.1 04.04.2026 15:05:00
R1-232 Murska Sobota sever Martjanci - Murska Sobota sever 408 35 7.9 9.5 04.04.2026 15:05:00
R2-403 Škofja Loka center - Ljubljanska c. 396 43 7.9 7.3 04.04.2026 15:05:00
R2-403 Škofja Loka Ljubljanska c. - center 420 42 7.9 8.5 04.04.2026 15:05:00
R2-409 Brezovica AC Brezovica - Brezovica 408 42 7.4 8.2 04.04.2026 15:00:00
R2-410 Tržič Bistrica - Tržič 408 38 8.0 8.6 04.04.2026 15:05:00
R2-410 Kokrica Kokrica - Kranj 360 49 8.0 5.6 04.04.2026 15:05:00
R2-410 Kokrica Kranj - Kokrica 408 52 8.3 5.6 04.04.2026 15:05:00
R2-412 Kranj (sejem) Iskra - Kidričeva 432 58 7.7 5.8 04.04.2026 15:05:00
R2-430 Vojnik Celje AC - Višnja vas 468 47 7.0 8.2 04.04.2026 15:05:00
R2-452 Slovenski Javornik Jesenice - Sl. Javornik 528 53 6.1 8.0 04.04.2026 15:05:00
R2-452 Slovenski Javornik Sl. Javornik - Jesenice 564 53 5.2 8.9 04.04.2026 15:05:00
R3-634 Spodnje Gorje Bled - Gorje 216 24 5.1 7.4 04.04.2026 15:05:00
R3-672 Podlipa Smednik - Zavratec 12 58 1.6 0.1 04.04.2026 15:05:00
R3-741 Spodnje Škofije Škofije - rondo 336 51 10.1 5.2 04.04.2026 15:05:00

Normal traffic
Cesta Location Direction Volume [N/h] Speed [km/h] Gap [s] Occupancy [%] Time
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (v) 312 104 11.3 2.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Zadobrova(MB-LJsev) MB-LJsev (p) 360 94 10.1 3.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-MB) LJsev-MB (p) 252 115 13.6 1.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Zadobrova(LJsev-LJvzh) LJsev-LJvzh (p) 336 92 8.4 3.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Zadobrova(LJvzh-LJsev) LJvzh - LJsev (p) 108 113 39.5 0.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Zadobrova AC smer LJvzh (p) 168 127 19.2 1.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Zadobrova AC smer MB (p) 228 126 17.2 1.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Gotovlje smer LJ (p) 432 134 8.2 2.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Gotovlje smer MB (p) 300 139 11.1 1.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Podmilj smer LJ (p) 216 119 17.2 1.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Podmilj smer MB (po) 48 95 53.7 0.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Podmilj smer MB (p) 408 137 9.6 2.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Verd AC smer KP (po) 120 82 27.8 2.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Verd AC smer LJ (p) 528 136 7.3 3.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Kozarje KP-LJjug (p) 96 116 38.6 0.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (v) 456 79 8.4 4.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Malence LJjug-LJvzh (p) 444 92 7.5 4.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (v) 480 86 7.8 4.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Malence LJvzh-LJjug (p) 468 93 7.5 4.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (v) 276 86 13.2 2.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Malence LJvzh-NM (p) 276 100 15.7 1.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (v) 384 93 8.7 3.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 R Malence NM-LJvzh (p) 12 112 327.1 0.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (po) 132 90 34.5 1.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Goli vrh AC smer KP (p) 264 136 14.0 1.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Goli vrh AC smer LJ (p) 324 130 12.2 2.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz KP 36 47 87.8 0.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Počivališče Ravne izvoz iz LJ 36 44 84.7 1.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Počivališče Ravne uvoz proti KP 12 39 475.3 0.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Kastelec izvoz iz KP 60 36 73.6 1.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Razcep Srmin izvoz iz LJ 24 43 126.2 0.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Razcep Srmin uvoz proti Škofijam 36 51 86.9 0.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz KP 60 61 64.4 0.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Črni Kal izvoz iz LJ 132 58 37.1 2.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Zima AC smer LJ (p) 192 138 17.4 1.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Zima AC smer MB (p) 312 135 11.9 1.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer LJ (p) 228 130 16.0 1.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Celje Center - Vzhod smer MB (p) 336 141 11.0 1.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Arja vas AC smer LJ (p) 264 138 13.9 1.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Arja vas AC smer MB (p) 408 132 8.5 2.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Krtina-Domžale AC smer LJ (p) 192 132 20.4 1.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Kozarje 120 53 29.6 2.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (v) 192 63 18.3 2.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek LJ Jug izvoz iz R.Malence (p) 180 68 19.3 2.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek LJ Jug uvoz proti R. Kozarje 156 58 28.1 2.1 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Malence (po) 108 94 37.5 1.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 LJ (vzh. obvoznica) smer Zadobrova (p) 492 124 8.2 3.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Lopata AC Arja vas - Celje (p) 420 140 9.1 2.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Lopata AC Celje - Arja vas (p) 228 135 16.5 1.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 MT Šentilj AC izvoz iz AC (Avstrije) 36 51 192.7 0.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 MT Šentilj AC MT Šentilj - Šentilj (v) 408 84 8.8 3.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 MT Šentilj AC MT Šentilj - Šentilj (p) 72 103 41.7 0.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 MT Šentilj AC Šentilj - MT Šentilj (v) 396 78 9.5 4.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 MT Šentilj AC Šentilj - MT Šentilj (p) 36 93 86.7 0.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Hoče AC Fram - Slivnica (p) 372 128 9.2 2.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Hoče AC Slivnica - Fram (p) 168 126 24.0 1.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Dekani AC Črni Kal - Srmin (p) 360 116 11.2 2.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Dekani AC Srmin - Črni Kal (p) 204 121 18.4 1.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz KP 72 58 62.8 1.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Divača izvoz LJ 12 46 281.8 0.2 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz KP 84 71 51.7 0.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Divača uvoz LJ 24 62 81.2 0.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Čebulovica AC Senožeče - Gabrk (p) 468 135 8.3 2.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz KP 180 64 20.7 2.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Kozina izvoz LJ 108 57 38.1 1.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz KP 96 55 30.3 1.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Kozina uvoz LJ 36 47 66.0 0.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Ravbarkomanda AC Unec - Postojna (p) 444 130 8.3 2.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz KP 144 45 22.6 2.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Unec izvoz iz LJ 96 46 32.9 1.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Unec uvoz proti KP 48 42 61.2 1.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Unec uvoz proti LJ 108 50 31.7 1.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz KP 60 52 34.6 0.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Postojna izvoz LJ (v) 264 62 13.6 3.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz KP 96 44 40.2 1.7 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Postojna uvoz LJ 264 61 13.2 3.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz KP 48 42 57.5 0.8 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Razdrto izvoz iz LJ 0 0 0.0 0.0 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti KP 120 41 34.3 2.5 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Razdrto uvoz proti LJ 24 46 167.6 0.4 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Pšata AC smer LJ (p) 336 94 10.3 2.9 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Kompolje AC smer LJ (p) 228 135 17.4 1.3 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Krtina izvoz CE 36 46 107.7 0.6 04.04.2026 15:05:00
AC-A1 Priključek Krtina izvoz LJ 96 45 41.0 1.8 04.04.2026 15:05:00
